| Acer ICONIA TAB A100 8Gbубрать | Acer ICONIA Tab A701 64Gbубрать | Lenovo IdeaTab A2109убрать | Lenovo IdeaTab S6000убрать | Lenovo IdeaTab Miix 2убрать | Samsung Galaxy Note Proубрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTEубрать | Lenovo IdeaTab A10 (A7600)убрать | Lenovo IdeaPad Miix 700убрать | Lenovo Tab 3 850M LTEубрать | Lenovo Tab M10 LTEубрать |
| Общие характеристики |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 2019 |
| Процессор | nVidia Tegra 250 (Dual-core), 1 ГГц, Cache 1 Мб | NVIDIA Tegra 3 Quad Core Mobile (1.3GHz) | NVIDIA Tegra 1.2GHz Quad Core | Quad-core 1.2 ГГц, Cortex-A7 | 4-ядерный Intel Atom Bay Trail, 1.8 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8121M, 1.3 ГГц | Intel Core m7 2-го поколения | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | Qualcomm Snapdragon 429 |
| Память | DDR2 SDRAM 512 Мб, встроенной 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | до 8 ГБ памяти LP-DDR3L | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) до 32 Гб | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | MicroSD | microSDXC, объемом до 64 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | ICONIA TAB A | ICONIA TAB A | IdeaTab | IdeaTab | IdeaTab | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 | Galaxy Tab 4 | IdeaTab | IdeaPad | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.2 | | Android 6.0 | Android 9.0 |
| Дополнительно | | | | | Windows 8.1 | | | | | Windows 10 Pro, Windows 10 Домашняя | | |
| Корпус |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Длина, мм | 117 | 260 | 259.8 | 180 | 215 | 204 | 186.9 | 210 | 264.1 | 210 | 210 | 242 |
| Ширина, мм | 195 | 175 | 158 | 260 | 131 | 295.6 | 107.9 | 124 | 176.5 | 292 | 125 | 168 |
| Толщина, мм | 13 | 11 | 11.65 | 8.6 | 8.35 | 7.95 | 9 | 7.95 | 8.9 | 8.95 | 9 | 8.1 |
| Вес, г | 470 | 0 | 570 | 560 | 350 | 750 | 276 | 320 | 550 | 780 | 329 | 408 |
| Цвет | синий | черный | серый | черный | серебристый | черный | черный, белый | черный, белый | черный | | белый, черный | Черный, белый |
| Материал | | | | | | пластик | | | пластик | | пластик | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 1530 | 9800 | 0 | 6350 | 0 | 9500 | 0 | 4450 | 6340 | 0 | 4290 | 4850 |
| Время работы без подзарядки | | 12 ч | 8 ч | 8 | 7 ч | | | | | До 9 часов воспроизведения видео из локального хранилища | 8 | 8 ч |
| Дисплей |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | Active Matrix TFT Color LCD, емкостный | TFT LCD | TFT | IPS | IPS | Super clear LCD | TFT | TFT | IPS | 12-дюймый FHD+ дисплей (2160 х 1440), 300 кд/м | TFT IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 10.1 | 9 | 10.1 | 8 | 12.2 | 7 | 8 | 10.1 | 12 | 8 | 10.1 |
| Разрешение | 600*1024 | 1920*1200 | 1280*800 | 1280*800 | 800*1280 | 2560*1600 | 800*1280 | 800*1280 | 1280*800 | 2160*1440 | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - |
| Управление |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Стилус | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джойстик | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедиа |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| Цифровой компас | - | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | Высококачественные стерео динамики | | | стерео | | | | | Стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Audio Certification | стерео | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | | MP3/WAV/WMA/AAC | | MP3, AAC, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | | | |
| Видео форматы | | XviD/MP4/H.264/H.263 | | MP4/H.264/H.263 | | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | | | |
| Форматы документов | | Word, Excel, PowerPoint, PDF | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Камера |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Описание камеры | 2592×1944 | Разрешение снимков 2592*1944 | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | Intel RealSense 3D-камера (опционально) | | |
| Вспышка |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Запись Full HD видео | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Передача данных |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| GSM/EDGE | | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | |
| 3G | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | UMTS900, UMTS2100, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | | | | | | | | | HSDPA, LTE | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi адаптер 2 х 2 802.11 a/c | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4 | Bluetooth 4.0 | v 4.2 |
| Bluetooth: EDR | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 4G | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Интерфейсы |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | USB 3.0, USB 2.0 | | 1 x Micro USB |
| Дополнительно | HDMI | HDMI | micro-HDMI | | | | | | | Micro-HDMI, MicroSim (только LTE/3G SKU), MicroSD | | |
| USB-хост | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - | ? | ? |
| Навигация |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| GPS | | Standalone GPS and GLONASS | | | | | | | | | | |
| A-GPS | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | - | - |  |  |  | - | - |  |  |
| Особенности ПО |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Особенности ПО | | | | | Microsoft Office Home | | | | | - Система восстановления данных Lenovo Recovery,
- Lenovo Companion 3.0,
- Lenovo Photo Master,
- Lenovo SHAREit,
- Lenovo REACHit,
- Lenovo WRITEit,
- McAfee LiveSafe | | |
| Комплектация |
| ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | IdeaTab Miix 2 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Комплектация | - ICONIA Tab A100;
- Батарея;
- Зарядное устройство;
- Инструкция для пользователя. | ICONIA Tab A701 Планшетный ПК
Адаптер питания | | | | | | | | | | |