| Archos 101 G9убрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3Gубрать | ASUS Eee Pad Transformer Infinity TF700Tубрать | Samsung N8013 Galaxy Note 10.1 16GBубрать | Apple iPad mini Wi-Fi 3Gубрать | Apple iPad 4 4G Wi-Fi убрать | Prestigio MultiPad 9.7 ULTRAубрать | Samsung Ativ Tabубрать | Huawei MediaPad 7 Liteубрать | Samsung Ativ Smartубрать | Prestigio MultiPad 8.0 PRO DUOубрать | Acer ICONIA TAB A511 32Gbубрать | ASUS Eee Pad Transformer Prime TF201убрать | Acer ICONIA TAB W700 64Gbубрать | teXet TM-7041убрать | teXet TM-8041HDубрать | Prestigio MultiPad 10.1 ULTIMATEубрать | teXet NaviPad TM-7045 3Gубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 9.7убрать | Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3Gубрать | Lenovo IdeaTab Miix 2 11убрать | teXet X-pad STYLE 7.1 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTEубрать | teXet X-pad iX 7 3Gубрать |
Общие характеристики |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Год выпуска | 0 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 0 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | ARM dual-core CORTEX A9 OMAP4 1.5 GHz, 3D OpenGL (ES 2.0) | двухъядерный 1 ГГц | Qualcomm MSM 8260A Snapdragon S4 Krait Dual-core 1.5Ghz CPU(3G ) NVIDIA Tegra 3 Quad-core T33 1.6GHz | ARM cortex A9 1.4 ГГц | 2-ядерный Apple A5, 1 ГГц | Dual-core A6X with quad-core graphics | All Winner A10 Cortex-A8 с частотой 1 ГГц | | 1,2 ГГц, Cortex-A8 | Intel ATOM Z2760 (1.5 ГГц, 2 x 512 КБ) | Dual Core ARM Cortex A9 AML8726-MX 1.50 Ггц | Nvidia Tegra 3 1300 МГц | NVIDIA Tegra 3 Quad-core | Core i3-2365M, 1.40 ГГц | Amlogic AML8726-MX, Cortex A9, 1.5 ГГц | двухъядерный, Amlogic AML8726-MX, Cortex A9, 1.5 ГГц | Dual Core ARM Cortex A9 Rockchip RK3066 | 2-ядерный, MediaTek MT8377, Cortex A9, 1.2 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A9 Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MTK8389, 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Core i3-4012Y/i5-4202Y, 1.5/1.6 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц |
Память | Flash Memory: 16 GB + microSD Slot (SDHC compatible) / HDD memory: 250 GB | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ | 16 ГБ ПЗУ, 2 ГБ ОЗУ | 16/32/64 ГБ ПЗУ | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 2 Гб / 64 Гб (свободно 41 ГБ) | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 1 Гб | 1GB | 4 Гб ОЗУ, 64 Гб SSD | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 8 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD Slot (SDHC compatible) | microSD, up to 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, TransFlash | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD/microSDHC | | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD, SDHC | microSD, SDHC | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | G9 | Galaxy Tab 2 | Eee Pad Transformer | Galaxy Note | iPad Mini | iPad 4 Wi-Fi | Multipad | ATIV | MediaPad | ATIV | Multipad | ICONIA TAB A | Eee Pad Transformer Prime | ICONIA TAB W | TM | TM | Multipad | NaviPad TM | Multipad | Multipad | IdeaPad | X-pad | Galaxy Tab 4 | X-pad |
Операционная система |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS | Google Android | Отсутствует | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | iOS 6 | iOS 6 | Android 4.0 | Отсутствует | Android 4.0 | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.2 |
Дополнительно | | | | | | | | Windows RT | | Windows 8 (32 бит) | | | | Windows 8 | | | | | | | Windows 8.1 x64 | | | |
Корпус |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Длина, мм | 167.3 | 193.7 | 263 | 257.8 | 200 | 241.2 | 243 | 265.8 | 193 | 304 | 153 | 260 | 263 | 11.9 | 197 | 199 | 256.8 | 193 | 241.5 | 157.2 | 189 | 192 | 186.9 | 192 |
Ширина, мм | 276 | 122.4 | 180.8 | 175.3 | 134.7 | 185.7 | 190 | 168.1 | 120 | 189.4 | 203 | 175 | 180.8 | 295 | 113 | 153 | 175 | 119 | 185 | 204.25 | 301 | 109 | 107.9 | 109 |
Толщина, мм | 15.6 | 10.5 | 8.5 | 8.9 | 7.2 | 9.4 | 10.5 | 8.9 | 11 | 9.9 | 11 | 11 | 8.3 | 191 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.9 | 8.8 | 9 | 8.6 |
Вес, г | 755 | 344 | 598 | 600 | 312 | 662 | 620 | 570 | 370 | 744 | 490 | 675 | 586 | 0 | 348 | 415 | 660 | 325 | 621 | 450 | 790 | 282 | 276 | 277 |
Цвет | черный | черный, белый | серый | черный, белый | черный, белый | черный, белый | черный, красный | черный | | Голубой | черный | черный, серебристый | серебристый | серебристый | черный | серебристый | черный | черный, белый | Черный / Темно-синий | черный, серебристый | черный | титаниум | черный, белый | черный, белый |
Материал | | пластик | | | металл | | | | | | | | металл | алюминий | | металл | | | Стекло / Алюминий | алюминий | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-ion polymer | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 4000 | 0 | 7000 | 4490 | 0 | 7000 | 8200 | 4100 | 0 | 4700 | 9800 | 0 | 4850 | 3500 | 4400 | 6400 | 3500 | 8000 | 4600 | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
Время работы без подзарядки | | | | | 10 | 9 | | | | | 120 | 15 | 12 | 9 | | | 6.5 | | | 6 ч | 6 ч | | | |
Дисплей |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | | PLS LCD | IPS+, Corning® Gorilla Glass 2 | | IPS | Retina display | In-plane Switching (IPS) | PLS TFT | | HD LED | TFT LCD | TFT, глянцевый | Super IPS+ | TFT | TFT | IPS | MVA LCD | | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 7 | 11.6 | 8 | 10.1 | 10.1 | 11.6 | 7 | 8 | 10.1 | 7 | 9.7 | 8 | 11.6 | 7 | 7 | 7 |
Разрешение | 1280*800 | 600*1024 | 1920*1080 | 1280*800 | 1024*768 | 2048*1536 | 1024*768 | 1366*768 | 1024*600 | 1366*768 | 1024*768 | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1080 | 1024*600 | 1024*768 | 1280*800 | 600*1024 | 2048*1536 | 1024*768 | 1920*1080 | 600*1024 | 800*1280 | 600*1024 |
Multi-Touch | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
Управление |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Стилус | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
Микрофон |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | | | | | | | | | звук стерео | Stereo Speakers | | | | | | Стерео | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC. With optional software plug-in: AC3 5.1 | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac | | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | Audio formats supported: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | WMA, OGG, WAV, MP3, APE, FLAC | MP3/WAV/eAAC+ | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | MP3, WAV, WMA, APE, OGG, FLAC, AAC | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP1, MP2, OGA, WMA7, WMA8, WMA9, MP3, APE, OGG, FLAC, AAC, WAV, M4A | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | | | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV |
Видео форматы | MPEG-4 HD, MPEG-4, H.264 HD. With optional plug-in: Cinema: MPEG2 (up to DVD resolution MP/D1) With the above codecs, the device can play video files with the following extensions: AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB, ASF, WMV | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | MPEG-4, MPEG-2, MKV, MP4, AVI, RMVB, VOB, WMV, H.264 HD | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 | AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP, up to 1080p30 | | WMV, MPEG-4, H.264, RM, RMVB | | | | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | | AVI, MKV, MOV, MP4, MP4 | | | | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF | | | BMP, GIF, JPG, PNG | | | | PNG, BMP, GIF, JPG | | | | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | BMP, GIF, JPG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Форматы документов | | | | | | | | | | | | | | | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | FB2, EPUB, PDF, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTM, PDF, RTF, TXT | | | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT |
Дополнительные функции | | | | | | | | | MS Office / PDF Viewer | | EPUB, PDF, TXT, FB2 | | | | | | | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | ? | ? | ? |
Камера |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 3.15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.2 | 8 | 0.3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Описание камеры | 720p | 2048x1536 | | 4-кратный цифровой зум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | |
Вспышка | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
Запись Full HD видео | - |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0 | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
Передача данных |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
Сотовая связь | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
GSM/EDGE | | | | GSM/EDGE: 850/900/1 800/1900 МГц | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE | | | | | | GSM900, GSM1800, GSM1900 | | | | | | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 | | | 850/900/1800/1900 МГц | |
3G | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | | 850/900/1900/2100 МГц | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA | | | HSDPA 3.6Mbps / UMTS | | | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS | | | | | | | | 900/2100 | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | Wi-fi 802.11b/g | 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11n | 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | 3.0 +A2DP, HS | Bluetooth 2.1+ (A2DP) | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 2.1 EDR | 2.1 EDR | 4.0 | | | | 4.0 | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
4G | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Интерфейсы |
| 101 G9 | Galaxy Tab 2 GT-P3100 7.0 WiFi+3G | Eee Pad Transformer Infinity TF700T | N8013 Galaxy Note 10.1 16GB | iPad mini Wi-Fi 3G | iPad 4 4G Wi-Fi | MultiPad 9.7 ULTRA | Ativ Tab | MediaPad 7 Lite | Ativ Smart | MultiPad 8.0 PRO DUO | ICONIA TAB A511 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF201 | ICONIA TAB W700 64Gb | TM-7041 | TM-8041HD | MultiPad 10.1 ULTIMATE | NaviPad TM-7045 3G | MultiPad 4 Quantum 9.7 | MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G | IdeaTab Miix 2 11 | X-pad STYLE 7.1 3G | Galaxy Tab 4 7.0 LTE | X-pad iX 7 3G |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | USB slave: Mobile Transfer Protocol (MTP) | USB 2.0 | microUSB | microUSB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 3.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | USB host: Mass Storage Class (MSC) (Micro USB/USB Host cable sold separately); HDMI output6 (Mini HDMI / HDMI cable sold separately) | | HDMI | HDMI через переходник | | | HDMI | HDMI | | Micro HDMI | miniHDMI | HDMI | miniHDMI | | mini-HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI | | mini-HDMI | | 2 x USB, micro HDMI | | | |
USB-хост |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
Навигация |
