| Assistant AP-101убрать | QUMO Apolloубрать | MODECOM FREETAB 1002 IPS X2убрать | 3Q Surf TS1014Bубрать | iconBIT NetTAB SKY LEубрать | PiPO Max-M9 3Gубрать | Digma Optima 7.2 3Gубрать | SUPRA M621Gубрать | SUPRA M725Gубрать | SUPRA M846Gубрать | Wexler Tab 8qубрать | MODECOM FREETAB 7000 ICубрать | Impression ImPAD 9709убрать | PiPO P1убрать |
| Общие характеристики |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | Rockchip 2918 Cortex-A8, 1 ГГц | ARM Cortex-A9 1Ггц | DualCore Rockchip RK3066, 1.6 GHz | NVIDIA Tegra 2: 1 ГГц, 2 ядра | 2-ядерный, Cortex A7 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Cortex A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.3 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2520, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip 3288, 1.8 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 GB ОЗУ, 16 GB ПЗУ | 1 Гб ОЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 16 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSDHC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | AP-100 | APOLLO | FREETAB | Surf | NetTAB Sky | PiPO Max | Optima | SUPRA M | SUPRA M | SUPRA M | Wexler Tab | FREETAB | ImPAD | P1 |
| Операционная система |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 3.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 |
| Корпус |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Длина, мм | 268 | 213 | 259 | 262 | 189 | 248 | 0 | 168 | 187 | 200 | 0 | 0 | 188.5 | 190 |
| Ширина, мм | 168 | 157 | 183.3 | 168 | 109 | 174 | 0 | 88 | 108 | 135 | 0 | 0 | 242 | 243 |
| Толщина, мм | 13 | 12 | 13 | 13.6 | 9 | 10.8 | 0 | 9.9 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10.8 |
| Вес, г | 652.5 | 550 | 690 | 800 | 248 | 580 | 0 | 235 | 280 | 330 | 0 | 0 | 650 | 620 |
| Цвет | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный | черный | черный, белый | черный | белый | черный, белый | черный | | черный, белый | белый | черный |
| Материал | пластик | пластик | | | | | | пластик | пластик | алюминий | | | металл | |
| Аккумулятор, батарея |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 3000 | 4000 | 8000 | 3300 | 2300 | 7800 | 0 | 2500 | 3000 | 4000 | 0 | 3000 | 9000 | 5000 |
| Время работы без подзарядки | | | | | | | | 5 ч | 7 ч | 6 ч | | | | |
| Дисплей |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | LCD | TFT | IPS | LED | | IPS | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10 | 8 | 10.1 | 10.1 | 7 | 10.1 | 7 | 6 | 7 | 7.85 | 7.85 | 7 | 9.7 | 9.7 |
| Разрешение | 1024*600 | 800*600 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1024*600 | 540*960 | 600*1024 | 768*1024 | | 600*1024 | 2048*1536 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, WMA. FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV | | | | | MP3, WMA ,MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | WMA, WAV, OGG, MP3, MA4, M4A, FLAC, APE, AAC, 3GP | WMA, WAV, OGG, MP3, MA4, M4A, FLAC, APE, AAC, 3GP | WMA, WAV, OGG, MP3, MA4, M4A, FLAC, APE, AAC, 3GP | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | |
| Видео форматы | | | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | | |
| Форматы изображений | | | | | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | | | | | | | |
| Форматы документов | | | | | | | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS | | | | | | | |
| Гиродатчик | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Камера |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| Вспышка |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Автофокус | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Запись Full HD видео | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Сотовая связь | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| GSM/EDGE | | | | | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | | | | | | | | |
| 3G |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| UMTS/HSDPA | | | | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | | | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | | Bluetooth 2.1 | 2.1 | Bluetooth 2.1 | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Bluetooth 4.0 | | | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейсы |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | | | | | HDMI выход | | | | | mini-HDMI | | Mini HDMI | HDMI |
| USB-хост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| Навигация |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| GPS | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплектация |
| AP-101 | Apollo | FREETAB 1002 IPS X2 | Surf TS1014B | NetTAB SKY LE | Max-M9 3G | Optima 7.2 3G | M621G | M725G | M846G | Tab 8q | FREETAB 7000 IC | ImPAD 9709 | P1 |
| Комплектация | Планшетный компьютер АР-101
Зарядное устройство
USB-кабель
Стереонаушники
Руководство пользователя
Гарантийный талон | Гарантийная карта
Сетевой адаптер питания
USB-кабель
Кабель HDMI 1.3
Краткое руководство пользователя
Чехол
Автомобильный адаптер
Кабель USB-хост | -MODECOM FreeTAB 1002 IPS X2 unit
-Micro USB cable
-AC/DC adapter
-User’s manual
-USB OTG
-Screen protector
-Headphones | Зарядное устройство
USB-кабель для подключения к компьютеру Краткое многоязычное руководство пользователя
Гарантийный талон | | | - Интернет-планшет Digma Optima 7.2 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон | | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство
USB кабель
USB-OTG кабель | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство
USB кабель
USB-OTG кабель | | | | |