| Toshiba Thrive 7 Tablet 16GBубрать | teXet TM-7037Wубрать | teXet NaviPad TM-7858 3Gубрать | Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Duo NEWубрать | ASUS VivoTab TF810Субрать |
Общие характеристики |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 |
Процессор | 2 Dual-Core Processor | Boxchip A10, Cortex A8, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.8 ГГц |
Память | 16GB | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, SDHC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | Thrive Tablet | TM | NaviPad TM | Multipad | VivoTab |
Операционная система |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
ОС | Google Android | BlackBerry OS | Google Android | Google Android | Отсутствует |
Версия | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.1 | Отсутствует |
Дополнительно | | | | | Windows 8 |
Корпус |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Длина, мм | 128.1 | 197 | 199 | 188 | 294.2 |
Ширина, мм | 189 | 123 | 133 | 116 | 188.8 |
Толщина, мм | 12.2 | 9 | 8.4 | 9 | 8.7 |
Вес, г | 400 | 335 | 382 | 305 | 675 |
Цвет | черный | титаниум | черный | черный | черный |
Материал | | металл | | Стекло / Алюминий | |
Аккумулятор, батарея |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 2800 | 3800 | 4000 | 0 |
Время работы без подзарядки | | | | 120 ч | |
Дисплей |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TFT | IPS | IPS | Super IPS+ |
Размер, д. | 7 | 7 | 7.85 | 7 | 11.6 |
Разрешение | 1280*800 | 1024*600 | 768*1024 | 1280*800 | 1366*768 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  | - | - |  |
Управление |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Стилус | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  | - | - |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | |
Видео форматы | | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, WEBM, ASF, M4V, FLV, WMV | AVI, MOV, MP4, MPG | | |
Форматы изображений | | JPG, BMP, PNG, GIF | BMP, GIF, JPEG, PNG | | |
Форматы документов | | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - |  |
FM радио | - | - |  | - | - |
Камера |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Вспышка |  | - | - | - |  |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус |  | - | - | - |  |
Запись Full HD видео | - | - | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 |
Передача данных |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Сотовая связь | - | - |  | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - | - |
GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 | | |
3G | - | - |  | - | - |
UMTS/HSDPA | | | 900/2100 | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - |  | - |  |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | | 4.0 | | Bluetooth 4.0 |
NFC | ? | ? | - | - |  |
Интерфейсы |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
USB |  |  |  |  |  |
USB | Mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
Дополнительно | Micro HDMI | Mini HDMI | | mini-HDMI | mini-HDMI |
USB-хост | - | - | - |  |  |
Навигация |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
GPS |  | - |  | - | - |
Комплектация |
| Thrive 7 Tablet 16GB | TM-7037W | NaviPad TM-7858 3G | MultiPad 7.0 Ultra Duo NEW | VivoTab TF810С |
Комплектация | | - Планшетный компьютер
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Наушники
- Чехол
- Адаптер питания
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон | Планшетный компьютер
USB-кабель
OTG-кабель
наушники с микрофоном
адаптер питания
руководство по эксплуатации
гарантийный талон | Адаптер питания, USB кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, OTG-кабель, Стильный кожаный чехол | |