Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Toshiba Excite 7убрать | Archos 80 Helium 4Gубрать |
Общие характеристики |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Год выпуска | 2013 | 2014 |
Процессор | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8926, 1.2 ГГц |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Excite Tablet | Elements |
Операционная система |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
ОС | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.3 |
Корпус |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Длина, мм | 0 | 213 |
Ширина, мм | 0 | 155 |
Толщина, мм | 10.9 | 11.3 |
Вес, г | 349 | 430 |
Цвет | серебристый | белый, серебристый |
Материал | пластик | |
Аккумулятор, батарея |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 0 | 3000 |
Время работы без подзарядки | 9 ч | |
Дисплей |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Сенсорный дисплей |  |  |
Тип дисплея | | IPS |
Размер, д. | 7 | 8 |
Разрешение | 600*1024 | 1024*768 |
Multi-Touch |  |  |
Управление |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Хард-кнопки |  |  |
Мультимедиа |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
Цифровой компас | - |  |
Микрофон |  |  |
Встроенные динамики |  |  |
Динамики | стерео | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
Аудио форматы | | MP3, WAV, OGG, FLAC |
Видео форматы | | AVI, MP4 |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Гиродатчик |  |  |
Камера |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Фото-камера: |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 2 |
Дополнительная камера: |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
Сотовая связь | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - |  |
GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - |  |
Wi-Fi |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
Bluetooth: EDR |  |  |
4G | - |  |
Интерфейсы |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
USB |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
USB-хост | - |  |
Навигация |
| Excite 7 | 80 Helium 4G |
GPS | - |  |
A-GPS | - |  |