| Dell Streak 7убрать | Lenovo IdeaTab S6000убрать | Lenovo ThinkPad 8убрать | Huawei MediaPad 10 Link Plusубрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3Gубрать | Apple iPad mini 3 Wi-Fi 3Gубрать |
Общие характеристики |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Год выпуска | 2010 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | nVidia Tegra T20 – Dual Core | Quad-core 1.2 ГГц, Cortex-A7 | 4-ядерный Intel Atom Z3770, 1.5/2.4 ГГц | 4-ядерный, Cortex-A9 1.6 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 2-ядерный Apple A7 x64, 1.3 ГГц |
Память | 16 Гб встроенной | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | SD, MMC, SDHC | microSD | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | |
Серия | Streak | IdeaTab | ThinkPad | MediaPad | Galaxy Tab 4 | iPad 3G |
Операционная система |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
ОС | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 2.2 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.4 | iOS 8 |
Дополнительно | | | Windows 8.1 | | | |
Корпус |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Длина, мм | 199.9 | 180 | 224.3 | 257.4 | 186.9 | 200 |
Ширина, мм | 119.8 | 260 | 132 | 175.9 | 107.9 | 134.7 |
Толщина, мм | 12.4 | 8.6 | 8.8 | 9.9 | 9 | 7.5 |
Вес, г | 450 | 560 | 439 | 620 | 276 | 341 |
Цвет | черный | черный | черный | черный, шампанский | черный, белый | космический серый, серебристый, золотистый |
Материал | | | | | | алюминий |
Аккумулятор, батарея |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Тип батареи | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 2780 | 6350 | 0 | 6600 | 0 | 6470 |
Время работы без подзарядки | | 8 | 8 ч | | | 10 ч |
Дисплей |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | WVGA с Corning Gorilla Glass | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS |
Размер, д. | 7 | 10.1 | 8.3 | 10.1 | 7 | 7.9 |
Разрешение | 800*480 | 1280*800 | 1920*1200 | 1280*800 | 800*1280 | 2048*1536 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |  | - |  |  |
Управление |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - |  |  | - |  |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WMA, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, MIDI, WAV | MP3/WAV/WMA/AAC | | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, RA, Ogg, MIDI, 3GP | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | |
Видео форматы | H.263/H.264, 3GP, MPEG4, WMV | MP4/H.264/H.263 | | MPEG-4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF, FLAC, APE, MOV | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | |
Гиродатчик | ? |  |  |  |  |  |
Камера |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 |
Описание камеры | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | iSight, максимальное разрешение 2592 х 1944 |
Вспышка | - | - |  | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  |  |  | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - |  | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
Описание дополнительной камеры | Fixed Focus | | | | | FaceTime HD |
Передача данных |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Сотовая связь |  | - | - | - |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  |  |  |  |
GSM/EDGE | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900/1800/1900 МГц |
3G |  |  |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | 2100/1900/AWS/850 | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth |  |  |  | - |  |  |
Bluetooth | 2.0 | 4.0 | | | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - |  |  |
4G | ? | - | - |  | - |  |
Интерфейсы |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
USB |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 3.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Lightning |
Дополнительно | | | Micro HDMI | | | |
USB-хост | ? | - |  | - | - | - |
Навигация |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
GPS |  |  |  |  |  |  |
A-GPS | ? |  |  |  |  |  |
Глонасс | ? | - | - | - |  |  |
Особенности ПО |
| Streak 7 | IdeaTab S6000 | ThinkPad 8 | MediaPad 10 Link Plus | Galaxy Tab 4 7.0 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G |
Особенности ПО | Browser: Full HTML WebKit browser, Adobe Flash 10.1 (Froyo) | | | | | |