| Apple iPad 32Gbубрать | ASUS Eee Pad MeMOубрать | Prestigio MultiPad PMP7070Cубрать | Archos 80 G9убрать | Archos Arnova 7 G2 8Gbубрать | Apple iPad 3 Wi Fi 16Gbубрать | Microsoft Surface 8 RTубрать | Acer ICONIA Tab A701 64Gbубрать | teXet TM-7041убрать | teXet TM-7037Wубрать | ASUS MeMO Padубрать | teXet TM-9748убрать | Archos ChefPadубрать | Microsoft Surface 2убрать | Archos 101 XS 2убрать | Prestigio MultiPad 4 Diamond 10.1 3Gубрать | Archos 97 Neonубрать | Archos Arnova 7h G3убрать | teXet X-pad STYLE 7.1 3Gубрать | Acer ICONIA TAB A3-A11убрать | teXet X-pad NAVI 7 3Gубрать | Prestigio MultiPad Color 10.1 3Gубрать | Prestigio MultiPad Visconte Quadубрать | Acer ICONIA B1-720убрать | Prestigio MultiPad Muze 5011 3Gубрать | Toshiba Encore 2 Write 10.1убрать | Lenovo IdeaPad Miix 700убрать | Lenovo Tab 3 850M LTEубрать | Apple iPad Pro 11 2018убрать |
| Общие характеристики |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Год выпуска | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 2018 |
| Процессор | Apple A4 1 ГГц | Qualcomm MSM8260, граф. ядро Adreno 220 | ARM Cortex-A8 (TI OMAP 3630), 1 ГГц | ARM dual-core CORTEX A9 OMAP4 1.5 GHz, 3D OpenGL (ES 2.0) | ARM Cortex A8 1 GHz | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | четырехъядерный Nvidia Tegra 3 | NVIDIA Tegra 3 Quad Core Mobile (1.3GHz) | Amlogic AML8726-MX, Cortex A9, 1.5 ГГц | Boxchip A10, Cortex A8, 1.2 ГГц | VIA WM8950 | Rockchip RK3066, Cortex A9, 1.5 ГГц | 2-ядерный A9 1.6 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.7 ГГц | 4-ядерный Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный, Cortex-A9 1.6 ГГц | Cortex A8, 1.0 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MT8382V, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735G, 1.83 ГГц | 2-ядерный Mediatek MT8111, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | Intel Core m7 2-го поколения | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | Apple A12X Bionic |
| Память | 32 Gb | Встроенная память от 8 до 64 Гб, оперативная 1 Гб | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | Flash Memory: 16 GB + microSD Slot (SDHC compatible) / HDD memory: 250 GB | 8 Гб | 16 ГБ | 32 ГБ / 64 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | до 8 ГБ памяти LP-DDR3L | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128/521 ГБ/1 Т ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD | SD/Micro SDHC | microSD Slot (SDHC compatible) | SD/SDHC Card | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD, SDHC | microSD, SDHC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 64 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 128 ГБ | MicroSD | microSDXC, объемом до 64 ГБ | |
| Серия | iPad | Eee Pad MeMO | Multipad | G9 | Arnova 7 G2 | iPad 3 Wi-Fi | Surface 8 | ICONIA TAB A | TM | TM | MeMO Pad | TM | Themed | Surface 2 | XS | Multipad | Elements | Arnova 7 G2 | X-pad | ICONIA TAB A | X-pad | нет данных | Multipad | Iconia Tab B | Multipad | Encore | IdeaPad | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| ОС | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | | Google Android | Google Android | BlackBerry OS | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Отсутствует | | Google Android | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | Android 3.0 | Android 2.2 | Android 2.2 | Android 2.3 | iOS 5 | | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | | Android 4.2 | Android 4.4 | Отсутствует | | Android 6.0 | iOS 12 |
| Дополнительно | | | | | | | Windows 8 RT | | | | | | | Windows RT 8.1 | | | | | | | | | Windows 8.1 | | | Windows 8.1 with Bing | Windows 10 Pro, Windows 10 Домашняя | | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Длина, мм | 243 | 198.5 | 201 | 155.3 | 203 | 241.2 | 0 | 260 | 197 | 197 | 196.2 | 246 | 243.2 | 172.5 | 273 | 256 | 186 | 196 | 192 | 175 | 188 | 0 | 208.5 | 198.1 | 160.7 | 175 | 210 | 210 | 247.6 |
| Ширина, мм | 190 | 116.8 | 114 | 226 | 107 | 185.7 | 0 | 175 | 113 | 123 | 119.2 | 190 | 190 | 274.6 | 169 | 174.7 | 241 | 115 | 109 | 260 | 108 | 0 | 130.3 | 121.9 | 260.6 | 258.8 | 292 | 125 | 178.5 |
| Толщина, мм | 13 | 11.5 | 10.6 | 14.7 | 12 | 9.4 | 9.3 | 11 | 9.9 | 9 | 11.2 | 9.3 | 10.5 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 11.5 | 11 | 8.8 | 10 | 9.9 | 0 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 9 | 8.95 | 9 | 5.9 |
| Вес, г | 680 | 389 | 315 | 599 | 370 | 652 | 676 | 0 | 348 | 335 | 358 | 603 | 700 | 675.9 | 636 | 620 | 648 | 270 | 282 | 600 | 286 | 0 | 370 | 315 | 590 | 557 | 780 | 329 | 468 |
| Цвет | серебристый | черный | серебристый с черным | черный | черный | черный, белый | | черный | черный | титаниум | черный, розовый, белый | черный | белый | черный | белый | черный, белый | белый | черный, белый | титаниум | черный | черный | черный, белый | черный | | черный | золотистый, белый | | белый, черный | Silver, Space Gray |
| Материал | алюминий | пластик | пластик | | | | | | | металл | | | | | | | | пластик | | пластик | | | | | | | | пластик | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 4400 | 3850 | 0 | 0 | 11560 | 0 | 9800 | 3500 | 2800 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 2800 | 7080 | 3000 | 6400 | 4000 | 3000 | 7000 | 0 | 0 | 4290 | 7812 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | 8 ч. | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 36ч | | | | | 12 ч | | | 7 | | | 10 | | 350 ч | | | | 9 ч | | 660 ч | 6 ч | | 7 ч | 11.1 ч | До 9 часов воспроизведения видео из локального хранилища | 8 | |
| Дисплей |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | | 24-bit TFT | 1024 x 768 | TFT | Retina | ClearType HD | TFT LCD | TFT | TFT | | IPS | | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | 12-дюймый FHD+ дисплей (2160 х 1440), 300 кд/м | TFT IPS | IPS LCD |
| Размер, д. | 9.7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9.7 | 10.6 | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 7 | 7 | 10.1 | 7 | 10.1 | 8 | 7 | 10.1 | 10.1 | 12 | 8 | 11 |
| Разрешение | 768*1024 | 1024*600 | 800*480 | | 800*480 | 2048*1536 | 1366*768 | 1920*1200 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*768 | 1024*768 | 1920*1080 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 800*480 | 600*1024 | 1280*800 | 600*1024 | 1280*800 | 800*1280 | 600*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 2160*1440 | 1280*800 | 1668*2388 |
| Multi-Touch |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Управление |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Стилус | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Джойстик | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедиа |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | ? |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | 2 встроенных динамика | | | Высококачественные стерео динамики | | | | | | | Стерео | | | | | | | | | | | | Стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Audio Certification | стерео | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | | | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC. With optional software plug-in: AC3 5.1 | MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | | | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13 , OGG Vorbis, FLAC | | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | | |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | | | MPEG-4 HD, MPEG-4, H.264 HD. With optional plug-in: Cinema: MPEG2 (up to DVD resolution MP/D1) With the above codecs, the device can play video files with the following extensions: AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB, ASF, WMV | | | | XviD/MP4/H.264/H.263 | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, WEBM, ASF, M4V, FLV, WMV | | AVI(XVID), FLV(FLV1), MKV(H264,720p), MOV(H264), MP4(H264, MP4V), MPG(MPGV,720p), RMVB(RV40), VOB(MPGV) | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | H.264, MPEG4 | | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | MPEG-4, MKV, H.264, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | |
| Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | | BMP, GIF, JPEG, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | | BMP, GIF, JPEG, PNG | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | |
| Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | | | | | | Word, Excel, PowerPoint, PDF | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | MP3, WAV, AAC3, AAC+, OGG, FLAC | | | | | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | | | | | | | |
| Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| FM радио | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Фото-камера: | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | ? |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| Описание камеры | | | | 720p | | | | Разрешение снимков 2592*1944 | | | | | | максимальное разрешение 2592х1936 | | | | | | | | | | | | | Intel RealSense 3D-камера (опционально) | | |
| Вспышка | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Запись 4K видео | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| Дополнительная камера: | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 1.2 | 5 | 2 | 7 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | | | | Full HD, 30 кадров/сек | | | | | | | | | | | | | | | |
| Передача данных |
| iPad 32Gb | Eee Pad MeMO | MultiPad PMP7070C | 80 G9 | Arnova 7 G2 8Gb | iPad 3 Wi Fi 16Gb | Surface 8 RT | ICONIA Tab A701 64Gb | TM-7041 | TM-7037W | MeMO Pad | TM-9748 | ChefPad | Surface 2 | 101 XS 2 | MultiPad 4 Diamond 10.1 3G | 97 Neon | Arnova 7h G3 | X-pad STYLE 7.1 3G | ICONIA TAB A3-A11 | X-pad NAVI 7 3G | MultiPad Color 10.1 3G | MultiPad Visconte Quad | ICONIA B1-720 | MultiPad Muze 5011 3G | Encore 2 Write 10.1 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | iPad Pro 11 2018 |
| Сотовая связь | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
| GSM/EDGE | | | | | | | | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 | | | | | | | | | | | | | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | | | | | | | |
| 3G | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | UMTS900, UMTS2100, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | | | | HSDPA/UMTS 900/2100 МГц | | | | | | | | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | | | | | | HSDPA, LTE | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | WiFi (802.11 b/g) | 802.11a/b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi адаптер 2 х 2 802.11 a/c | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 2.1 | | | | | | 4.0 | | Bluetooth 4.0 | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4 | Bluetooth 4.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - | ? |
| 4G | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| NFC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
