Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Explay Scream 3Gубрать | MODECOM FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dualубрать |
| Общие характеристики |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Год выпуска | 2014 | 2014 |
| Процессор | 4-ядерный МТК8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8389, 1.2 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Explay Scream | FREETAB |
| Операционная система |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Длина, мм | 175 | 174 |
| Ширина, мм | 245 | 245 |
| Толщина, мм | 10.5 | 10 |
| Вес, г | 625 | 0 |
| Цвет | черный | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 6500 | 8500 |
| Время работы без подзарядки | 7 ч | |
| Дисплей |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |
| Управление |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас | - |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Гиродатчик |  |  |
| Камера |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 |
| Автофокус | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| 3G |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  |
| Bluetooth | | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| Интерфейсы |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| USB |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| USB-хост | - |  |
| Навигация |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| GPS |  |  |
| Комплектация |
| Scream 3G | FREETAB 1004 IPS X4 3G Plus Dual |
| Комплектация |
Устройство
Руководство пользователя на внутренней памяти устройства
USB кабель
OTG кабель
Наушники
Зарядное устройство | |