| Acer ICONIA TAB W500 32Gbубрать | Fly IQ310 Panoramaубрать | Globex GU903Субрать | Assistant AP-710убрать | Assistant AP-100убрать | Assistant AP-102убрать | Assistant AP-702убрать | Assistant AP-802убрать | Assistant AP-803убрать | QUMO 2Go!убрать | MODECOM FREEWAY TABубрать | MODECOM FREETAB 2096убрать | Acer ICONIA TAB A110убрать | Archos Arnova 7h G3убрать |
Общие характеристики |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 |
Процессор | Dual-core AMD C-50 1 ГГц; Cache 1 MB; Chipset AMD A50M | Allwinner A10 | Cortex A9 1.6GHz, (Dual Core ), RockChip RK3066, GPU 400 MHz | ALLWINNER TECH А13, ARM Cortex A8 1,2 ГГц | Boxchip А10ARM Cortex A8 1,2 ГГц | Rockchip 3066, ARM Cortex A9 dual-core 1.6 Ггц | Ingenic JZ 4760B 600 МГц | ALLWINNER A10 Cortex A8 1.15 ГГц | Amlogic AML8726-MX, Coretx A9 dual-core, 1.5ГГц | ARM Cortex-A9 1Ггц | ALLWINNER A10 Cortex A8, 1.1 GHz | RK 2906 ARM CORTEX A8, 1.0 GHz | 4-ядерный Nvidia Tegra 3 T30L, 1.2 ГГц | Cortex A8, 1.0 ГГц |
Память | DDR3 SDRAM 2 Гб; встроенной 32 Гб | 512MB DDR3, 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 4 Гб | 8 Гб ПЗУ, 4 Гб. ОЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 256 Мб ОЗУ, 2 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 MB ОЗУ, 8 GB ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4GB ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | Secure Digital (SD),Card MultiMediaCard (MMC) | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD | microSDHC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | ICONIA TAB W | IQ310 Panorama | GU | AP-700 | AP-100 | AP-100 | AP-700 | AP-800 | AP-800 | GO! | FREEWAY | FREETAB | ICONIA TAB A | Arnova 7 G2 |
Операционная система |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
ОС | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 |
Дополнительно | Windows 7 Home Premium | | | | | | | | | | | | | |
Корпус |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Длина, мм | 190 | 195.6 | 242 | 191 | 260 | 243 | 191 | 212 | 206 | 188 | 192.4 | 197 | 193 | 196 |
Ширина, мм | 275 | 122.6 | 189 | 116 | 165 | 190 | 121 | 156 | 158 | 143 | 118.9 | 120 | 126.5 | 115 |
Толщина, мм | 15.95 | 12.7 | 9.2 | 11 | 11.5 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 10.9 | 11.4 | 11 |
Вес, г | 970 | 357 | 0 | 340 | 568 | 630 | 350 | 0 | 552 | 430 | 361 | 0 | 390 | 270 |
Цвет | черный | черный | черный | черный с белой задней панелью | черный, белый | черный | черный | черный | черный | черный | темно-серый | черный, белый | серебристый | черный, белый |
Материал | пластик | | | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | | | пластик | пластик |
Аккумулятор, батарея |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 3260 | 3000 | 7800 | 2800 | 6000 | 7800 | 3200 | 4200 | 4000 | 3000 | 3300 | 3000 | 3420 | 0 |
Время работы без подзарядки | | до 200 часов | 10 | | | | | | | | | | | |
Дисплей |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | Active Matrix TFT Color LCD, CrystalBrite | TFT LCD | LCD IPS | TFT | TFT | IPS | TFT | TFT | TFT | TFT LCD | | TFT | TFT | TFT |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 9.7 | 7 | 10.1 | 9.7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Разрешение | 1280*800 | 480*800 | 1024*768 | 800*480 | 1024*600 | 1024*768 | 800*480 | 1024*768 | 1024*768 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 600*1024 | 800*480 |
Multi-Touch |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Управление |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
Микрофон |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
Динамики | | | | | | | | | Стерео | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | MP3,WMA,WAV,OGG,AAC | | | | | | | MP3, WMA. FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV | mp3, wav, ac3, aac, ogg, ra, amr, m4a, wma | | | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Видео форматы | | | Standard 1080p AVI,3GP,MP4,MPG,RM/RMVB,,MKV,MOV,FLV,WMV | | | | | | | | avi, mp4, rmvb, rm, flv, mov, mpg, mpeg, mkv, asf, wmv, mpe, 3gp, dat, vob, ts, tp, m5v | | | MPEG-4, MKV, H.264, MP4 |
Форматы изображений | | | JPG, JPEG, BMP, PNG | | | | | | | | jpg,bmp,png,tiff,jif | | | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Камера |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Фото-камера: |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Описание камеры | | Цифровой зум | | | | | | | | | | | | |
Автофокус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 |
Передача данных |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
3G | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - | - |
UMTS/HSDPA | | | WCDMA(Huawei), CDMA(Huawei), TD-SCDMA | внешний | | | | | | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n | Wi-fi 802.11b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
Bluetooth | | | | | | Bluetooth 2.1 | | | | | | | 3.0 | |
Интерфейсы |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 х4 | mini USB | USB 2.0 (HOST/OTG) | micro-USB | mini-USB | | mini-USB | USB 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | Network (RJ-45), HDMI | | HDMI | | | | | | mini-HDMI | HDMI выход | | | Micro HDMI | |
USB-хост | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
Навигация |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
Особенности ПО |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Особенности ПО | Microsoft Office Starter 2010: Includes limited-functionality Microsoft Word and Excel with advertising; no PowerPoint or Outlook. Buy Office 2010 to use the full-featured software.
Bing Bar
Windows Live Essentials | | | | | | | | | | | | Facebook, YouTube, Twitter, поиск, браузер, галерея, часы, калькулятор, календарь, видео, электронная почта, компас. | |
Комплектация |
| ICONIA TAB W500 32Gb | IQ310 Panorama | GU903С | AP-710 | AP-100 | AP-102 | AP-702 | AP-802 | AP-803 | 2Go! | FREEWAY TAB | FREETAB 2096 | ICONIA TAB A110 | Arnova 7h G3 |
Комплектация | - Планшет Iconia Tab W500;
- USB кабель;
- Зарядное устройство. | Батарея (несъемная)
Зарядное устройство
USB кабель
USB/mini USB адаптер
Наушники
Инструкция
Гарантийный талон
Вкладыш по сертификации
Quick Start Guide | Планшетный ПК
Инструкция на украинском языке
адаптер питания
кабель USB | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | Планшетный компьютер АР-102
Зарядное устройство
USB-кабель
USB-адаптер
Стереонаушники
Чехол
Руководство пользователя
Гарантийный талон | Планшет АР-702
Стереонаушники
AC/DC адаптер
USB-кабель
Мягкий чехол
Инструкция на 3 языках | Планшетный компьютер АР-802
Зарядное устройство
USB-адаптер
HDMI-кабель
Стереонаушники
Руководство пользователя
Гарантийный талон | Планшетный компьютер АР-803
Инструкция по эксплуатации
Стереонаушники
OTG-кабель
AC/DC адаптер | | | Зарядное устройство
USB кабель
Руководство | | |