Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Lenovo IdeaPad Tablet K1убрать | Lenovo IdeaTab A3000убрать | Lenovo IdeaTab A1000убрать | Lenovo IdeaTab B6000убрать | Lenovo IdeaTab Miix 2 10убрать |
| Общие характеристики |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Год выпуска | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 |
| Процессор | NVIDIA® Tegra 2 T20 1.0Ггц | Одноядерный MT6575, 1.2 ГГц | ARM Cortex-A9 Dual core, 1200 МГц | 4-ядерный MediaTek MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740, 1.3 ГГц |
| Память | 1024 Мб ОЗУ, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC | microSD | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | IdeaPad | IdeaTab | IdeaTab | IdeaPad | IdeaTab |
| Операционная система |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует |
| Версия | Android 3.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Отсутствует |
| Дополнительно | | | | | Windows 8.1 |
| Корпус |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Длина, мм | 264 | 194 | 199 | 213.4 | 172.7 |
| Ширина, мм | 189 | 120 | 121 | 144.8 | 261.6 |
| Толщина, мм | 13.3 | 11 | 10.7 | 7.3 | 10.1 |
| Вес, г | 750 | 339 | 340 | 401 | 576 |
| Цвет | черный, красный | черный | черный | Серебристый | серебристый |
| Материал | | | | металл | |
| Аккумулятор, батарея |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Тип батареи | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 3500 | 3500 | 6000 | 0 |
| Время работы без подзарядки | до 10 часов автономной работы | 8 | | 18 ч | 8 ч |
| Дисплей |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | IPS | TFT | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 8 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 600*1024 | 600*1024 | 800*1280 | 1920*1200 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  | - | - |
| Управление |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - |  | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
| Динамики | Динамики 2*0,5 Вт | | | | стерео |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3/WAV/WMA/AAC | MP3/WAV/WMA/AAC | | |
| Видео форматы | | MP4/H.264/H.263 | MP4/H.264/H.263 | | |
| Гиродатчик | - |  | - |  |  |
| Камера |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Описание камеры | | | Разрешение снимков 2592х1936 | | |
| Автофокус | - |  |  | - |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Описание дополнительной камеры | | | VGA | | |
| Передача данных |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - |  |
| 3G |  |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | WCDMA/EVDO | | | внешний | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR | 4.0 | | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| USB |  |  |  |  |  |
| USB | | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI out | | | | Mini HDMI |
| USB-хост | - | - |  |  |  |
| Навигация |
| IdeaPad Tablet K1 | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 |
| GPS | - |  |  |  | - |
| A-GPS | - |  | - | - | - |