| Apple iPad 16Gbубрать | Archos 5 GPSубрать | Acer ICONIA TAB A500 16Gbубрать | Lenovo IdeaPad Tablet K1убрать | Apple iPad 3 Wi Fi 64Gbубрать | Apple iPad mini Wi-Fiубрать | Archos 97 Carbon 16Gbубрать | Fly IQ310 Panoramaубрать | Fly Visionубрать | Prestigio MultiPad 8.0 PRO DUOубрать | Prestigio MultiPad 7.0 PRIME PLUSубрать | Prestigio MultiPad 10.1 ULTIMATEубрать | Lenovo IdeaTab A3000убрать | Lenovo IdeaTab A1000убрать | Archos 80 Xenonубрать | ASUS MeMO Pad FHD 10убрать | Archos 70 Xenonубрать | ASUS VivoTab Note 8убрать | Lenovo IdeaTab B6000убрать | Lenovo IdeaTab Miix 2 10убрать | ASUS VivoTab TF810Субрать | Prestigio MultiPad Thunder 8.0i 3Gубрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fiубрать | Apple iPad Air 2 Wi-Fi 3Gубрать | Apple iPad mini 3 Wi-Fi 3Gубрать | Prestigio MultiPad Wize 3037 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Год выпуска | 2010 | 2010 | 0 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Процессор | Apple A4 1 ГГц | | NVIDIA Tegra 2 Dual Core, 1 ГГц; Cache 1 MB | NVIDIA® Tegra 2 T20 1.0Ггц | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Cortex A8 1000 МГц | Allwinner A10 | Rockchip 2818 600 МГц | Dual Core ARM Cortex A9 AML8726-MX 1.50 Ггц | ARM Cortex A8 (Allwinner A13) | Dual Core ARM Cortex A9 Rockchip RK3066 | Одноядерный MT6575, 1.2 ГГц | ARM Cortex-A9 Dual core, 1200 МГц | 4-ядерный Snapdragon S4 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2560, 1.6 ГГц | 2-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740, 1.33 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740, 1.3 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.8 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 3-ядерный Apple A8X x64, 1.5 ГГц | 2-ядерный Apple A7 x64, 1.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, 1.3 ГГц |
| Память | 16 ГБ ПЗУ | 60/120/250 Гб | DDR2 SDRAM 1 Гб; 16GB internal storage | 1024 Мб ОЗУ, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб | 64 ГБ | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 512MB DDR3, 4 Гб | 4 ГБ ПЗУ, 256MB ОЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | microSD High Capacity (microSDHC, )Micro SD | microSD, microSDHC | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, SDHC | microSD, SDHC | microSD | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 64 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | | | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | iPad | Internet Media Tablets | ICONIA TAB A | IdeaPad | iPad 3 Wi-Fi | iPad Mini | Internet Media Tablets | IQ310 Panorama | Vision | Multipad | Multipad | Multipad | IdeaTab | IdeaTab | Elements | MeMO Pad | Elements | VivoTab | IdeaPad | IdeaTab | VivoTab | Multipad | iPad | iPad 3G | iPad 3G | Multipad |
| Операционная система |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| ОС | Apple OS | Отсутствует | Google Android | Google Android | Apple OS | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Отсутствует | Отсутствует | Google Android | Apple OS | Apple OS | Apple OS | Google Android |
| Версия | iOS 4 | Отсутствует | Android 3.0 | Android 3.1 | iOS 5 | iOS 6 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.2 | Отсутствует | Отсутствует | Android 4.2 | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 | Android 4.4 |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 8.1 | | Windows 8.1 | Windows 8 | | | | | |
| Корпус |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Длина, мм | 243 | 78.8 | 177 | 264 | 241.2 | 200 | 239 | 195.6 | 195 | 153 | 110 | 256.8 | 194 | 199 | 155 | 264.6 | 192 | 220.9 | 213.4 | 172.7 | 294.2 | 213 | 240 | 240 | 200 | 191.8 |
| Ширина, мм | 190 | 127 | 260 | 189 | 185.7 | 134.7 | 184 | 122.6 | 120 | 203 | 197 | 175 | 120 | 121 | 213 | 182.4 | 110 | 133.8 | 144.8 | 261.6 | 188.8 | 125 | 169.5 | 169.5 | 134.7 | 119.2 |
| Толщина, мм | 13 | 19.4 | 13 | 13.3 | 9.4 | 7.2 | 12 | 12.7 | 12 | 11 | 10.5 | 10.2 | 11 | 10.7 | 11.3 | 9.5 | 10.2 | 10.95 | 7.3 | 10.1 | 8.7 | 7.9 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 10.7 |
| Вес, г | 680 | 300 | 0 | 750 | 652 | 308 | 620 | 357 | 350 | 490 | 257 | 660 | 339 | 340 | 440 | 580 | 360 | 380 | 401 | 576 | 675 | 375 | 437 | 444 | 341 | 320 |
| Цвет | серебристый | черный | серебристый | черный, красный | черный, белый | черный, белый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | белый | черный, белый, розовый | белый | черный | Серебристый | серебристый | черный | черный | космический серый, серебристый, золотистый | космический серый, серебристый, золотистый | космический серый, серебристый, золотистый | черный |
| Материал | алюминий | металл | | | | | | | | | | | | | | | | | металл | | | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 3260 | 0 | 11560 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 4700 | 2500 | 6400 | 3500 | 3500 | 0 | 6887 | 0 | 3950 | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 7340 | 7340 | 6470 | 3200 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | В режиме воспроизведения аудио: до 12 часов; В режиме воспроизведения видео: до 4 часов | | до 10 часов автономной работы | | 10 | | до 200 часов | | 120 | 4 | 6.5 | 8 | | | | | | 18 ч | 8 ч | | | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 170 ч |
| Дисплей |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | TFT LCD, 16 млн. цветов | Active Matrix TFT Color LCD | TFT | Retina | LED with IPS technology | TFT IPS | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | MVA LCD | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Super IPS+ | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT |
| Размер, д. | 9.7 | 4.8 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 7.9 | 9.7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10.1 | 7 | 7 | 8 | 10.1 | 7 | 8 | 8 | 10.1 | 11.6 | 8 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7 |
| Разрешение | 768*1024 | 800*480 | 1280*800 | 1280*800 | 2048*1536 | 1024*768 | 1280*768 | 480*800 | 480*800 | 1024*768 | 800*480 | 1280*800 | 600*1024 | 600*1024 | 1024*768 | 1920*1200 | 600*1024 | 1280*800 | 800*1280 | 1920*1200 | 1366*768 | 800*1280 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 | 600*1024 |
| Multi-Touch |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |
| Управление |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Стилус | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | Dolby Mobile Technology | Динамики 2*0,5 Вт | | | | | | | | | | | | | | | | стерео | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | Стерео MP3 @ 30–320 Кбит/с CBR и VBR, WMA, защищ. WMA, WMA про 5.1, WAV (PCM/ADPCM), FLAC, OGG | | | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3 WMA Version 4,4.1, 7, 8, 9 MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM APE Ver. 3.95, 3.97, 3.98, 3.99 OGG Q1~ Q10 FLAC Q1~ Q10 ADIF, ATDS Header AAC-LC , AAC-HE | MP3, WAV, WMA, APE, OGG, FLAC, AAC | MP3, WMA, OGG, WAV, APE, FLAC, AC3, DTS | MP1, MP2, OGA, WMA7, WMA8, WMA9, MP3, APE, OGG, FLAC, AAC, WAV, M4A | MP3/WAV/WMA/AAC | MP3/WAV/WMA/AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | | MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC | | | | | | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | MPEG-47, WMV, M-JPEG | | | | H.264, Motion JPEG (M-JPEG), MPEG-4 | MPEG-4, MKV, H.264, MOV, MP4 | | | WMV, MPEG-4, H.264, RM, RMVB | H.264, MPEG-4, XviD, WMV, RMVB, VOB, MPG, MPEG-2, H.263, MKV, MP4, AVI, RM | | MP4/H.264/H.263 | MP4/H.264/H.263 | AVI, MP4 | | AVI, MP4 | | | | | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV |
| Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | | JPEG/PNG/GIF/BMP | PNG, BMP, GIF, JPG | BMP, JPG, PNG, TIFF | BMP, GIF, JPG, PNG | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | Чтение PDF документов (возможно, не все особенности PDF будут воспроизводиться) | | | | | | | PDF, TXT, FB2, ZIP, DOC | | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | FB2, EPUB, PDF, TXT | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | | AVI, FLV, MP3, JPEG, BMP, GIF, PNG | | | EPUB, PDF, TXT, FB2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
| Камера |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Фото-камера: | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| Описание камеры | | | | | | | | Цифровой зум | | | | | | Разрешение снимков 2592х1936 | | максимальное разрешение 2592x1944 | | | | | | | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | iSight, максимальное разрешение 3264 x 2448 | iSight, максимальное разрешение 2592 х 1944 | |
| Вспышка | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | | | | VGA | | | | | | | | | FaceTime HD | FaceTime HD | FaceTime HD | |
| Передача данных |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| GSM/EDGE | | | | | | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3G | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | WCDMA/EVDO | | | | | | | | | | | | | | | внешний | | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 g. | 802.11b/g/n | Wi-Fi b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | Wi-fi 802.11b/g | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | | | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | | | | | | | 4.0 | | | Bluetooth 3.0 | | | Bluetooth 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - |
| 4G | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| NFC | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | ? | - |
| Интерфейсы |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | | USB 2.0 высокоскоростной (совместим с USB 1.1): Mass Storage Class (MSC) и Media Transport Protocol (MTP) | 2.0 | | | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | mini USB | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Lightning | Lightning | Lightning | micro-USB |
| Дополнительно | | разъемы для соединения с DVR | HDMI | HDMI out | | | miniHDMI | | | miniHDMI | | Mini HDMI | | | | mini-HDMI | | mini-HDMI | | Mini HDMI | mini-HDMI | | | | | |
| USB-хост | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Навигация |
| iPad 16Gb | 5 GPS | ICONIA TAB A500 16Gb | IdeaPad Tablet K1 | iPad 3 Wi Fi 64Gb | iPad mini Wi-Fi | 97 Carbon 16Gb | IQ310 Panorama | Vision | MultiPad 8.0 PRO DUO | MultiPad 7.0 PRIME PLUS | MultiPad 10.1 ULTIMATE | IdeaTab A3000 | IdeaTab A1000 | 80 Xenon | MeMO Pad FHD 10 | 70 Xenon | VivoTab Note 8 | IdeaTab B6000 | IdeaTab Miix 2 10 | VivoTab TF810С | MultiPad Thunder 8.0i 3G | iPad Air 2 Wi-Fi | iPad Air 2 Wi-Fi 3G | iPad mini 3 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3037 3G |
| GPS | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| GPS | | Автомобильный держатель со встроенным GPS приемником (Sirf III) и антенной TMC (канал передачи дорожной информации) через FM1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-GPS | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Глонасс | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Комплектация |
