| Apple iPad 3G 16Gbубрать | 3Q Surf TS9703Tубрать | 3Q Surf TU1102Tубрать | QUMO dotComубрать | Ritmix RMD-1025убрать | ASUS MeMO Pad 8убрать | Archos 97 Neonубрать | SUPRA M941Gубрать | Impression ImPAD 5214убрать |
Общие характеристики |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Год выпуска | 2010 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | Apple A4 1 ГГц | Nvidia Tegra T20 (1GHz) | Intel Pinetrail Atom N 450 1.66 Ghz | ARM Cortex-A9 1Ггц | Rockchip RK2918 Cortex A8 1,2 ГГц | 4-ядерный, 1.6 ГГц | 4-ядерный, Cortex-A9 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 2-ядерный Rockchip 3026, 1 ГГц |
Память | 16 Gb | DDR2 1 Гб, SSD 8 Гб-32 Гб + 512 Мб SLC | 1-2 Гб DDR2, 16-32 Гб SSD | 512 Мб ОЗУ, 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | Micro SD | SDHC/MMC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | iPad 3G | Surf | Surf | DOTCOM | RMD | MeMO Pad | Elements | SUPRA M | ImPAD |
Операционная система |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
ОС | Apple OS | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | iOS 4 | Android 2.2 | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Дополнительно | | интерфейс Tap UI | WeTab, MeeGo, Windows 7 Home Premium | | | | | | |
Корпус |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Длина, мм | 243 | 192 | 195 | 249 | 267 | 212.4 | 186 | 239 | 191 |
Ширина, мм | 190 | 250 | 295 | 196 | 177 | 127.4 | 241 | 169.4 | 109 |
Толщина, мм | 13 | 14.5 | 14 | 13 | 9.3 | 10 | 11.5 | 7.9 | 10 |
Вес, г | 730 | 730 | 950 | 650 | 600 | 350 | 648 | 590 | 280 |
Цвет | серебристый | черный | черный | черный | черный, белый | серый, белый, розовый | белый | серебристый | черный |
Материал | алюминий | пластик | пластик | пластик | пластик | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Тип батареи | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 0 | 3650 | 4800 | 3000 | 5800 | 3950 | 0 | 6000 | 2500 |
Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | | | | | 9 ч | | 7 ч | |
Дисплей |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | емкостный, IPS matrix | HD GLARE | TFT LCD | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 9.7 | 11.6 | 10.4 | 10.1 | 8 | 9.7 | 9.7 | 7 |
Разрешение | 2048*1536 | 1024*768 | 1366*768 | 1024*768 | 1280*800 | 800*1280 | 1024*768 | 768*1024 | 1024*600 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
Управление |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | Стерео | | стерео | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | | | MP3, WMA. FLAC, AAC, AC3, OGG, WAV | WAV, AAC, MP3, APE, OGG, FLAC | MP3, WAV, WMA, AAC | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC |
Видео форматы | H.264, MPEG-4 | | | | MOV, 3GP, RM/RMVB, WMV, MP4, AVI, DAT, FLV, MKV | MP4, H.264, H.263 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | WMV, MKV, MOV, MP4 | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV |
Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | | | | GIF, BMP, PNG, JPEG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | | | | ePub, TXT, PDB, FB2, PDF | | | | |
Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | | | | |
Гиродатчик | ? | - | - |  | - |  |  |  |  |
Камера |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Фото-камера: | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Описание камеры | | фронтальная | фронтальная | | | | | | |
Автофокус | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Дополнительная камера: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | | | | | | 720p | | | |
Передача данных |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Сотовая связь |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  | - | - | - | - |  | - |
GSM/EDGE | (850, 900, 1800, 1900 МГц) | | | | | | | | |
3G |  |  |  |  |  | - | - |  | - |
UMTS/HSDPA | (850, 1900, 2100 МГц) | | | WCDMA, HSDPA, UMTS | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11.B/G/N | 802.11.B/G/N | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  | - | - |  | - |  | - |
Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | 3.0 | | | |
Bluetooth: EDR |  |  |  | - | - |  | - |  | - |
Интерфейсы |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | | 1хUSB jost 2.0, 1хminiUSB | 2хUSB 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | | 1хConnector for Docking | 1хMini HDMI, 1хDC-in, 1хHotkey, OTMP | | HDMI выход | | | | |
USB-хост | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
Навигация |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
GPS | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
A-GPS |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация |
| iPad 3G 16Gb | Surf TS9703T | Surf TU1102T | dotCom | RMD-1025 | MeMO Pad 8 | 97 Neon | M941G | ImPAD 5214 |
Комплектация | - iPad;
- Кабель для подключения док-станции к порту USB;
- Адаптер питания 10 Вт;
- Документация. | | | | Планшет Ritmix RMD-1025
Кабель USB
Кабель OTG
Защитный чехол для планшета;
Стандартное зарядное устройство от сети 220В
Руководство пользователя
Гарантийные документы | | | | |