| Apple iPad 3G 16Gbубрать | Archos 5gубрать | Archos 7 Home Tabletубрать | Archos 8 Home Tabletубрать | Acer ICONIA TAB W500 32Gbубрать | ASUS Eee Pad Transformer Prime TF300 32GBубрать | Apple iPad 4 4G Wi-Fi убрать | Apple iPad 4 Wi-Fiубрать | Prestigio MultiPad PMP3170Bубрать | ASUS VivoTab RT TF600Tубрать | Lenovo IdeaTab A2107убрать | Archos Elements 80 Cobaltубрать | Acer ICONIA Tab B1-A71убрать | Lenovo IdeaTab S2110убрать | Archos 101 Titaniumубрать | Archos 97 Platinum HDубрать | Prestigio MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0убрать | Fly Flylife 8убрать | Microsoft Surface Pro 2убрать | Lenovo Yoga Tablet 8убрать | Prestigio MultiPad Visconteубрать | teXet NaviPad TM-7046 3Gубрать | teXet NaviPad TM-7059 3Gубрать | teXet X-pad iX 7 3Gубрать | ASUS MeMO Pad 8 2014 (ME181C)убрать | Lenovo Yoga Tablet 10 HD PLUSубрать | Prestigio MultiPad Muze 5001 3Gубрать | Apple iPad mini 4 Wi-Fi 3Gубрать | Prestigio MultiPad Wize 3331 3Gубрать | Apple iPad mini 2019убрать |
| Общие характеристики |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Год выпуска | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 0 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 0 | 2019 |
| Процессор | Apple A4 1 ГГц | | | | Dual-core AMD C-50 1 ГГц; Cache 1 MB; Chipset AMD A50M | NVIDIA Tegra 3 Quad-core (1,2 ГГц) | Dual-core A6X with quad-core graphics | 2-ядерный A6X, 1 ГГц | ARM Cortex A5 1,0 ГГц | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 | MediaTek 6575 1.0GHz Cortex A9 | ARM Cortex-A9 Dual core 1.6 GHz | Dual-core 1.2 GHz | Qualcomm Snapdragon APQ8060A 1.5 ГГц | Dual-core A9, 1.6 ГГц | Четырехъядерный, 1 ГГц | 2-ядерный, MT8377 ARM Cortex A9 1.2 ГГц | 2-ядерный, 1.6 ГГц | 2-ядерный Intel Core i5, 1.6 ГГц | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Celeron N2805, 1.46 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8377, Cortex A9, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3745, 1.33 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon MSM8228 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 2-ядерный Apple A8 x64, 1.5 ГГц | 4-ядерный Intel Atom x3 C3230 1200 МГц | Apple A12 Bionic |
| Память | 16 Gb | 30 Гб жесткий диск | Flash память: 2 или 8 Гб | Flash память: 4 Гб | DDR3 SDRAM 2 Гб; встроенной 32 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32/64/128 ГБ ПЗУ | 4 Гб | 2 Гб ОЗУ, 32 Гб / 64 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб / 16 Гб / 36 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 8/16 GB, 512 MB RAM | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/64/128 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 64/256 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | микро SDHC | микро SDHC | Secure Digital (SD),Card MultiMediaCard (MMC) | microSD, microSDHC, TransFlash | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 64 Гб | microSD | | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 64 Гб) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | MicroSDXC максимальный объем 64 | |
| Серия | iPad 3G | Internet Media Tablets | Internet Media Tablets | Internet Media Tablets | ICONIA TAB W | Eee Pad Transformer Prime | iPad 4 Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | Multipad | VivoTab | IdeaTab | Elements | Iconia Tab B | нет данных | Elements | Elements | Multipad | Flylife | Surface 2 | Yoga | Multipad | NaviPad TM | NaviPad TM | X-pad | MeMO Pad | Yoga | нет данных | нет данных | Multipad | нет данных |
| Операционная система |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| ОС | Apple OS | Отсутствует | Google Android | Отсутствует | Отсутствует | Google Android | Apple OS | Apple OS | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS | Google Android | Apple OS |
| Версия | iOS 4 | Отсутствует | Android 1.5 | Отсутствует | Отсутствует | Android 4.0 | iOS 6 | iOS 6 | Android 4.0 | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.3 | Android 4.4 | iOS 9 | Android 5.1 | iOS 12 |
| Дополнительно | | | Linux | | Windows 7 Home Premium | | | | | Windows 8 RT | | | | | | | | | Windows 8.1 Pro | | Windows 8.1 | | | | | | | | | upgradable to iPadOS 15.1 |
| Корпус |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Длина, мм | 243 | 78.3 | 107 | 220 | 190 | 180 | 241.2 | 241.2 | 0 | 262.5 | 192 | 153.5 | 197.4 | 259.8 | 174 | 242 | 204 | 200.5 | 173 | 144 | 258.6 | 108 | 108 | 192 | 211.7 | 180 | 260.6 | 203.2 | 155 | 203.2 |
| Ширина, мм | 190 | 131.1 | 203 | 263 | 275 | 263 | 185.7 | 185.7 | 0 | 170.9 | 122 | 203 | 128.5 | 178 | 263 | 187 | 158 | 154.4 | 275 | 213 | 173.3 | 188 | 188 | 109 | 124.9 | 261 | 160.7 | 134.8 | 261 | 134.8 |
| Толщина, мм | 13 | 13.8 | 12 | 12 | 15.95 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.3 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 8.69 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 13 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 9.6 | 6.1 | 9.8 | 6.1 |
| Вес, г | 730 | 300 | 388 | 800 | 970 | 635 | 662 | 652 | 320 | 525 | 400 | 470 | 320 | 580 | 650 | 670 | 453 | 430 | 907 | 399 | 580 | 286 | 286 | 277 | 320 | 615 | 590 | 341 | 554 | 308 |
| Цвет | серебристый | черный | черный | черный | черный | синий | черный, белый | черный, белый | черный | черный | черный | черный | синий | черный | белый, серебристый | белый, серебристый | черный, белый | белый | черный, серый | серый | серебристый, белый | графит | черный | черный, белый | черный, белый, фиолетовый, золотистый | золотистый | алюминий | космический серый, серебристый, золотистый | черный | Space Gray, Silver, Gold |
| Материал | алюминий | металл | металл | металл | пластик | пластик | | металл | | | | | | | пластик | | алюминий | | | алюминий | | | | | | | | | пластик | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 11560 | 3000 | 6760 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 5000 | 0 | 6000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2800 | 4000 | 9000 | 7000 | 0 | 6000 | 5124 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов в режиме работы в сети Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки | В режиме воспроизведения аудио: до 12 часов; В режиме воспроизведения видео: до 4 часов | В режиме воспроизведения аудио: до 42 ч; В режиме воспроизведения видео: до 7 ч | В режиме воспроизведения аудио: до 42 ч; В режиме воспроизведения видео: до 8 ч | | | 9 | 10 | | 9 | 10 | | | | | | | 10 | 10 | 18 ч | | | | | | 18 ч | 6 ч | | 48 | 10 ч |
| Дисплей |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый широкоформатный LCD с олеофобитным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев | TFT LCD, 16 млн. цветов | TFT LCD, 16 млн. цветов | TFT LCD, 16 млн. цветов, с высоким разрешением с виртуальной клавиатурой | Active Matrix TFT Color LCD, CrystalBrite | TFT IPS | Retina display | Retina | TFT LCD | Super IPS+ LCD | LED | | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | | IPS | | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Retina display | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер, д. | 9.7 | 4.8 | 7 | 8 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 7 | 10.1 | 7 | 8 | 7 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 8 | 8 | 10.6 | 8 | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 10.1 | 7.9 |
| Разрешение | 2048*1536 | 800*480 | 800*480 | 800*600 | 1280*800 | 1280*800 | 2048*1536 | 2048*1536 | 800*480 | 1366*768 | 1024*600 | 1024*768 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 2048*1536 | 1024*768 | 768*1024 | 1920*1080 | 1280*800 | 1280*800 | 600*1024 | 600*1024 | 600*1024 | 800*1280 | 1920*1200 | 1280*800 | 2048*1536 | 1280*800 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Стилус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Мультимедиа |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Акселерометр (датчик ускорения) | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4), Apple Lossless, AIFF и WAV | Стерео MP3 @ 30–320 Кбит/с CBR и VBR, WMA, защищ. WMA, WMA про 5.1, WAV (PCM/ADPCM), FLAC, OGG | MP3, WMA (не защищ.), WAV, APE, OGG, FLAC, AAC | MP3, WMA (не защищ.), WAV, APE, OGG, FLAC, AAC | | | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | MP3/WAV/eAAC+ | | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC | | MP3, WAV, AAC3, AAC+, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG, FLAC | | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | | | | AAC, AMR, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | | | | | |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | MPEG-47, WMV, M-JPEG | H.264, MPEG-42, Realvideo. С указанными выше кодеками воспроизводит:.avi,.mp4,.mkv,.mov и.flv | H.264 до разрешения 720p – 30 fps / 2.5 Mbps.; MPEG-4 – 30 fps / 2.5 Mbps.; Realvideo™ до разрешения 720p – 30 fps / 2.5 Mbps; С дополнительными кодеками воспроизводит:.avi,.mp4,.mkv,.mov, и.flv | | | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC | MKV, MOV, MP4 | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 | | avi .mp4 ,mkv, mov, flv | XviD, MP4, H.264, H.263 | | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | | | | | AVI, MKV, MOV, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | | | | | |
| Форматы изображений | .jpg, .tiff, .gif | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, GIF | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | BMP, GIF, JPEG, PNG | | | | | | |
| Форматы документов | .doc и .docx (Microsoft Word); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .pdf (Preview и Adobe Acrobat); .txt (текст); .rtf (текст в формате .rtf); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint) | Чтение PDF документов (возможно, не все особенности PDF будут воспроизводиться) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | | | | | |
| Дополнительные функции | .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .vcf (информация о контактах) | | | | | | | | VOB, 3GP, AVI, MP3, JPG, BMP, PNG, GIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | ? | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | ? | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| FM радио | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - |
| Камера |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Фото-камера: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0.3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Описание камеры | | | | | | | | | | 3264*2448 | | Разрешение снимков 1600x1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - | ? | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| Запись Full HD видео | - | - | ? | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: | - | - | ? | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 7 |
| Передача данных |
| iPad 3G 16Gb | 5g | 7 Home Tablet | 8 Home Tablet | ICONIA TAB W500 32Gb | Eee Pad Transformer Prime TF300 32GB | iPad 4 4G Wi-Fi | iPad 4 Wi-Fi | MultiPad PMP3170B | VivoTab RT TF600T | IdeaTab A2107 | Elements 80 Cobalt | ICONIA Tab B1-A71 | IdeaTab S2110 | 101 Titanium | 97 Platinum HD | MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 | Flylife 8 | Surface Pro 2 | Yoga Tablet 8 | MultiPad Visconte | NaviPad TM-7046 3G | NaviPad TM-7059 3G | X-pad iX 7 3G | MeMO Pad 8 2014 (ME181C) | Yoga Tablet 10 HD PLUS | MultiPad Muze 5001 3G | iPad mini 4 Wi-Fi 3G | MultiPad Wize 3331 3G | iPad mini 2019 |
| Сотовая связь |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |
| GSM/EDGE | (850, 900, 1800, 1900 МГц) | | | | | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) | GSM/EDGE | | | | | | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | 850/900 | |
| 3G |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | (850, 1900, 2100 МГц) | | | | | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA | | | | WCDMA/GSM+GSM | | | | | | | | | | | 900/2100 МГц | 900/2100 МГц | | | внешний | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
