| Assistant AP-100убрать | Assistant AP-702убрать | Prology Evolution Note-700убрать | Tenex TAB 7.8.3gубрать | Tenex TAB 7.4.12убрать | Tenex TAB 10.4 3Gубрать | Ritmix RMD-1029убрать | Razer Edge Proубрать | Razer Edgeубрать | Impression ImPAD 0413убрать |
| Общие характеристики |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Год выпуска | 2012 | 2011 | 0 | 0 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 |
| Процессор | Boxchip А10ARM Cortex A8 1,2 ГГц | Ingenic JZ 4760B 600 МГц | | NEC/RENESAS EV2 (Cortex A9) | A10 | Box chips(Cortex A8) | RK3066 Cortex-A9 (2-ядерный) 1,6 ГГц | Intel Core i7 Dual core w/ Hyper Threading Base 1.9GHz | Intel Core i5 Dual core 1.7 ГГц / Turbo 2.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip 3168, 1.2 ГГц |
| Память | 8 Гб ПЗУ, 4 Гб. ОЗУ | 256 Мб ОЗУ, 2 Гб | | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 8GB DDR3 (2x4GB 1600MHz), 128/256GB SSD (SATA-III) | 4GB DDR3 (2x2GB 1600MHz), 64GB SSD (SATA-III) | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD, SDHC | microSD, SDHC | microSD, SDHC | microSD, microSDHC | | | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | AP-100 | AP-700 | Evolution | TAB | TAB | TAB | RMD | Edge | Edge | ImPAD |
| Операционная система |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 2.2 | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.1 | | | Android 4.2 |
| Дополнительно | | | | | | | | Windows 8 | Windows 8 | |
| Корпус |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Длина, мм | 260 | 191 | 187 | 118 | 120 | 163 | 262 | 0 | 0 | 191 |
| Ширина, мм | 165 | 121 | 123 | 190 | 194 | 267 | 175 | 0 | 0 | 115 |
| Толщина, мм | 11.5 | 13 | 8 | 12.5 | 10 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Вес, г | 568 | 350 | 304 | 400 | 300 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| Цвет | черный, белый | черный | черный | белый | серебристый, черный | черный, белый | черный, серый | черный | черный | |
| Материал | пластик | пластик | пластик | | | | | | | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Тип батареи | Li-ion polymer | Li-Pol | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 3200 | 3000 | 4000 | 3000 | 5300 | 7800 | 0 | 0 | 2500 |
| Время работы без подзарядки | | | | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Дисплей |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT | TFT | | | | IPS | HD | HD | TFT |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7 |
| Разрешение | 1024*600 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 800*480 | 1024*600 | 1280*768 | 1366*768 | 1366*768 | 800*480 |
| Multi-Touch |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Управление |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джойстик | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Мультимедиа |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | | 1 | Stereo speakers | Dolby Home Theater v4 | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | MP3, WAV | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | |
| Видео форматы | | | AVI, MKV, FLV | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | | |
| Форматы изображений | | | JPG, BMP, PNG, GIF | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | |
| Форматы документов | | | | | | | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Камера |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Фото-камера: | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Автофокус | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | | HD Web | HD Webcam | |
| Передача данных |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| 3G |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | | | | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - |
| Bluetooth | | | | | | | | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Интерфейсы |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | mini-USB | mini-USB | micro-USB | mini USB 2.0 | mini USB 2.0 | mini USB 2.0 | | USB 3.0 | USB 3.0 | micro-USB |
| Дополнительно | | | | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | | HDMI выход | |
| USB-хост |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Навигация |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| GPS | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Комплектация |
| AP-100 | AP-702 | Evolution Note-700 | TAB 7.8.3g | TAB 7.4.12 | TAB 10.4 3G | RMD-1029 | Edge Pro | Edge | ImPAD 0413 |
| Комплектация | Зарядное устройство
стереонаушники
OTG-кабель
USB-кабель
чехол | Планшет АР-702
Стереонаушники
AC/DC адаптер
USB-кабель
Мягкий чехол
Инструкция на 3 языках | | Планшетый ПК, наушники,
сетевое зарядное устройство,
USB-кабель, Micro SD 8 Gb,руководство пользователя | Планшетый ПК, сетевое зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя | Планшетый ПК, наушники,
сетевое зарядное устройство,
USB-кабель, Micro SD 8 Gb,руководство пользователя | | | | |