Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| MODECOM FREETAB 1010 IPS ICубрать | PiPO Smart-T1убрать | PiPO Max-M9 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Год выпуска | 2014 | 2013 | 2013 |
| Процессор | 2-ядерный Intel Celeron N2805, 1.46 ГГц | 2-ядерный MTK 6572, Cortex A7 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц |
| Память | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | FREETAB | PiPO Smart | PiPO Max |
| Операционная система |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| ОС | Отсутствует | Google Android | Google Android |
| Версия | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Дополнительно | Microsoft Windows 8 | | |
| Корпус |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Длина, мм | 173 | 192 | 248 |
| Ширина, мм | 259 | 98 | 174 |
| Толщина, мм | 9.9 | 8.5 | 10.8 |
| Вес, г | 585 | 320 | 580 |
| Цвет | черный | черный | черный, белый |
| Аккумулятор, батарея |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 7000 | 3200 | 7800 |
| Дисплей |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 6.8 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 540*960 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  |
| Управление |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Камера |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 | 5 |
| Дополнительная камера: | - |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 2 |
| Передача данных |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Сотовая связь | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
| 3G | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | 900/2100 МГц | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |
| Bluetooth | 4.0 | | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |
| Интерфейсы |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| USB |  |  |  |
| USB | Micro USB 3.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
| Дополнительно | HDMI | | HDMI выход |
| USB-хост |  | - |  |
| Навигация |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| GPS | - |  | - |
| Комплектация |
| FREETAB 1010 IPS IC | Smart-T1 | Max-M9 3G |
| Комплектация | Планшет
Руководство пользователя
Зарядное устройство | | |