| Apple iPad 2 32Gbубрать | Apple iPad 3 Wi Fi 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi убрать | Alcatel ONETOUCH TAB 7HDубрать | Samsung Galaxy Tab 3 Liteубрать |
| Общие характеристики |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Процессор | dual-core Apple A5 1 ГГц | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) | Dual-core ARM Cortex-A9 (1 ГГц) | Dual core, 1.6 ГГц | 2-ядерный, 1.2 ГГц |
| Память | 64 Гб | 64 ГБ | 8 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, SDHC | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | iPad 2 | iPad 3 Wi-Fi | Galaxy Tab 2 | ONE TOUCH | Galaxy Tab 3 |
| Операционная система |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| ОС | Apple OS | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | iOS 4 | iOS 5 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 |
| Корпус |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Длина, мм | 241.2 | 241.2 | 193.7 | 191 | 193.4 |
| Ширина, мм | 185.7 | 185.7 | 122.4 | 125 | 116.4 |
| Толщина, мм | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 9.1 | 9.7 |
| Вес, г | 601 | 652 | 344 | 350 | 310 |
| Цвет | черный, белый | черный, белый | черный | черный | черный, белый |
| Материал | аллюминий | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 11560 | 7000 | 3300 | 3600 |
| Время работы без подзарядки | До 10 часов интернет-серфинга Wi-Fi, воспроизведения видео или музыки | | | | |
| Дисплей |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | глянцевый с LED-подсветкой широкоформатный с технологией IPS, стойкое к отпечаткам покрытие | Retina | WSVGA PLS TFT | IPS | TFT |
| Размер, д. | 9.7 | 9.7 | 7 | 7 | 7 |
| Разрешение | 768*1024 | 2048*1536 | 1024*600 | 800*1280 | 1024*600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  | - |  |  |
| Управление |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики | - |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | | MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG(Vorbis), FLAC, PCM, G.711 |
| Видео форматы | | | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | | MPEG4, H.263, H.264, VP8, VC-1, WMV7/8 |
| Гиродатчик |  | - | - |  |  |
| Камера |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Описание камеры | HD (720p), 5x digital zoom | | разрешение снимков 2048*1536 | | |
| Вспышка | - |  |  | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - |  |  | - | - |
| Запись Full HD видео | - |  |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  | - |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 |
| Описание дополнительной камеры | VGA | | | | |
| Передача данных |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - |  |
| GSM/EDGE | | | GPRS/EDGE | | |
| 3G | - | - | - | - |  |
| UMTS/HSDPA | | | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0+EDR (A2DP) | 2.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |  | - | - |
| Интерфейсы |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| USB |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | | USB 3.0, headphone, HDMI (через адаптер) | Micro USB 2.0 | micro-USB |
| USB-хост | - | - | - | - |  |
| Навигация |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| GPS | - | - |  | - |  |
| A-GPS | - | - |  | - |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | - |  |
| Комплектация |
| iPad 2 32Gb | iPad 3 Wi Fi 64Gb | Galaxy Tab 2 GT-P3113 7.0 WiFi | TAB 7HD | Galaxy Tab 3 Lite |
| Комплектация | - Планшет;
- USB-кабель;
- 10W USB адаптер питания;
- Документация. | Планшет Apple New iPad 16GB Wi-Fi;
USB-кабель Dock Connector to USB Cable;
Адаптер 10W USB Power Adapter;
Документация;
Гарантийный срок обслуживания: 1 год | - зарядное устройство
- кабель micro USB для зарядки, синхронизации и передачи файлов
- документация
- гарантийный талон | | |