| Archos 97 Carbon 16Gbубрать | Microsoft Surface 2убрать | Archos Arnova 8c G3убрать | Archos 101 Xenonубрать | Gigabyte Tegra Note 7убрать |
Общие характеристики |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Год выпуска | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 |
Процессор | Cortex A8 1000 МГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.7 ГГц | ARM Cortex A8, 1 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.8 ГГц |
Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Internet Media Tablets | Surface 2 | Arnova 7 G2 | Elements | нет данных |
Операционная система |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
ОС | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Дополнительно | | Windows RT 8.1 | | | |
Корпус |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Длина, мм | 239 | 172.5 | 203 | 175 | 200 |
Ширина, мм | 184 | 274.6 | 154 | 246 | 120 |
Толщина, мм | 12 | 8.9 | 10 | 10 | 9.4 |
Вес, г | 620 | 675.9 | 470 | 630 | 320 |
Цвет | черный | черный | черный | белый | черный |
Аккумулятор, батарея |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 |
Время работы без подзарядки | | 10 | | | 8 ч |
Дисплей |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT IPS | TFT | TFT LCD | IPS | IPS |
Размер, д. | 9.7 | 10.6 | 8 | 10.1 | 7 |
Разрешение | 1280*768 | 1920*1080 | 800*600 | 1280*800 | 800*1280 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - | - |  |
Управление |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Стилус | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC | |
Видео форматы | MPEG-4, MKV, H.264, MOV, MP4 | | avi .mp4 ,mkv, .mov, and .flv | AVI, MP4 | |
Форматы изображений | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Дополнительные функции | AVI, FLV, MP3, JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | |
Гиродатчик | - |  |  |  |  |
Камера |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Фото-камера: |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 |
Описание камеры | | максимальное разрешение 2592х1936 | | | |
Вспышка | - |  | - | - | - |
Вспышка | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - |  | - | - |  |
Запись Full HD видео | - |  | - | - |  |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | | Full HD, 30 кадров/сек | | | |
Передача данных |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Сотовая связь | - | - | - |  | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - |
3G | - | - | - |  | - |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - |  | - |  |  |
Bluetooth | | 4.0 | | | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - |  | - | - |  |
Интерфейсы |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
USB |  |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | USB 3.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 |
Дополнительно | miniHDMI | | | | HDMI |
USB-хост | - |  |  |  |  |
Навигация |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
GPS | - | - | - |  |  |
A-GPS | - | - | - |  |  |
Глонасс | ? | - | - | - |  |
Комплектация |
| 97 Carbon 16Gb | Surface 2 | Arnova 8c G3 | 101 Xenon | Tegra Note 7 |
Комплектация | планшет
USB-кабель
сетевой адаптер | | | | |