| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2убрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Год выпуска | 2014 | 2014 |
| Процессор | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
| Память | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) |
| Серия | Galaxy Tab Pro | Galaxy Tab 4 |
| Операционная система |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.4 | Android 4.4 |
| Корпус |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Длина, мм | 204 | 210 |
| Ширина, мм | 295.6 | 124 |
| Толщина, мм | 7.95 | 7.95 |
| Вес, г | 732 | 320 |
| Цвет | черный | черный, белый |
| Материал | пластик | |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Емкость батареи, мАч | 9500 | 4450 |
| Дисплей |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | Super clear LCD | TFT |
| Размер, д. | 12.2 | 8 |
| Разрешение | 2560*1600 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |
| Управление |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  |  |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | MP3, AAC, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, OGG, WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 |
| Гиродатчик |  |  |
| Камера |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 8 | 3 |
| Описание камеры | | максимальное разрешение 2048 x 1536 |
| Вспышка |  | - |
| Вспышка | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  |  |
| Запись Full HD видео |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 60 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 1.3 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  |  |
| 4G |  | - |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| USB |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Навигация |
| Galaxy Tab Pro 12.2 | Galaxy Tab 4 8.0 3G |
| GPS |  |  |
| A-GPS |  |  |
| Глонасс |  |  |