| GoClever TAB M703Gубрать | GoClever TAB R73убрать | Globex GU103Cубрать | Globex GU801убрать | Tenex TAB 8.4убрать | Ritmix RMD-745убрать | Dell XPS 10убрать | MODECOM FREETAB 1331 HD X2убрать | Digma iDsQ7убрать | MODECOM FREETAB 9004 HD X4убрать | Digma iDsQ8убрать | Digma Plane 7.0 3Gубрать | Digma Plane 10.1 3Gубрать | PiPO Smart-S6убрать | Ritmix RMD-727убрать | PiPO Max-M6 Proубрать | PiPO Max-M7Tубрать |
| Общие характеристики |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Год выпуска | 2012 | 0 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Процессор | MediaTek MT6575 1GHz (Cortex A9, GPU SGX531) | RockChip 2918 1GHz (Cortex A8, GPU GC800) | Cortex A8 1.2GHz, ALLWINNER A10, GPU 400 MHz | Cortex A8 1.2GHz, ALLWINNER A10 | Box chips(Cortex A8) | RK3066 Cortex-A9 (2-ядерный) 1,6 ГГц | Qualcomm Snapdragon S4 1.5GHz | DualCore Rockchip RK3066 (1.6 ГГц), двухъядерный | 4-ядерный BoxChip A31S 1.5 ГГц | 4-ядерный AllWinner A31S, ARM Cortex-A7, 1.0 ГГц | 4-ядерный BoxChip A31S 1.5 ГГц | 2-ядерный, 1 ГГц | 2-ядерный Intel Atom, 2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip 3168 ARM Cortex-A9, 1.0 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 Гб ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 32 ГБ ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, SDHC | microSD | microSD | microSD | microSD, SDHC | microSD, microSDHC | microSD, SDXC | microSDHC | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | TAB M | TAB R | GU | GU | TAB | RMD | XPS | FREETAB | IDsQ | FREETAB | IDsQ | Plane | Plane | PiPO Smart | RMD | PiPO Max | PiPO Max |
| Операционная система |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.1 | | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Дополнительно | | | | | | | Windows RT | | | | | | | | | | |
| Корпус |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Длина, мм | 192 | 190 | 242 | 220 | 154 | 125 | 177.3 | 230 | 189.6 | 237 | 206 | 188 | 259 | 201 | 197 | 243 | 218 |
| Ширина, мм | 192 | 116 | 189 | 155 | 210 | 196 | 274.7 | 336 | 116 | 147 | 150 | 108 | 164 | 136 | 109 | 190 | 161 |
| Толщина, мм | 192 | 12 | 9.2 | 10.5 | 13 | 10.5 | 9.2 | 12 | 8.9 | 10 | 8.9 | 10 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10.3 |
| Вес, г | 346 | 344 | 0 | 0 | 0 | 325 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 620 | 390 |
| Цвет | черный | черный | черный, серый | черный, белый | черный, белый | черный | черный | | черный | черный | черный | черный | черный, белый | черный, белый | черный | черный | белый |
| Материал | | | | | | пластик | | | | | | | | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 4500 | 5000 | 5000 | 4200 | 4400 | 3000 | 0 | 10500 | 0 | 5500 | 4000 | 2800 | 0 | 4250 | 2800 | 10000 | 6300 |
| Время работы без подзарядки | 6 | 4 | 10 | 10 | 11 | | 10 | | | | | | | | | | |
| Дисплей |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | TFT LCD | LCD | TFT | | TFT | | | IPS | TFT | IPS | TFT | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 9.7 | 8 | 8 | 7 | 10.1 | 13 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10.1 | 7.9 | 7 | 0 | 8.9 |
| Разрешение | 1024*600 | 800*480 | 1024*768 | 800*600 | 800*480 | 1024*600 | 1366*768 | 1280*800 | 800*1280 | 1024*600 | 768*1024 | 600*1024 | 1280*800 | 768*1024 | 800*480 | 2048*1536 | 1920*1080 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Управление |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | 2 Stereo | | | | | | | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC | MP2, MP3, WAV, AAC, WMA | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | MP3, AAC, WAV, OGG, WMA, FLAC, APE | MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV | | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, RA, Ogg, MIDI, 3GP | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, RA, Ogg, MIDI, 3GP | MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, MPG, RM/RMVB, MKV, MOV, FLV, WMV | MPEG1/2/4,MJPG,H263 | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV | VP8 / H.264 / H.263 / VC-1 / MPEG-1, 2, 4 / DIVX-3, 4, 5, 6 / XVID / WMV7,8 / VP6 / AVS | | MP4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF, FLAC, APE, MOV MPEG4, H.263, H.264 | MP4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF, FLAC, APE, MOV MPEG4, H.263, H.264 | P8, H.264, H.263, VC-1, MPEG-1, 2, 4, DIVX-3, 4, 5, 6, XVID, WMV7/8, VP6, AVS | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | |
| Форматы изображений | JPEG, PNG, GIF, BMP | JPEG, PNG, GIF, BMP | JPG ,JPEG, BMP, PNG | JPG, JPEG, BMP, PNG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG | | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
| Форматы документов | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | PDF, EPUB, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | | TXT / RTF / FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT | | TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT | TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT | TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT | | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | |
| Дополнительные функции | FAT, FAT32 | FAT, FAT32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радио |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Фото-камера: |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |
| Передача данных |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
| GSM/EDGE | GSM900, GSM1800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3G |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | | | | | | | внешний | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g | 802.11b/g/n | | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | | | | | | 4.0 | | | | | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | mini USB 2.0 | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | Mini HDMI | Mini HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | | HDMI | HDMI выход | | mini-HDMI | mini-HDMI | | mini-HDMI | mini-HDMI |
| USB-хост | - | - |  | - | - | - | ? |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Навигация |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| GPS |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Комплектация |
| TAB M703G | TAB R73 | GU103C | GU801 | TAB 8.4 | RMD-745 | XPS 10 | FREETAB 1331 HD X2 | iDsQ7 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 7.0 3G | Plane 10.1 3G | Smart-S6 | RMD-727 | Max-M6 Pro | Max-M7T |
| Комплектация | | | Планшетный ПК, Инструкция на украинском языке, адаптер питания, кабель USB, кабель HDMI | Планшетный ПК, Инструкция на русском языке, адаптер питания, кабель USB, чехол. | Планшетый ПК, наушники,
сетевое зарядное устройство,
USB-кабель, Micro SD 8 Gb, руководство пользователя | | | - Устройство FreeTAB 1331 HD X2
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство
-USB OTG
- наушники | - Digma iDsQ7
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель, OTG-кабель
- Наушники
- Чехол
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон | | - Digma iDsQ8
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон | - Digma Plane 7.0 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол | - Digma Plane 10.1 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- OTG-кабель | | Планшетный компьютер
USB-кабель
Чехол
Сетевое зарядное устройство
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон | | |