| Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gbубрать | Acer ICONIA TAB A100 8Gbубрать | Acer ICONIA TAB A200 8Gbубрать | Lenovo IdeaTab A2107убрать | Acer ICONIA Tab A701 64Gbубрать | Lenovo IdeaTab A2109убрать | Lenovo IdeaTab S6000убрать | Acer ICONIA Tab A1-810убрать | Lenovo IdeaTab Miix 10убрать | Lenovo IdeaTab Miix 2убрать | Lenovo IdeaTab S5000убрать | Samsung Galaxy Note Proубрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTEубрать | Lenovo IdeaTab A10 (A7600)убрать | Lenovo IdeaTab A3300убрать | Prestigio MultiPad Muze 5018 3Gубрать | Lenovo Tab 2 A10-70убрать | Lenovo IdeaPad Miix 700убрать | Lenovo Tab 3 850M LTEубрать | Lenovo Tab M10 LTEубрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 2019 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | nVidia Tegra 250 (Dual-core), 1 ГГц, Cache 1 Мб | NVIDIA Tegra 250 1 ГГц | MediaTek 6575 1.0GHz Cortex A9 | NVIDIA Tegra 3 Quad Core Mobile (1.3GHz) | NVIDIA Tegra 1.2GHz Quad Core | Quad-core 1.2 ГГц, Cortex-A7 | 4-ядерный MediaTek MT8125/8389, 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.80 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Bay Trail, 1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek 8125, 1.2 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8121M, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8165, 1.7 ГГц | Intel Core m7 2-го поколения | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | Qualcomm Snapdragon 429 |
| Память | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | DDR2 SDRAM 512 Мб, встроенной 8 Гб | 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб / 16 Гб / 36 Гб | 1 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | до 8 ГБ памяти LP-DDR3L | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) до 32 Гб | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | MicroSD | microSDXC, объемом до 64 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7300 | ICONIA TAB A | ICONIA TAB A | IdeaTab | ICONIA TAB A | IdeaTab | IdeaTab | ICONIA TAB A | IdeaTab | IdeaTab | IdeaTab | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 | Galaxy Tab 4 | IdeaTab | IdeaTab | Multipad | нет данных | IdeaPad | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.1 | Отсутствует | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | | Android 6.0 | Android 9.0 |
| Дополнительно | | | | | | | | | Windows 8 | Windows 8.1 | | | | | | | | | Windows 10 Pro, Windows 10 Домашняя | | |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Длина, мм | 0 | 117 | 259 | 192 | 260 | 259.8 | 180 | 208.7 | 261 | 215 | 191 | 204 | 186.9 | 210 | 264.1 | 198 | 212 | 247 | 210 | 210 | 242 |
| Ширина, мм | 0 | 195 | 715 | 122 | 175 | 158 | 260 | 145.7 | 261 | 131 | 116 | 295.6 | 107.9 | 124 | 176.5 | 119.8 | 122.5 | 171 | 292 | 125 | 168 |
| Толщина, мм | 8.6 | 13 | 12 | 11.5 | 11 | 11.65 | 8.6 | 11.1 | 9.8 | 8.35 | 7.9 | 7.95 | 9 | 7.95 | 8.9 | 9.98 | 8.7 | 8.9 | 8.95 | 9 | 8.1 |
| Вес, г | 470 | 470 | 715 | 400 | 0 | 570 | 560 | 410 | 580 | 350 | 246 | 750 | 276 | 320 | 550 | 327 | 370 | 509 | 780 | 329 | 408 |
| Цвет | черный | синий | черный | черный | черный | серый | черный | черный, белый | черный | серебристый | черный, серебристый | черный | черный, белый | черный, белый | черный | белый | черный | белый, синий | | белый, черный | Черный, белый |
| Материал | пластик | | | | | | | | пластик | | | пластик | | | пластик | пластик | пластик | | | пластик | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 1530 | 3260 | 0 | 9800 | 0 | 6350 | 4960 | 6800 | 0 | 3450 | 9500 | 0 | 4450 | 6340 | 3500 | 4000 | 7000 | 0 | 4290 | 4850 |
| Время работы без подзарядки | | | 8 часов | 10 | 12 ч | 8 ч | 8 | 7 часов | 10 | 7 ч | 8 ч | | | | | | | 10 ч | До 9 часов воспроизведения видео из локального хранилища | 8 | 8 ч |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT, емкостный | Active Matrix TFT Color LCD, емкостный | TFT | LED | TFT LCD | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | Super clear LCD | TFT | TFT | IPS | TFT | IPS | IPS | 12-дюймый FHD+ дисплей (2160 х 1440), 300 кд/м | TFT IPS | IPS |
| Размер, д. | 8.9 | 7 | 10.1 | 7 | 10.1 | 9 | 10.1 | 7.9 | 10.1 | 8 | 7 | 12.2 | 7 | 8 | 10.1 | 7 | 8 | 10.1 | 12 | 8 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 600*1024 | 1280*800 | 1024*600 | 1920*1200 | 1280*800 | 1280*800 | 768*1024 | 1366*768 | 800*1280 | 800*1280 | 2560*1600 | 800*1280 | 800*1280 | 1280*800 | 600*1024 | 800*1280 | 1920*1200 | 2160*1440 | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Стилус | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джойстик | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| Цифровой компас | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |
| Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | Высококачественные стерео динамики | | | | | стерео | | | | | | | | | Стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Audio Certification | стерео | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | | | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | | MP3/WAV/WMA/AAC | | | | | MP3, AAC, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | | |
| Видео форматы | | | | | XviD/MP4/H.264/H.263 | | MP4/H.264/H.263 | | | | | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | | | |
| Форматы изображений | | | | | | | | | | | | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | |
| Форматы документов | | | | | Word, Excel, PowerPoint, PDF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Описание камеры | | 2592×1944 | | | Разрешение снимков 2592*1944 | | | | | | максимальное разрешение 2592 х 1936 | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | | Intel RealSense 3D-камера (опционально) | | |
| Вспышка |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
| Автофокус |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Сотовая связь |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | | | | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | | | | |
| 3G |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | 900/1900/2100 | | | WCDMA/GSM+GSM | UMTS900, UMTS2100, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | | | | | | | | | | | HSDPA | | | | HSDPA, LTE | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi адаптер 2 х 2 802.11 a/c | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | | | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 3.0 | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4 | Bluetooth 4.0 | v 4.2 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | 2.0 | Mini USB 2.0 | | USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | | 1 x Micro USB |
| Дополнительно | HDMI | HDMI | HDMI | | HDMI | micro-HDMI | | HDMI | Micro HDMI | | | | | | | | | | Micro-HDMI, MicroSim (только LTE/3G SKU), MicroSD | | |
| USB-хост | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | ? | ? |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| GPS |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| GPS | | | | | Standalone GPS and GLONASS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-GPS | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Особенности ПО |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Особенности ПО | | | | | | | | | | Microsoft Office Home | | | | | | | | | - Система восстановления данных Lenovo Recovery,
- Lenovo Companion 3.0,
- Lenovo Photo Master,
- Lenovo SHAREit,
- Lenovo REACHit,
- Lenovo WRITEit,
- McAfee LiveSafe | | |
| Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A200 8Gb | IdeaTab A2107 | ICONIA Tab A701 64Gb | IdeaTab A2109 | IdeaTab S6000 | ICONIA Tab A1-810 | IdeaTab Miix 10 | IdeaTab Miix 2 | IdeaTab S5000 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 4 7.0 3G | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3300 | MultiPad Muze 5018 3G | Tab 2 A10-70 | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab M10 LTE |
| Комплектация | | - ICONIA Tab A100;
- Батарея;
- Зарядное устройство;
- Инструкция для пользователя. | | | ICONIA Tab A701 Планшетный ПК
Адаптер питания | | | | | | | | | | | | | | | | |