Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| teXet TM-9740убрать | Fly Flylife Connect 10.1 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Год выпуска | 2012 | 2013 |
| Процессор | двухъядерный, Rockchip RK3066, Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный MT8389, 1.2 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, SDHC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | TM | Flylife |
| Операционная система |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| ОС | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.2 |
| Корпус |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Длина, мм | 243 | 240.5 |
| Ширина, мм | 190 | 184.4 |
| Толщина, мм | 10.6 | 10.5 |
| Вес, г | 645 | 625 |
| Цвет | серебристый | черный |
| Материал | металл | |
| Аккумулятор, батарея |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 7000 | 6000 |
| Время работы без подзарядки | | 5 ч |
| Дисплей |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*768 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |
| Управление |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Хард-кнопки |  |  |
| Мультимедиа |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |
| Цифровой компас |  | - |
| Микрофон |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | MP3, AMR, AAC, MID, WAV |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, M4V, FLV | AVI, MP4, 3GP, RMVB |
| Форматы изображений | JPG, BMP, PNG, GIF | |
| Форматы документов | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | |
| Гиродатчик | - |  |
| FM радио | - |  |
| Камера |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Фото-камера: |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 |
| Описание камеры | | максимальное разрешение 1600 x 1200 |
| Вспышка | - |  |
| Вспышка | нет данных | светодиодная |
| Дополнительная камера: | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Сотовая связь | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |
| GSM/EDGE | | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | - |  |
| UMTS/HSDPA | | 2100 МГц |
| Wi-Fi |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  |
| Интерфейсы |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| USB |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | Mini HDMI | |
| USB-хост | - |  |
| Навигация |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| GPS | - |  |
| A-GPS | - |  |
| Комплектация |
| TM-9740 | Flylife Connect 10.1 3G |
| Комплектация | - Планшетный компьютер
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Наушники
- Чехол
- Адаптер питания
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон | |