| ASUS Eee Pad Transformer TF101G 32Gbубрать | Fly Flylife 7убрать | Lenovo IdeaTab Miix 10убрать | Lenovo Yoga Tablet 8убрать | Archos 79 Xenonубрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0убрать | Samsung Galaxy Tab Activeубрать | Digma Optima 10.2 3Gубрать | PiPO W2убрать | Lenovo Miix 3 10.1убрать |
Общие характеристики |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Год выпуска | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | NVIDIA Tegra 2, 1 ГГц | 2-ядерный, 1.6 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.80 ГГц | 4-ядерный MT8125, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 400, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735D, 1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц |
Память | 1GB(512MB option), встроенной 32 Гб | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | MMC/SD/SDHC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, максимальный объем 64 ГБ |
Серия | Eee Pad Transformer | Flylife | IdeaTab | Yoga | Elements | Galaxy Tab 4 | Tab Active | Optima | PiPO Work | IdeaPad |
Операционная система |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
ОС | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Отсутствует |
Версия | Android 3.2 | Android 4.1 | | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.2 | Отсутствует | Отсутствует |
Дополнительно | | | Windows 8 | | | | | | Windows 8.1 | Windows 8.1 with Bing |
Корпус |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Длина, мм | 171 | 198.8 | 261 | 144 | 200 | 210 | 213.1 | 108 | 126 | 172 |
Ширина, мм | 271 | 115 | 261 | 213 | 134 | 124 | 126.2 | 189.5 | 206 | 256 |
Толщина, мм | 12.98 | 8.5 | 9.8 | 7.6 | 8 | 7.95 | 9.75 | 8.8 | 10.3 | 9.3 |
Вес, г | 695 | 282 | 580 | 399 | 320 | 320 | 393 | 0 | 360 | 549 |
Цвет | черный | белый | черный | серый | белый | черный, белый | черный | черный | черный | черный |
Материал | пластик | | пластик | алюминий | | | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 0 | 2500 | 6800 | 6000 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | 5000 | 0 |
Время работы без подзарядки | 8.5 часов, 14.5 с док-станцией | 5 | 10 | 18 ч | | | | | | 7 ч |
Дисплей |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | LED Backlight, устойчивое к царапинам стекло | IPS | IPS | | IPS | TFT | TFT | TFT | IPS | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 10.1 | 8 | 7.85 | 8 | 8 | 10.1 | 8 | 10.1 |
Разрешение | 1280*800 | 600*1024 | 1366*768 | 1280*800 | 768*1024 | 800*1280 | 800*1280 | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1200 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
Управление |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Стилус | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | Стерео | | | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | | | MP3, WAV, OGG Vorbis, FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, WMA, FLAC | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV | | |
Видео форматы | | | | | AVI, MP4 | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | MP4, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV | | |
Форматы изображений | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | | |
Форматы документов | | | | | | | | TXT, RTF, FB2, CHM, PDF, EPUB | | |
Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
Камера |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Фото-камера: |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3.1 | 2 | 5 | 0 |
Описание камеры | | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | |
Вспышка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2 | 2 |
Передача данных |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Сотовая связь |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
Гнездо для SIM-карты |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - |
3G | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n@2.4GHz | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 2.1 | | 4.0 | 4.0 | | 4.0 | | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
4G |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NFC | ? | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Интерфейсы |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2 x USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 |
Дополнительно | Mini HDMI, 2 x Audio Jack (Headphone/Mic-In), 2 x Docking port (Host + Client) | | Micro HDMI | | | | | | mini HDMI | micro HDMI |
USB-хост | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
Навигация |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
GPS |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
A-GPS | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |
Глонасс | ? | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
Особенности ПО |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Особенности ПО | - ASUS Launcher;
- MyLibrary;
- MyNet;
- MyCloud;
- File manager;
- PC Sync. | Email
ES проводник
Facebook
FBReader
Adobe Flash Player
ivi.ru
SPB TV
YouTube
Вконтакте
Твиттер
Одноклассники
Ubank
inTaxi | | | | | | | | |
Комплектация |
| Eee Pad Transformer TF101G 32Gb | Flylife 7 | IdeaTab Miix 10 | Yoga Tablet 8 | 79 Xenon | Galaxy Tab 4 8.0 | Galaxy Tab Active | Optima 10.2 3G | W2 | Miix 3 10.1 |
Комплектация | | Батарея
Зарядное устройство
USB кабель
Инструкция
Гарантийный талон
Вкладыш по сертификации
Quick Start Guide | | | | | | | | |