| GoClever ORION 101убрать | GoClever ORION 70убрать | iconBIT NetTAB Matrix Quadубрать | iconBIT NetTAB SKY 3G DUOубрать | PiPO Ultra-U8убрать | PiPO Max-M1 Proубрать | PiPO Smart-S1убрать | PiPO Max-M7 Proубрать | PiPO Max-M1убрать | PiPO Max-M8убрать | Apache A903убрать | Explay ActiveD 7.4 3Gубрать | PiPO Max-M8 HDубрать | PiPO Ultra-U6убрать | iconBIT NetTAB SKAT 3G Quadубрать | 3Q Surf MT7801Cубрать | MSI Primo 93убрать | MODECOM FREETAB 9004 HD X4убрать |
Общие характеристики |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Процессор | 4-ядерный Allwinner A31 1 ГГц | 4-ядерный Allwinner A31 1 ГГц | 4-ядерный Exynos4412 ARM Cortex-A9 1.4 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex-A9 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Allwinner A20, 1.2 ГГц | 2-ядерный MTK8377, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный AllWinner A31S, 1.5 ГГц | 4-ядерный AllWinner A31S, ARM Cortex-A7, 1.0 ГГц |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Orion | Orion | NetTAB Matrix | NetTAB SKY | PiPO Ultra | PiPO Max | PiPO Smart | PiPO Max | PiPO Max | PiPO Max | Apache Series A | ActiveD | PiPO Max | PiPO Ultra | NetTAB SKAT | Surf | Primo Series | FREETAB |
Операционная система |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Длина, мм | 267 | 192 | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 239 | 192 | 172 | 190.5 | 202.2 | 200 | 192.3 | 237 |
Ширина, мм | 176 | 117 | 123 | 118 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 148 | 122 | 240 | 117 | 134.8 | 135 | 248.5 | 147 |
Толщина, мм | 10 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 11.3 | 9.6 | 10 | 9.6 | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 10 |
Вес, г | 600 | 324 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 355 | 510 | 310 | 360 | 390 | 620 | 0 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный, белый | белый | черный | белый, черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный с белой задней панелью | серый | черный |
Материал | | | | | | | | | | | | | | | металл | | | |
Аккумулятор, батарея |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 6200 | 3000 | 3000 | 3600 | 4700 | 8000 | 3200 | 6300 | 8000 | 3250 | 3800 | 3000 | 8000 | 3000 | 4500 | 3200 | 6800 | 5500 |
Время работы без подзарядки | | | | | | 8 часов | | | | | | | | | | | | |
Дисплей |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | LCD TFT | IPS | TFT | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT LCD | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 7.9 | 9.7 | 7 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 9 | 7 | 10.1 | 7 | 7.85 | 7.85 | 9.7 | 9 |
Разрешение | 1280*800 | 1024*600 | 800*1280 | 600*1024 | 1024*768 | 1024*768 | 800*480 | 1920*1200 | 1024*768 | 1280*800 | 1024*600 | 600*1024 | 1920*1200 | 1440*900 | 768*1024 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*600 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Управление |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Динамики | Стерео | Стерео | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | | | | | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | | | | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | | | |
Форматы изображений | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | | | | | | | | | | | | | | | | |
Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
Камера |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Фото-камера: |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1.3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Вспышка | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
Передача данных |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Сотовая связь | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
GSM/EDGE | | | | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | |
3G | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |
UMTS/HSDPA | | | | WCDMA: 900/2100 МГц | | | | | | | внешний | | | | 900/2100 МГц | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | | | Bluetooth 4.0 | | | | 4.0 | | | Bluetooth 2.1 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
Интерфейсы |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | mini-HDMI | mini-HDMI | HDMI выход | | Mini HDMI | Mini HDMI | HDMI выход | HDMI | HDMI выход | HDMI | mini-HDMI | | Mini HDMI | Mini HDMI | | | Micro HDMI | HDMI |
USB-хост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Навигация |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
GPS | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - |
A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Комплектация |
| ORION 101 | ORION 70 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Max-M1 Pro | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | A903 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | Ultra-U6 | NetTAB SKAT 3G Quad | Surf MT7801C | Primo 93 | FREETAB 9004 HD X4 |
Комплектация | | | | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция
OTG кабель | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | | Устройство
Руководство пользователя
USB кабель
Наушники
Зарядное устройство
Гарантийный талон
Чехол | Планшет, Зарядное устройство, USB кабель, Инструкция | Планшет, Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | | | | |