| Samsung Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gbубрать | BlackBerry PlayBook 16Gbубрать | Sony Tablet S 32Gbубрать | Motorola XOOM 2 Media Edition убрать | Microsoft Surface 8 RTубрать | Microsoft Surface 8 Proубрать | Toshiba Excite 7убрать | HP Slate 7 Plusубрать | Archos 80 Helium 4Gубрать | LG G Pad 7.0убрать | Archos 70b Cobaltубрать | HTC Google Nexus 9убрать | Acer ICONIA Tab A1-830убрать | ASUS ZenPad 8.0 (Z380KL)убрать | ASUS ZenPad C 7.0 (Z170CG)убрать | Lenovo Tab 3 850Fубрать | Archos 97c Platinumубрать | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fiубрать | Lenovo Tab M10 FHD Plusубрать | Prestigio MultiPad SmartKidsубрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fiубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTEубрать | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fiубрать | Lenovo Tab M7 LTEубрать | Lenovo Tab M8 LTEубрать | Lenovo Tab M10 Plus LTEубрать | Huawei MediaPad M5 liteубрать | Apple iPad 2019убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Год выпуска | 2010 | 0 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 0 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 |
Процессор | SC5C110 1 ГГц | двух ядерный процессор (Cortex A9 процессор) 1ГГц, w/ GPU | NVIDIA Tegra 2, 1 ГГц | Двухъядерный 1,2 ГГц | четырехъядерный Nvidia Tegra 3 | Intel Core i5 (Ivy Bridge) | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 3, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8926, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon APQ8026, 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3026, 1.0 ГГц | 2-ядерный NVIDIA Tegra K1 х64, 2.3 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2560, 1.6 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410, 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom x3-C3230, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8163, 1.3 ГГц | Qualcomm APQ 8096 (2.15 ГГц + 1.6 ГГц) | MediaTek Helio P22T MT8768WT 2.3 ГГц | Rockchip RK3126C | Mediatek MT8768T Helio P22T | Mediatek MT8768T Helio P22T | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | MediaTek MT8765 | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio P22T | Kirin 659 | Apple A10 Fusion |
Память | 16 Gb | 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенной | RAM: 1 Гб, ROM: 32 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 32 ГБ / 64 ГБ | 64 ГБ / 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1/2 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2/4 ГБ ОЗУ, 32/64/126 ГБ ПЗУ | 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD | | SD, SDHC | Micro SD/Micro SDHC Card | microSD, microSDHC, microSDXC | microSDXC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSDXC, объемом до 64 Гб | Micro SD | MicroSD | microSD | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Серия | Galaxy Tab GT-P1000 | PlayBook | S-серия | Xoom | Surface 8 | Surface 8 | Excite Tablet | Slate 7 | Elements | G Pad | Elements | Google Nexus | ICONIA TAB A | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Galaxy Tab S | TAB M | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
ОС | Google Android | BlackBerry OS | Google Android | Google Android | | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Apple OS |
Версия | Android 2.2 | Отсутствует | Android 3.1 | Android 3.2 | | | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 5.0 Lollipop | Android 4.2 | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.0 Oreo | iOS 11 |
Дополнительно | | с поддержкой симметрической обработки | | | Windows 8 RT | Windows 8 Pro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EMUI 8 | iPadOS |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Длина, мм | 190.09 | 130 | 174.3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 213 | 189.3 | 190.9 | 228.2 | 203 | 209 | 189 | 210 | 233 | 237.3 | 244.2 | 203 | 212.5 | 212.5 | 210 | 210 | 176.33 | 199 | 244.2 | 243.4 | 250.6 |
Ширина, мм | 120.45 | 193 | 241.2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 155 | 113.8 | 111.6 | 153.6 | 138.4 | 123 | 108 | 125 | 164 | 169 | 153.3 | 139 | 124.7 | 124.7 | 124.4 | 124.4 | 102.85 | 121.8 | 153.3 | 162.2 | 174.1 |
Толщина, мм | 11.98 | 10 | 10.1 | 8.9 | 9.3 | 13.5 | 10.9 | 10.7 | 11.3 | 10.1 | 9.3 | 7.95 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 9 | 8.5 | 6 | 8.15 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.25 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.5 |
Вес, г | 380 | 0 | 598 | 386 | 676 | 903 | 349 | 342 | 430 | 293 | 280 | 425 | 380 | 350 | 265 | 329 | 470 | 429 | 460 | 314 | 366 | 366 | 345 | 345 | 237 | 305 | 406 | 310 | 483 |
Цвет | серебристый | черный | серый | черный | | | серебристый | серый | белый, серебристый | черный, белый, оранжевый, синий | черный, серебристый | черный, белый, песочный | белый | черный, белый | черный, белый, красный, золотистый | черный, белый | | черный | серый | Розовый, синий | Серый | Серый | Серый, черный | Серый, черный | Серый | Серый | Серый | Space Gray, Champagne Gold | Серый, золотой |
Материал | пластик | пластик | | пластик | | | пластик | | | | | | | | | пластик | | | металл | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Mеталл | Пластик | Пластик | Mеталл | Mеталл | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Тип батареи | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-ion polymer | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 6700 | 4000 | 0 | 0 | 4290 | 4400 | 6000 | 5000 | 2500 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 3500 | 5000 | 5000 | 7500 | 7040 |
Время работы без подзарядки | Время в режиме разговора: до 2280 мин (2 G), до 1050 мин (3 G), до 280 мин (видеозвонки). Время в режиме ожидания: до 1660 мин (2 G), до 1530 мин (3 G) | до 8 ч. | До 8 часов (При обычном использовании), Время зарядки батареи 5 часов | | | | 9 ч | 6 ч | | | 4.5 ч | 9.5 ч | | | 8 ч | 8 | | | 5 | | | | | | | 18 ч | | | 10 ч |
Беспроводная зарядка | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT (C-Type), 16 млн. цветов емкостной, покрытие Gorilla Glass | LCD, WSVGA | TFT | IPS-дисплеи | ClearType HD | ClearType Full HD Display | | IPS | IPS | IPS | | IPS | TFT | IPS | IPS | TFT IPS | IPS | Super AMOLED QXGA | IPS | IPS | TN-Film | TN-Film | TN-Film | TN-Film | IPS | IPS | IPS | IPS LCD | IPS LCD |
Размер, д. | 7 | 7 | 9.4 | 8.2 | 10.6 | 10.6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8.9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 7 | 8.7 | 8.7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10.3 | 10.1 | 10.2 |
Разрешение | 600*1024 | 1024*600 | 1280*800 | 720*1280 | 1366*768 | 1920*1080 | 600*1024 | 800*1280 | 1024*768 | 1280*800 | 600*1024 | 2048*1536 | 1024*768 | 800*1280 | 600*1024 | 1280*800 | 768*1024 | 2048*1536 | | 1024*600 | | | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1200 | 1920*1200 | 1620*2160 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |
Датчик внешней освещенности | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Стилус | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Цифровой компас | - | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | ? | ? |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
Микрофон |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | стерео | | | | стерео | | | | | | | | | | | 4 динамика (верхний: 2, нижнее: 2) | Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 2 Вт | | | | | | | | | Harman Kardon | |
Аудио-выход 3,5 мм |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/AMR/AAC/AAC+/e-AAC+/OMA DRM 1.0 Full | MP3, AAC, WMA | AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis | | | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC | AAC, WAV, MP3 | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | | | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | | | | | | | | | | | | |
Видео форматы | 3GP, MP4, m4a, DivX, Xvid | H.264, MPEG, DivX, WMV | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV | | | | | | AVI, MP4 | MPEG-4, H.264, H.263, MP4 | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | | | H.264 up to 720p resolution – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | | | | | | | | | | | | |
Форматы изображений | | | JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | | | | | | | |
Гиродатчик | ? | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | ? | ? |  |  |  | - |  | - | - |  |  |
Барометр | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM радио | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
FM трансмиттер | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
Саббуфер | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Описание камеры | Фокусное расстояние 2,78 мм; Диафрагма 2,6; Дистанция фокусировки от 10 см до бесконечности | | HD-камера, 2592 х 1944 | | | | | | | | | максимальное разрешение 3264 x 2448 | | | | | | AF (F1.9), (3840x2160) 30 кадров в секунду | | | | | | | | | | | |
Вспышка |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |
Запись Full HD видео |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запись 4K видео | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1.2 |
Описание дополнительной камеры | | | VGA | | | | | | | | | | | | | | | (F2.2) | | | | | | | | | | | |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
Сотовая связь |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
Гнездо для SIM-карты |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | | | | | | | | | |
3G |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76, 900/1900/2100 МГц | | | | | | | | | | | | | Встроенный 3G-модем | Встроенный 3G-модем | | | | | | | | | | | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | Wi-Fi b/g/n | | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | 3.0; GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, SAP, BPP, OPP, PBAP | 2.1 | 2.1 | Bluetooth 2.1+EDR | | | 4.0 | 3.0 | 3.0 | Bluetooth 4.0 | | 4.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.2 | Bluetooth 5.0 | | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 4.2 | | v 5.0 | v 5.0 | v 4.2 | v 4.2 |
Bluetooth: EDR | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | ? | ? | ? | - |  |  | ? |  | ? |
4G | ? | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
NFC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P1000 3G 16Gb | PlayBook 16Gb | Tablet S 32Gb | XOOM 2 Media Edition | Surface 8 RT | Surface 8 Pro | Excite 7 | Slate 7 Plus | 80 Helium 4G | G Pad 7.0 | 70b Cobalt | Google Nexus 9 | ICONIA Tab A1-830 | ZenPad 8.0 (Z380KL) | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Tab 3 850F | 97c Platinum | Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi | Tab M10 FHD Plus | MultiPad SmartKids | Galaxy Tab A7 Lite LTE | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi | Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE | Galaxy Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | Tab M7 LTE | Tab M8 LTE | Tab M10 Plus LTE | MediaPad M5 lite | iPad 2019 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | microUSB | USB 2.0 micro | micro USB | USB 2.0 | USB 3.0 и Mini DisplayPort | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | | Micro USB | USB 3.1(Type-C) | USB 2.0 Type-C, | 1 x Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x microUSB | 1 x microUSB | 1 x microUSB | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
