| GoClever ORION 102убрать | Dell Venue 8 Proубрать | Impression ImPAD 9213убрать | 3Q Surf QS1023Hубрать | 3Q Surf MT7801Cубрать | Ritmix RMD-1059убрать | MODECOM FREETAB 9004 HD X4убрать | Digma iDsQ8убрать | Digma Plane 10.1 3Gубрать | PiPO Smart-S6убрать |
| Общие характеристики |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | 4-ядерный Rockchip 3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740D, 1.8 ГГц | Boxchip A13, ARM Cortex-A8 1.0 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8225Q, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8389, 1.2 ГГц | 2-ядерный MTK8377 ARM Cortex-A9, 1.0 ГГц | 4-ядерный AllWinner A31S, ARM Cortex-A7, 1.0 ГГц | 4-ядерный BoxChip A31S 1.5 ГГц | 2-ядерный Intel Atom, 2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | Orion | Venue | ImPAD | Surf | Surf | RMD | FREETAB | IDsQ | Plane | PiPO Smart |
| Операционная система |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| ОС | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Дополнительно | | Windows 8.1 | | | | | | | | |
| Корпус |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Длина, мм | 261 | 216 | 238 | 262 | 200 | 184.4 | 237 | 206 | 259 | 201 |
| Ширина, мм | 178 | 130 | 148 | 176 | 135 | 240.6 | 147 | 150 | 164 | 136 |
| Толщина, мм | 10 | 9 | 11 | 10.39 | 8.4 | 10 | 10 | 8.9 | 9.5 | 9.3 |
| Вес, г | 896 | 395 | 510 | 665 | 390 | 670 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Цвет | черный | серый, черный | | черный с белой задней панелью | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный | черный, белый | черный, белый |
| Аккумулятор, батарея |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 4100 | 4000 | 6000 | 3200 | 7200 | 5500 | 4000 | 0 | 4250 |
| Время работы без подзарядки | | 10 ч | | | | | | | | |
| Дисплей |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 8 | 9 | 10.1 | 7.85 | 9.7 | 9 | 8 | 10.1 | 7.9 |
| Разрешение | 1280*800 | 800*1280 | 800*480 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*600 | 768*1024 | 1280*800 | 768*1024 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Стилус | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, RA, Ogg, MIDI, 3GP | MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV | |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | MP4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF, FLAC, APE, MOV MPEG4, H.263, H.264 | P8, H.264, H.263, VC-1, MPEG-1, 2, 4, DIVX-3, 4, 5, 6, XVID, WMV7/8, VP6, AVS | |
| Форматы изображений | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG | |
| Форматы документов | | | | | | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT | TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT | |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радио | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Камера |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Фото-камера: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.3 | 2 |
| Передача данных |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 3G |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | | | внешний |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 4.0 | | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 | | | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | mini-HDMI | | | | | | HDMI | HDMI выход | mini-HDMI | mini-HDMI |
| USB-хост |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Навигация |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| GPS | - |  | - |  |  |  | - | - |  | - |
| A-GPS | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Глонасс | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Комплектация |
| ORION 102 | Venue 8 Pro | ImPAD 9213 | Surf QS1023H | Surf MT7801C | RMD-1059 | FREETAB 9004 HD X4 | iDsQ8 | Plane 10.1 3G | Smart-S6 |
| Комплектация | | | | Зарядное устройство, чехол, USB-кабель для подключения к компьютеру, USB-хост кабель, краткое многоязычное руководство пользователя, гарантийный талон | | | | - Digma iDsQ8
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон | - Digma Plane 10.1 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- OTG-кабель | |