Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| 3Q Q-pad VM1017Aубрать | MODECOM FREETAB 1001убрать | PiPO Smart-S3 Proубрать | Dell Venue 8 Proубрать |
| Общие характеристики |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Vimicro 0882, Cortex-A8, 1 ГГц | 4-ядерный AllWinner A31S, ARM Cortex-A7, 1.0 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3740D, 1.8 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Q-pad | FREETAB | PiPO Smart | Venue |
| Операционная система |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | |
| Дополнительно | | | | Windows 8.1 |
| Корпус |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Длина, мм | 242 | 196.7 | 121.7 | 216 |
| Ширина, мм | 190 | 136.4 | 193 | 130 |
| Толщина, мм | 10 | 6.8 | 10.7 | 9 |
| Вес, г | 500 | 0 | 340 | 395 |
| Цвет | черный | черный, белый | белый, черный | серый, черный |
| Материал | | алюминий | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных | нет данных | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 3900 | 3200 | 4100 |
| Время работы без подзарядки | | | | 10 ч |
| Дисплей |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10 | 7.85 | 7 | 8 |
| Разрешение | 1024*768 | 768*1024 | 1024*600 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - | - |
| Управление |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Стилус | - | - | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Динамики | Стерео | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Гиродатчик |  |  |  |  |
| Камера |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Фото-камера: |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Вспышка | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус | - | - |  |  |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
| Передача данных |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  |
| 3G | - | - | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | - |  |  |  |
| Bluetooth | | | 4.0 | 4.0 |
| Интерфейсы |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| USB |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | mini-HDMI | HDMI | Mini HDMI | |
| USB-хост |  |  | - |  |
| Навигация |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| GPS | - | - |  |  |
| Комплектация |
| Q-pad VM1017A | FREETAB 1001 | Smart-S3 Pro | Venue 8 Pro |
| Комплектация | | | Планшет, Зарядное устройство, USB кабель, инструкция | |