| GoClever ORION 101убрать | iconBIT NetTAB Matrix Quadубрать | iconBIT NetTAB SKY 3G DUOубрать | PiPO Ultra-U8убрать | PiPO Smart-S1убрать | PiPO Max-M7 Proубрать | PiPO Max-M1убрать | PiPO Max-M8убрать | Explay ActiveD 7.4 3Gубрать | PiPO Max-M8 HDубрать | iconBIT NetTAB SKAT 3G Quadубрать |
Общие характеристики |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
Процессор | 4-ядерный Allwinner A31 1 ГГц | 4-ядерный Exynos4412 ARM Cortex-A9 1.4 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex-A9 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный MTK8377, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, 1.2 ГГц |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | |
Серия | Orion | NetTAB Matrix | NetTAB SKY | PiPO Ultra | PiPO Smart | PiPO Max | PiPO Max | PiPO Max | ActiveD | PiPO Max | NetTAB SKAT |
Операционная система |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Длина, мм | 267 | 193 | 192 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 192 | 172 | 202.2 |
Ширина, мм | 176 | 123 | 118 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 122 | 240 | 134.8 |
Толщина, мм | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.6 | 10 | 7.4 |
Вес, г | 600 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 510 | 360 |
Цвет | черный | черный | черный | черный, белый | черный | белый, черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Материал | | | | | | | | | | | металл |
Аккумулятор, батарея |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 6200 | 3000 | 3600 | 4700 | 3200 | 6300 | 8000 | 3250 | 3000 | 8000 | 4500 |
Дисплей |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | IPS | TFT | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 7.9 | 7 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 7 | 10.1 | 7.85 |
Разрешение | 1280*800 | 800*1280 | 600*1024 | 1024*768 | 800*480 | 1920*1200 | 1024*768 | 1280*800 | 600*1024 | 1920*1200 | 768*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
Управление |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | Стерео | | | | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | | | | | | | | | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | | | | | | |
Форматы изображений | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | | | | | | | | | | |
Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | | | | | | | | |
Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
FM радио | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
Камера |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Фото-камера: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Вспышка | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
Автофокус | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |
Передача данных |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Сотовая связь | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
GSM/EDGE | | | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц |
3G | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
UMTS/HSDPA | | | WCDMA: 900/2100 МГц | | | | | | | | 900/2100 МГц |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.0 | | | 4.0 | | | | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Интерфейсы |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | micro-USB | micro-USB | | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | mini-HDMI | HDMI выход | | Mini HDMI | HDMI выход | HDMI | HDMI выход | HDMI | | Mini HDMI | |
USB-хост |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
Навигация |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
GPS | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Комплектация |
| ORION 101 | NetTAB Matrix Quad | NetTAB SKY 3G DUO | Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Max-M1 | Max-M8 | ActiveD 7.4 3G | Max-M8 HD | NetTAB SKAT 3G Quad |
Комплектация | | | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | Устройство
Руководство пользователя
USB кабель
Наушники
Зарядное устройство
Гарантийный талон
Чехол | Планшет, Зарядное устройство, USB кабель, Инструкция | |