| Sony Tablet P 4Gbубрать | Microsoft Surface 8 Proубрать | ASUS Fonepad 7убрать |
| Общие характеристики |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2013 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2 250 AP20H, 1 ГГц | Intel Core i5 (Ivy Bridge) | 2-ядерный Intel Atom Z2560, 1.6 ГГц |
| Память | RAM: 512 Мб, ROM: 4 Гб (доступно 3.7 Гб) | 64 ГБ / 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | microSDXC | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | P-серия | Surface 8 | Fonepad |
| Операционная система |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| ОС | Google Android | | Google Android |
| Версия | Android 3.2 | | Android 4.2 |
| Дополнительно | | Windows 8 Pro | |
| Корпус |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Длина, мм | 140 | 0 | 196.6 |
| Ширина, мм | 180 | 0 | 126.2 |
| Толщина, мм | 15.8 | 13.5 | 10.5 |
| Вес, г | 342 | 903 | 328 |
| Цвет | серый | | черный, белый |
| Аккумулятор, батарея |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 3080 | 0 | 0 |
| Время работы без подзарядки | До 7 часов (при обычном использовании), время зарядки батареи 7.5 ч. | | |
| Дисплей |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT (x2), 1024 x 480 | ClearType Full HD Display | IPS |
| Размер, д. | 5.5 | 10.6 | 7 |
| Разрешение | | 1920*1080 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  |
| Управление |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |
| Микрофон |  | - |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Динамики | моно | | Стерео |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis | | |
| Видео форматы | H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV | | |
| Форматы изображений | JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP | | |
| Гиродатчик |  | - |  |
| Камера |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 5 |
| Описание камеры | HD-камера, 2592 х 1944 | | |
| Автофокус | - |  |  |
| Запись Full HD видео | - | - |  |
| Дополнительная камера: |  | - |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0 | 1.3 |
| Передача данных |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Сотовая связь |  | - |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900, |
| 3G |  | - |  |
| UMTS/HSDPA | 900/2100 | | 850/900/1700/1900/2100 |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |
| Bluetooth | 2.1 | | Bluetooth 3.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - |
| Интерфейсы |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| USB |  |  |  |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | USB 3.0 и Mini DisplayPort | micro-USB |
| USB-хост | - | - |  |
| Навигация |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| GPS | - |  |  |
| A-GPS | - |  |  |
| Глонасс | ? | ? |  |
| Комплектация |
| Tablet P 4Gb | Surface 8 Pro | Fonepad 7 |
| Комплектация | - Планшет;
- Адаптер переменного тока;
- Кабель питания;
- Карта SD;
- Ремень. | Аксессуары Touch Cover, Type Cover | |