| Apache V7убрать | Explay ActiveD 7.4 3Gубрать | GoClever ELIPSO 71убрать | SUPRA M147Gубрать | SUPRA M844убрать | iconBIT NetTAB THOR IZубрать | iconBIT NetTAB THOR ZXубрать | GoClever ORION 70 Lубрать | GoClever TERRA 101убрать | Impression ImPAD 1004убрать | HP Omni 10убрать | iconBIT NetTAB SKY 3убрать | GoClever ORION 100убрать | iconBIT NetTAB Space MXубрать | MSI Primo 93убрать | 3Q Q-pad LC0901Dубрать | Digma Plane 8 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | 2-ядерный VIA WM8880 Cortex-A9, 1.5 ГГц | 2-ядерный MTK8377, 1.2 ГГц | 2-ядерный Marvell PXA986 1.2 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31S, 1.5 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31S, 1.5 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 ГГц | 4-ядерный RK3188 ARM Cortex-A9, 1.8 ГГц | 4-ядерный Allwinner A31 1 ГГц | 2-ядерный AMLogic 8726-MXS, 1.5 ГГц | 2-ядерный Allwinner Boxchip A20 1.2 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3770, 1.5/2.4 ГГц | 2-ядерный Cortex-A9, 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip 3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex-A9, 1.2 ГГц | 4-ядерный AllWinner A31S, 1.5 ГГц | 2-ядерный Amlogic AML8726-MXS, 1.5 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
| Память | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 16 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | Apache Series V | ActiveD | ELIPSO | SUPRA M | SUPRA M | NetTAB THOR | NetTAB THOR | Orion | TERRA | ImPAD | Omni 10 | NetTAB Sky | Orion | NetTAB Space | Primo Series | Q-pad | Plane |
| Операционная система |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | Windows 8.1 | | | | | | |
| Корпус |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Длина, мм | 0 | 192 | 193 | 252 | 200.5 | 150 | 153.5 | 190 | 263 | 264 | 180.3 | 190 | 260.8 | 243 | 192.3 | 238 | 200 |
| Ширина, мм | 0 | 122 | 124 | 178 | 135 | 235 | 233 | 112 | 160 | 165 | 259.1 | 115 | 174 | 190 | 248.5 | 148 | 134 |
| Толщина, мм | 0 | 9.6 | 9 | 10.1 | 6.8 | 8.5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10.1 | 11.2 | 9.4 | 11 | 10.2 | 11 | 8.8 |
| Вес, г | 0 | 355 | 332 | 750 | 289 | 441 | 475 | 324 | 612 | 590 | 630 | 200 | 0 | 647 | 620 | 483 | 0 |
| Цвет | Серебристый | черный | черный, белый | серый | серый | белый | белый | черный с белой задней панелью | черный с белой задней панелью | черный с белой задней панелью | черный | черный, белый | | серебристый, черный | серый | белый | черный |
| Материал | | | | | | | алюминий | | | | | | | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 3000 | 3000 | 3000 | 6800 | 3500 | 7000 | 5600 | 3000 | 4000 | 5600 | 0 | 2500 | 6000 | 6000 | 6800 | 3500 | 5500 |
| Время работы без подзарядки | | | | 8 ч | 5.5 ч | | | | | | 8.5 ч | | | | | | |
| Дисплей |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | PLS | TFT | TFT | TFT | IPS | | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 7 | 10.1 | 7.85 | 8.9 | 9 | 7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9 | 8 |
| Разрешение | 480*800 | 600*1024 | 1024*600 | 1280*800 | 768*1024 | 1920*1200 | 1920*1280 | 800*480 | 1024*600 | 1024*600 | 1920*1200 | 600*1024 | 1280*800 | 768*1024 | 1024*768 | 800*480 | 768*1024 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Динамики | | | | | | стерео | | | | | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | 3GP, MA4, M4A, OGG, MP2, AAC, APE, FLAC, WAV, WMA, MP3 | 3GP, MA4, M4A, OGG, MP2, AAC, APE, FLAC, WAV, WMA, MP3 | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, RA, Ogg, MIDI, 3GP |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | MP4, 3GP, 3G2, RM, RMVB, ASF, FLAC, APE, MOV MPEG4, H.263, H.264 |
| Форматы изображений | | | | | | | | | | | | | | | | | JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG |
| Форматы документов | | | | | | | | | | | | | | | | | TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.2 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Сотовая связь | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3G | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | внешний | внешний | | | | внешний | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Bluetooth | | | Bluetooth 4.0 | 2.1 | 3.0 | | | | | | 4.0 | | Bluetooth 4.0 | | 4.0 | | Bluetooth 2.1 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
| Интерфейсы |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | mini-HDMI | | | | micro HDMI | | micro HDMI | mini-HDMI | mini-HDMI | | Micro HDMI | | mini-HDMI | Mini HDMI | Micro HDMI | mini-HDMI | HDMI выход |
| USB-хост |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навигация |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| GPS | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Глонасс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплектация |
| V7 | ActiveD 7.4 3G | ELIPSO 71 | M147G | M844 | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | TERRA 101 | ImPAD 1004 | Omni 10 | NetTAB SKY 3 | ORION 100 | NetTAB Space MX | Primo 93 | Q-pad LC0901D | Plane 8 3G |
| Комплектация | | Устройство
Руководство пользователя
USB кабель
Наушники
Зарядное устройство
Гарантийный талон
Чехол | | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство 5V-2A
USB кабель
USB OTG кабель | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство 5V-2A
USB кабель
USB-OTG кабель | | | | | | | | | | | | - Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон |