Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| Acer ICONIA TAB W4убрать | Acer ICONIA ONE 7убрать | Acer ICONIA TAB A3-A20убрать | BlackBerry Tab 9убрать | Xiaomi Pad 5убрать | Samsung Galaxy Tab S5e LTEубрать |
| Общие характеристики |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Год выпуска | 2013 | 2014 | 2014 | 2021 | 2021 | 2019 |
| Процессор | Intel Atom Bay Trail, 1.80 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2560, 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц | Unisoc Tiger T610 | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 |
| Память | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 /256 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD | | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | ICONIA TAB W | ICONIA ONE | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| ОС | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 10 | Android 11 | Android 9.0 |
| Дополнительно | Windows 8.1 | | | | | |
| Корпус |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Длина, мм | 219 | 197.5 | 256 | 243.7 | 254.7 | 245 |
| Ширина, мм | 135 | 120 | 171 | 162.5 | 0 | 160 |
| Толщина, мм | 10.7 | 9 | 8.9 | 8.5 | 0 | 5.5 |
| Вес, г | 415 | 320 | 520 | 510 | 500 | 450 |
| Цвет | | черный | черный, белый | Серый, золотой | Черный, белый, бежевый, серый | Черный, cерый, золотой |
| Материал | | | | Пластик | Mеталл | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-ion polymer | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 4960 | 3700 | 5700 | 7480 | 8720 | 7040 |
| Время работы без подзарядки | 8 часов | | | 10 ч | 33 ч | 9.25 |
| Дисплей |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS, 120 Гц | Super AMOLED |
| Размер, д. | 8 | 7 | 10.1 | 10.1 | 11 | 10.5 |
| Разрешение | 800*1280 | 800*1280 | 1280*800 | 1920*1200 | 2560*1600 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - | - | - | - |
| Управление |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  | - | - | - |
| Цифровой компас | - |  |  | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  | - | - |
| Дополнительные функции | | | | | стереозвук / 4 динамика | |
| Гиродатчик |  |  |  | - | - |  |
| Барометр | - | - |  | - | - | - |
| FM радио | - | - | - |  | - | - |
| Камера |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 |
| Вспышка | - | - | - |  |  |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
| Оптика | | | | | 3840х2160 пикс (видео) | |
| Автофокус |  | - |  | - |  |  |
| Запись Full HD видео |  | - | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Описание дополнительной камеры | Full HD | | | | | |
| Передача данных |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| Сотовая связь | - | - | - |  | - |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - |  |
| Поддержка 2-х SIM карт | ? | ? | ? |  | - | - |
| 3G | - | - | - |  | - |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | | 3.0 | Bluetooth 4.0 | v 5.0 | v 5.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR | - |  | - |  | ? | - |
| 4G | - | - | - |  | - |  |
| Интерфейсы |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| USB |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | microHDMI | | Mini HDMI | | | |
| USB-хост |  |  |  | ? | ? | ? |
| Навигация |
| ICONIA TAB W4 | ICONIA ONE 7 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab 9 | Pad 5 | Galaxy Tab S5e LTE |
| GPS | - |  |  |  | - |  |
| A-GPS | - |  | - | - | - |  |
| Глонасс | - | - | - |  | - |  |