| Wexler Tab 7000убрать | 3Q Q-pad RC1018Cубрать | SUPRA M921Gубрать | iconBIT NetTAB SKY NETубрать | PiPO Max-M5убрать | PiPO Smart-S2 3Gубрать | PiPO Max-M7 Pro 3Gубрать | PocketBook SurFpad 3 (7.85)убрать | PiPO Max-M8 3Gубрать | Apache V7убрать | GoClever TERRA 90убрать | Impression ImPAD 5313убрать | MODECOM FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plusубрать | 3Q Surf QS1023Hубрать |
Общие характеристики |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Год выпуска | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Процессор | 2-ядерный Cortex A8 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066, ARM Cortex-A9, 1,6 ГГц | 2-ядерный BoxChip A20, 1 ГГц | Cortex-A9 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный, 1.5 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный VIA WM8880 Cortex-A9, 1.5 ГГц | 2-ядерный Cortex A5, 1 ГГц. | 4-ядерный Allwinner A31, ARM Cortex-A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный MTK 8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8225Q, 1.2 ГГц |
Память | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 16 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | Wexler Tab | Q-pad | SUPRA M | NetTAB SKY | PiPO Max | PiPO Smart | PiPO Max | SurfPad | PiPO Max | Apache Series V | TERRA | ImPAD | FREETAB | Surf |
Операционная система |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 |
Корпус |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Длина, мм | 198 | 256 | 189 | 190 | 160.5 | 0 | 161 | 200.15 | 0 | 0 | 238 | 187 | 200 | 262 |
Ширина, мм | 123 | 171 | 243 | 115 | 199 | 0 | 218 | 136 | 0 | 0 | 147 | 109 | 136 | 176 |
Толщина, мм | 11 | 9.7 | 10 | 11.2 | 10 | 0 | 9.5 | 8.9 | 0 | 0 | 12 | 7.3 | 7.9 | 10.39 |
Вес, г | 360 | 599 | 703 | 200 | 471 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 496 | 262 | 0 | 665 |
Цвет | черный | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный, серебристый | черный | черный, белый | Темно-серый, темно-синий | черный | Серебристый | черный | черный | черный, белый | черный с белой задней панелью |
Материал | | | | | алюминий | | | пластик | | | | | | |
Аккумулятор, батарея |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 7000 | 7000 | 2500 | 5000 | 5000 | 6300 | 4000 | 3250 | 3000 | 4000 | 3000 | 4200 | 6000 |
Время работы без подзарядки | 8 ч | | 8 часов | | | | | | | | | | | |
Дисплей |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | IPS | TFT IPS | TFT | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT LCD | TFT LCD | IPS | IPS | IPS |
Размер, д. | 7 | 10.1 | 9.7 | 7 | 8 | 8 | 8.9 | 7.85 | 9.4 | 7 | 9 | 7 | 7.85 | 10.1 |
Разрешение | 800*480 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*600 | 1024*768 | 1024*768 | 1920*1200 | 1024*768 | 1280*800 | 480*800 | 800*480 | 1280*800 | 768*1024 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Управление |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | Стерео | | | | | | | | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3, WMA, FLAC, OGG, AAC, WAV | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | | | | | MP3, WMA, AAC, OGG | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | |
Видео форматы | WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, MPEG, MKV | | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | | | | | MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | |
Форматы изображений | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | |
Форматы документов | FB2, PDF, EPUB, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, DOC, LRC, DjVU, CBR, CBZ, XPS | | | | | | | EPUB (DRM), PDF(DRM), FB2, TXT, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, DJVU | | | | | | |
Гиродатчик |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Камера |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Фото-камера: | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Вспышка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Передача данных |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Сотовая связь | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |
GSM/EDGE | | | | | | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 | | | | | |
3G | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
UMTS/HSDPA | | | | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 ГГц | | | 900/2100 | | внешний | внешний | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
Bluetooth | | Bluetooth 2.1 | 3.0 | | | | 4.0 | | | | | | | Bluetooth 3.0 |
Bluetooth: EDR | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB |
Дополнительно | mini-HDMI | mini-HDMI | Mini HDMI | | Mini HDMI | HDMI | HDMI | | HDMI | mini-HDMI | | mini-HDMI | | |
USB-хост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Навигация |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
GPS | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Комплектация |
| Tab 7000 | Q-pad RC1018C | M921G | NetTAB SKY NET | Max-M5 | Smart-S2 3G | Max-M7 Pro 3G | SurFpad 3 (7.85) | Max-M8 3G | V7 | TERRA 90 | ImPAD 5313 | FREETAB 7.5 IPS X4 3G Plus | Surf QS1023H |
Комплектация | Планшет WEXLER.TAB 7000, кабель microUSB-USB, сетевой USB адаптер, краткая инструкция | | | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | | | | | Зарядное устройство, чехол, USB-кабель для подключения к компьютеру, USB-хост кабель, краткое многоязычное руководство пользователя, гарантийный талон |