| Impression ImPAD 7213 убрать | Impression ImPAD 6213Mубрать | Pixus Play Oneубрать | Pixus Play Threeубрать | Impression ImPAD 5313убрать | Impression ImPAD 4313убрать | Assistant AP-714убрать | Impression ImPAD 3313убрать |
| Общие характеристики |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Boxchip A13 ARM Cortex-A8 1.0 ГГц | 2-ядерный MediiaTek MTK8377 (ядро ARM Cortex-A9), 1.2 ГГц | 2-ядерный Cortex A7, 1.2 ГГц. | 2-ядерный MTK6577 Cortex A9, 1.2 Ггц | 4-ядерный Allwinner A31, ARM Cortex-A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex A9 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3168 Cortex A9, 1.2 ГГц | 2-ядерный Allwinner A20, 1.2 ГГц |
| Память | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | ImPAD | ImPAD | Pixus Play | Pixus Play | ImPAD | ImPAD | AP-700 | ImPAD |
| Операционная система |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Длина, мм | 202 | 124 | 191 | 190 | 187 | 201 | 191 | 192 |
| Ширина, мм | 154 | 195 | 115 | 120 | 109 | 135.5 | 116 | 117 |
| Толщина, мм | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 7.3 | 9.1 | 10.5 | 10.8 |
| Вес, г | 410 | 315 | 330 | 320 | 262 | 0 | 320 | 323 |
| Цвет | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный | черный | черный | черный | белый, черный |
| Материал | | пластик | пластик | | | металл | | |
| Аккумулятор, батарея |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Тип батареи | Li-Ion | нет данных | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 3500 | 3100 | 3000 | 4200 | 3000 | 3800 | 2800 | 2600 |
| Время работы без подзарядки | | | | 8 ч | | | | |
| Дисплей |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT | TFT | IPS LCD | IPS | TFT | TFT | TFT |
| Размер, д. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Разрешение | 800*480 | 1024*600 | 800*480 | 1024*600 | 1280*800 | 1024*480 | 1024*600 | 600*1024 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Управление |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | Стерео | | | Стерео | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радио | - |  | - | - | - | - | - | - |
| FM трансмиттер | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Фото-камера: | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.3 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Сотовая связь | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 3G | - |  |  |  |  | - | - | - |
| UMTS/HSDPA | | | внешний | | внешний | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | | 4.0 | | | | | | |
| Интерфейсы |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | Mini USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | mini-USB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | Mini HDMI | mini-HDMI | | mini-HDMI | mini-HDMI | | Mini HDMI |
| USB-хост |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Навигация |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| GPS | - |  | - |  | - | - | - | - |
| A-GPS | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Комплектация |
| ImPAD 7213 | ImPAD 6213M | Play One | Play Three | ImPAD 5313 | ImPAD 4313 | AP-714 | ImPAD 3313 |
| Комплектация | | | | Планшет, 30 pin USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя, наушники,скрепка для карт, упаковка | | | | |