| Prestigio MultiPad PMP7070Cубрать | Archos 28 IT 8Gbубрать | Acer ICONIA TAB A100 8Gbубрать | Acer ICONIA TAB A501 3G 32Gbубрать | Archos Arnova 10 G2 8Gbубрать | Acer ICONIA TAB A101 16Gbубрать | Acer ICONIA Tab A701 64Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 3 10.1убрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85убрать | Archos 80b Platinumубрать | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4убрать | Lenovo ThinkPad 8убрать | Acer ICONIA TAB A3-A11убрать | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTEубрать | Prestigio MultiPad Color 7.0 3Gубрать | Prestigio MultiPad Muze 5011 3Gубрать | Lenovo Tab 2 X30убрать | Samsung Galaxy Viewубрать | Lenovo IdeaPad Miix 700убрать | Lenovo Tab 3 850M LTEубрать | Lenovo Tab 2 A10-30убрать | Samsung Galaxy Tab S7 Plusубрать | Lenovo Tab M8 Wi-Fiубрать |
| Общие характеристики |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Год выпуска | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | 2020 |
| Процессор | ARM Cortex-A8 (TI OMAP 3630), 1 ГГц | ARM Cortex A8 at 800 MHz, Graphic accelerator: 3D OpenGL ES 2.0 | nVidia Tegra 250 (Dual-core), 1 ГГц, Cache 1 Мб | nVidia Tegra 250, 1 GHz, Cache 1 MB | ARM Cortex A8 1 GHz | Nvidia Tegra 2 1000 МГц | NVIDIA Tegra 3 Quad Core Mobile (1.3GHz) | 1.6 ГГц, 2-ядерный | 4-ядерный ARM Cortex A9, Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3770, 1.5/2.4 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MT8382V, 1.3 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm MSM8909, 1.4 ГГц | 8-ядерный Exynos 7580, 1.6 ГГц | Intel Core m7 2-го поколения | 4-ядерный MediaTek MT8735, 1.0 ГГц | Qualcomm 4-ядерный MSM8909 32-бит 1,3 ГГц | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | MediaTek Helio A22 |
| Память | ОЗУ: 256 МБ, встроенной 8 Гб | 8 Гб flash память | DDR2 SDRAM 512 Мб, встроенной 8 Гб | DDR2 SDRAM 1 Гб, SSD 32 Гб | 8 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | до 8 ГБ памяти LP-DDR3L | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 8 МБ ОЗУ, 128/256 МБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | SD/Micro SDHC | | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) до 32 Гб | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) | SD/SDHC Card | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | MicroSD | microSDXC, объемом до 64 ГБ | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | Multipad | Internet Media Tablets | ICONIA TAB A | ICONIA TAB A | Arnova 10 G2 | ICONIA TAB A | ICONIA TAB A | Galaxy Tab 3 | Multipad | Elements | Galaxy Tab Pro | ThinkPad | ICONIA TAB A | Galaxy Tab 4 | Multipad | Multipad | нет данных | нет данных | IdeaPad | нет данных | TAB | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 2.2 | Android 2.2 | Отсутствует | Android 3.0 | Android 2.3 | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Отсутствует | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 5.1 | | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 10 | Android 9.0 |
| Дополнительно | | | | | | | | | | | | Windows 8.1 | | | | | | | Windows 10 Pro, Windows 10 Домашняя | | | | |
| Корпус |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Длина, мм | 201 | 100 | 117 | 177 | 270 | 195 | 260 | 243.1 | 139 | 200 | 219 | 224.3 | 175 | 210 | 193 | 160.7 | 247 | 451.8 | 210 | 210 | 171 | 285 | 199 |
| Ширина, мм | 114 | 54 | 195 | 260 | 150 | 117 | 175 | 176.1 | 203.5 | 154 | 128.5 | 132 | 260 | 124 | 113 | 260.6 | 171 | 275.8 | 292 | 125 | 247 | 0 | 121.8 |
| Толщина, мм | 10.6 | 9 | 13 | 13.3 | 12 | 13 | 11 | 7.95 | 8.9 | 9.9 | 7.2 | 8.8 | 10 | 7.95 | 9.2 | 9.6 | 8.95 | 11.9 | 8.95 | 9 | 8.95 | 0 | 8.2 |
| Вес, г | 315 | 68 | 470 | 777 | 540 | 410 | 0 | 510 | 406 | 440 | 331 | 439 | 600 | 320 | 290 | 590 | 525 | 2650 | 780 | 329 | 525 | 575 | 305 |
| Цвет | серебристый с черным | черный | синий | черный | черный | черный | черный | белый | черный, тёмно-синий | белый | белый | черный | черный | черный, белый | черный | черный | | черный, белый | | белый, черный | синий, белый | Коричневый, синий, черный, серый | Серый |
| Материал | пластик | | | пластик | | | | пластик | алюминий | алюминий | пластик | | пластик | | пластик | | | | | пластик | пластик | Mеталл | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 3850 | 0 | 1530 | 3260 | 0 | 1530 | 9800 | 6800 | 4700 | 0 | 4800 | 0 | 7080 | 4450 | 3500 | 7000 | 7000 | 5700 | 0 | 4290 | 7000 | 10090 | 5000 |
| Время работы без подзарядки | Воспроизведение видео: макс 7ч; Воспроизведение аудио: макс 36ч | В режиме воспроизведения музыки: до 16 ч; В режиме воспроизведения видео: до 4 ч; В режиме доступа к интернету: до 6 ч | | | | 5 | 12 ч | | | | | 8 ч | 9 ч | | 5.5 ч | 7 ч | 10 ч | | До 9 часов воспроизведения видео из локального хранилища | 8 | 10 | 14 ч | 18 ч |
| Дисплей |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | 24-bit TFT | TFT LCD, 262 000 цветов | Active Matrix TFT Color LCD, емкостный | Active Matrix TFT kleuren-LCD, WXGA | TFT LCD | | TFT LCD | TFT | IPS | IPS | Super clear LCD | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT LCD | 12-дюймый FHD+ дисплей (2160 х 1440), 300 кд/м | TFT IPS | IPS-дисплей формата HD | Super AMOLED | IPS |
| Размер, д. | 7 | 2.8 | 7 | 10.1 | 10.1 | 7 | 10.1 | 10.1 | 7.85 | 8 | 8.4 | 8.3 | 10.1 | 8 | 7 | 10.1 | 10.1 | 18.4 | 12 | 8 | 10.1 | 12.4 | 8 |
| Разрешение | 800*480 | 320*240 | 600*1024 | | 1024*600 | 1024*600 | 1920*1200 | 1280*800 | 768*1024 | 768*1024 | 2560*1600 | 1920*1200 | 1280*800 | 800*1280 | 800*1280 | 1280*800 | 1280*800 | 1080*1920 | 2160*1440 | 1280*800 | 1280*800 | 1752*2800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Управление |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Стилус | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джойстик | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мультимедиа |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ? | - |
| Цифровой компас | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - | ? | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | звук стерео | Высококачественные стерео динамики | | | | | | | | | | | | Стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Audio Certification | стерео | два фронтальных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Аудио форматы | | MP3 CBR & VBR, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis, FLAC. With optional software plug-ins: AC3 5.1 | | | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, E-AC-3, FLAC, Vorbis, AMR-NB/WB | | MP3, WAV, AAC3, AAC+, OGG Vorbis, FLAC | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, OGG, WAV | | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) | | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | | | | | |
| Видео форматы | | MPEG-4, H.264, M-JPEG. With optional plug-in: Cinema: MPEG-2 (up to DVD resolution MP/D1, 30 fps @ 5 Mbps) | | | MPEG-4, MKV, H.264, MOV, MP4 до 1080p | | XviD/MP4/H.264/H.263 | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX | | AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8, HEVC | | | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 | | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | | | | | |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | | | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | |
| Форматы документов | | | | | | | Word, Excel, PowerPoint, PDF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| Камера |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Фото-камера: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 |
| Описание камеры | | | 2592×1944 | | | | Разрешение снимков 2592*1944 | | | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 | | | | | Intel RealSense 3D-камера (опционально) | | | | |
| Вспышка | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Передача данных |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Сотовая связь | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| GSM/EDGE | | | | 850 / 900 / 1800 / 1900 | | GSM900, GSM1800, GSM1900 | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS2100 | | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | 850/900/1800/1900 МГц | | | | | |
| 3G | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| UMTS/HSDPA | | | | 900 / 2100 | | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | UMTS900, UMTS2100, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 850/900/1900/2100 | | | | | | | 900/2100 МГц | | | Встроенный 3G-модем | | HSDPA, LTE | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | WiFi (802.11 b/g) | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | Wi-Fi адаптер 2 х 2 802.11 a/c | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс/ax | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | 2.1 | | | 2.1 | | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | 4.0 | 4.0 | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | v 5.1 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4G | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
| Интерфейсы |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2x USB 2.0 | USB 2.0 Device | 2.0 | 1 x USB 2.0 | USB2.0 | | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 3.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 3.0, USB 2.0 | | | 1 x USB Type C | 1 x Micro USB |
| Дополнительно | HDMI | USB 2.0 Host: Mass Storage Class (MSC) and Picture Transfer Protocol (PTP) (adapter micro B/A sold separately) | HDMI | HDMI | | HDMI | HDMI | | Mini HDMI | Mini HDMI | | Micro HDMI | Micro HDMI | | | | | | Micro-HDMI, MicroSim (только LTE/3G SKU), MicroSD | | подключение внешних устройств по USB (опционально) | | |
| USB-хост | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - | ? | - | ? | ? |
| Навигация |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| GPS | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| GPS | | | | | | | Standalone GPS and GLONASS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-GPS | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Особенности ПО |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Особенности ПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Система восстановления данных Lenovo Recovery,
- Lenovo Companion 3.0,
- Lenovo Photo Master,
- Lenovo SHAREit,
- Lenovo REACHit,
- Lenovo WRITEit,
- McAfee LiveSafe | | | | |
| Комплектация |
| MultiPad PMP7070C | 28 IT 8Gb | ICONIA TAB A100 8Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Arnova 10 G2 8Gb | ICONIA TAB A101 16Gb | ICONIA Tab A701 64Gb | Galaxy Tab 3 10.1 | MultiPad 4 Quantum 7.85 | 80b Platinum | Galaxy Tab Pro 8.4 | ThinkPad 8 | ICONIA TAB A3-A11 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE | MultiPad Color 7.0 3G | MultiPad Muze 5011 3G | Tab 2 X30 | Galaxy View | IdeaPad Miix 700 | Tab 3 850M LTE | Tab 2 A10-30 | Galaxy Tab S7 Plus | Tab M8 Wi-Fi |
| Комплектация | - Планшет;
- USB Кабель;
- Наушники;
- Адаптер питания. | - ARCHOS 28 internet tablet;
- Наушники;
- USB кабель;
- Инструкция пользователя;
- Документация. | - ICONIA Tab A100;
- Батарея;
- Зарядное устройство;
- Инструкция для пользователя. | - ICONIA Tab A501;
- Батарея;
- AC адаптер;
- Инструкция;
- Документация. | | | ICONIA Tab A701 Планшетный ПК
Адаптер питания | | | | | | | | | | | | | | | | |