| Impression ImPAD 4213убрать | Wexler Tab 10iSубрать | Wexler Tab 7iубрать | Wexler Tab 7100убрать | Explay Surfer 7.03убрать | Explay sQuad 10.01убрать | Globex GU904Cубрать | Fujitsu STYLISTIC Q702убрать | MODECOM FREETAB 7801 IPS X4убрать | Wexler Tab 7bубрать | Explay sQuad 7.82 3Gубрать | Impression ImPAD 0313убрать | iconBIT NetTAB THOR Quadубрать | PiPO Max-M2 3Gубрать | Pixus Play Fourубрать | Dell Venue 8убрать |
| Общие характеристики |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Boxchip A13 ARM Cortex-A8 1.0 ГГц | Cortex A9 1.6 ГГц, двухъядерный | Rockchip RK2918 Cortex A8, 2-ядерный 1.2 ГГц | Cortex A8 1 ГГц | 1.5 ГГц, AmLogic MX-8726, 2-ядерный | 1.4 ГГц, BoxChip A31, 4-ядерный | 2-ядерный, Cortex A9 1.5 ГГц, RK3066 | Intel Core i5-3437U, 1.9 ГГц | 4-ядерный Action ATM7029, 1 ГГц | Cortex-A8 1.2 ГГц | 4-ядерный MTK8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный Allwinner Boxchip A31, ядро ARM Cortex-A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex-A7 1.0 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 ГГц |
| Память | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8/16 Гб ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64/128/256 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 Гб) | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | ImPAD | Wexler Tab | Wexler Tab | Wexler Tab | Surfer | sQuad | GU | STYLISTIC | FREETAB | Wexler Tab | sQuad | ImPAD | NetTAB THOR | PiPO Max | Pixus Play | Venue |
| Операционная система |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 |
| Дополнительно | | | | | | | | Windows 8 | | | | | | | | |
| Корпус |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Длина, мм | 181 | 256 | 200 | 198 | 187 | 257 | 242 | 302 | 220 | 198 | 200 | 185 | 193 | 0 | 200 | 212 |
| Ширина, мм | 121 | 168 | 119 | 123 | 109 | 176 | 189 | 195 | 137 | 123 | 139 | 115 | 123 | 0 | 153 | 130 |
| Толщина, мм | 10 | 11 | 15 | 11 | 7.35 | 10.5 | 9.2 | 12.7 | 7 | 13.9 | 7.6 | 9 | 11 | 0 | 10 | 9.8 |
| Вес, г | 307 | 620 | 380 | 360 | 0 | 647 | 660 | 850 | 350 | 380 | 345 | 295 | 0 | 0 | 392 | 292 |
| Цвет | черный | черный | черный, белый | черный | черный, белый | черный | черный, белый | серый | черный | | белый | черный с белой задней панелью | черный с белой задней панелью | черный | белый | черный, красный |
| Материал | | пластик | пластик | | металл | | | | | | металл | | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 2600 | 8000 | 4500 | 4000 | 3000 | 6800 | 7800 | 0 | 4500 | 5000 | 4100 | 3000 | 7000 | 3500 | 4200 | 4100 |
| Время работы без подзарядки | | 9 | | 8 ч | | 8 часов | | | | | | | | | | 15 |
| Дисплей |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | TFT | TFT IPS | TFT LCD | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | TFT LCD | IPS | IPS | IPS | IPS | S-IPS AFFS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 10.1 | 9.7 | 11.6 | 7.85 | 7 | 7.85 | 7 | 10.1 | 9.7 | 8 | 8 |
| Разрешение | 800*480 | 1366*768 | 1024*600 | 800*480 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1366*768 | 768*1024 | 1024*600 | 768*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*768 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Управление |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | Стерео | | | | | стерео | Стерео | | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, WMA, FLAC, OGG, AAC, WAV | MP3, WMA, FLAC, OGG, AAC, WAV | MP3, WMA, FLAC, OGG, AAC, WAV | | | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC | | | | | | | | | |
| Видео форматы | | WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, MPEG, MKV | WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, MPEG, MKV | WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, MPEG, MKV | | | AVI, 3GP, MP4, MPG, RM/RMVB, MKV, MOV, FLV, WMV | | | | | | | | | MP4, H.263, H.264 |
| Форматы изображений | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, PNG, BMP | | | JPG, JPEG, BMP, PNG | | | | | | | | | MP3, WAV, eAAC+ |
| Форматы документов | | | FB2, PDF, EPUB, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, DOC, LRC, DjVU, CBR, CBZ, XPS | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Фото-камера: | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автофокус | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 |
| Передача данных |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Сотовая связь | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |
| GSM/EDGE | | | | | | | | | | | | | | 850/900/1800/1900 | | |
| 3G | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | | | | | | | 900/2100 | внешний | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Bluetooth | | 4.0 | Bluetooth 2.1 | | | | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | | | | | | 4.0 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Интерфейсы |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 2.0, USB 3.0 | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | Mini HDMI | mini-HDMI | mini-HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI | HDMI | HDMI выход | HDMI выход | mini-HDMI | | mini-HDMI | | HDMI | mini-HDMI | |
| USB-хост |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Навигация |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| GPS | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| A-GPS | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Особенности ПО |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Особенности ПО | | Яндекс сервисы, Evernote, CoolReader, Ebook Droid, GisMeteo, Navitel, Wexler.Play. | | | | | | | | | | | | | Планшет, зарядное устройство, USB кабель, OTG кабель, наушники, упаковка | |
| Комплектация |
| ImPAD 4213 | Tab 10iS | Tab 7i | Tab 7100 | Surfer 7.03 | sQuad 10.01 | GU904C | STYLISTIC Q702 | FREETAB 7801 IPS X4 | Tab 7b | sQuad 7.82 3G | ImPAD 0313 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Play Four | Venue 8 |
| Комплектация | | Планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, бонусная Мультикарта WEXLER. | Планшетный компьютер WEXLER.TAB 7i, кабель USB-USB, зарядное устройство от сети, краткая инструкция, Мультикарта | | Устройство
Руководство пользователя
USB кабель
Наушники
Зарядное устройство
Гарантийный талон
Чехол | Устройство
Руководство пользователя
USB кабель
Наушники
Зарядное устройство
Гарантийный талон
Чехол | | | | Планшетный компьютер WEXLER.TAB 7b, кабель USB, зарядное устройство, краткая инструкция | Устройство
Руководство пользователя
USB кабель
Чехол
Наушники | | | | | |