Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| 3Q Q-pad RC0710Bубрать | Wexler Tab 7tубрать | MSI Primo 76убрать | Impression ImPAD 2313убрать |
| Общие характеристики |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Год выпуска | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Rockchip RK2918, Cortex A8, 1 ГГц | NVIDIA T30L, четырехъядерный Cortex-A9, 1.3 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный Allwinner Boxchip A31 ARM Cortex-A7, 1.2 ГГц |
| Память | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | Q-pad | Wexler Tab | Primo Series | ImPAD |
| Операционная система |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Длина, мм | 191.8 | 201 | 196 | 200 |
| Ширина, мм | 117.6 | 129 | 121 | 135 |
| Толщина, мм | 10.85 | 12.9 | 9.5 | 8.5 |
| Вес, г | 331.8 | 353.8 | 360 | 0 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный |
| Материал | | пластик | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 3000 | 4500 | 4000 | 3800 |
| Время работы без подзарядки | | 9 | | |
| Дисплей |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 7 | 7.85 |
| Разрешение | 800*480 | 1280*800 | 800*1280 | 1024*768 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - | - |  |
| Управление |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |
| Гиродатчик |  |  |  |  |
| Камера |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Фото-камера: | - |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Автофокус | - |  | - | - |
| Запись Full HD видео | - | - |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| Передача данных |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Сотовая связь | - | - |  | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - |
| GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 | |
| 3G | - |  |  | - |
| UMTS/HSDPA | | | 900/2100 | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  |  | - |
| Bluetooth | | 4.0 | 2.1 | |
| Bluetooth: EDR | - | - |  | - |
| Интерфейсы |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| USB |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
| Дополнительно | mini-HDMI | Mini HDMI | Micro HDMI | mini-HDMI |
| USB-хост |  |  |  |  |
| Навигация |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| GPS | - |  |  | - |
| A-GPS | - |  | - | - |
| Комплектация |
| Q-pad RC0710B | Tab 7t | Primo 76 | ImPAD 2313 |
| Комплектация | | Аппарат
зарядное устройство
кабель micro-USB
руководство по эксплуатации
мультикарта WEXLER | | |