| ZTE V9Sубрать | teXet TM-7037Wубрать | Microsoft Surface 2убрать | Huawei MediaPad 7 Youth 2убрать | teXet X-pad NAVI 7 3Gубрать | HP Slate 6 VoiceTab 2убрать | Prestigio Wize 3161 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2018 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 3, двухъядерный Qualcomm 1,2-ГГц | Boxchip A10, Cortex A8, 1.2 ГГц | 4-ядерный NVIDIA Tegra 4, 1.7 ГГц | 4-ядерный MSM8x12, 1.2 ГГц | 2-ядерный MediaTek MT8312, Cortex A7, 1.3 ГГц | 4-ядерный Marvell PXA1088, 1.2 ГГц | MediaTek MT8321 1.3 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, SDHC | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD до 128 ГБ |
| Серия | V-серия | TM | Surface 2 | MediaPad | X-pad | Slate 6 | нет данных |
| Операционная система |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| ОС | Google Android | BlackBerry OS | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.2 | Android 4.0 | | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 7.0 |
| Дополнительно | | | Windows RT 8.1 | | | | |
| Корпус |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Длина, мм | 0 | 197 | 172.5 | 193.4 | 188 | 165.1 | 242 |
| Ширина, мм | 0 | 123 | 274.6 | 120.6 | 108 | 83.2 | 172 |
| Толщина, мм | 0 | 9 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 10 |
| Вес, г | 0 | 335 | 675.9 | 350 | 286 | 160 | 540 |
| Цвет | черный | титаниум | черный | черный, золотистый | черный | серый | черный |
| Материал | | металл | | | | | пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 2800 | 0 | 4100 | 3000 | 3000 | 5000 |
| Время работы без подзарядки | | | 10 | | | | 4 часа видео на 100% яркости |
| Дисплей |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | TFT | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 10.6 | 7 | 7 | 6 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 1024*600 | 1920*1080 | 600*1024 | 600*1024 | 720*1280 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности | - |  | - | - | - |  | - |
| Управление |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |  |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/WMA/eAAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | | Ogg, WAV, WMA, MID, MIDI, MP3, 3GP, AMR, APE, FLAC | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV | | |
| Видео форматы | MP4/WMV/H.263/H.264 | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, WEBM, ASF, M4V, FLV, WMV | | MPEG-4, AVI, WMV, MKV, FLV, MOV, 3GP | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | | |
| Форматы изображений | | JPG, BMP, PNG, GIF | | | BMP, GIF, JPEG, PNG | | |
| Форматы документов | | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | | | DOC, ePUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | |
| Гиродатчик | - | - |  |  |  |  | - |
| FM радио | - | - | - | - |  |  |  |
| Камера |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Описание камеры | 2048x1536 | | максимальное разрешение 2592х1936 | | | максимальное разрешение 3264 x 2448 | |
| Вспышка | - | - |  | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  | - |  | - | - |  | - |
| Запись Full HD видео | - | - |  | - | - |  |  |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| Описание дополнительной камеры | | | Full HD, 30 кадров/сек | | | | |
| Передача данных |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Сотовая связь | - | - | - |  |  |  |  |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  |  |  |  |
| GSM/EDGE | GSM 850/900/1800/1900 | | | | | | |
| 3G |  | - | - |  |  |  |  |
| UMTS/HSDPA | HSDPA 900 / 2100 | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth |  | - |  | - |  |  |  |
| Bluetooth | | | 4.0 | | 4.0 | 3.0 | |
| Bluetooth: EDR |  | - |  | - |  |  | - |
| Интерфейсы |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | | Micro USB 2.0 | USB 3.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | microUSB |
| Дополнительно | HDMI out | Mini HDMI | | | | | |
| USB-хост | - | - |  | - |  |  |  |
| Навигация |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| GPS |  | - | - |  |  |  |  |
| A-GPS |  | - | - |  |  |  |  |
| Комплектация |
| V9S | TM-7037W | Surface 2 | MediaPad 7 Youth 2 | X-pad NAVI 7 3G | Slate 6 VoiceTab 2 | Wize 3161 3G |
| Комплектация | | - Планшетный компьютер
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Наушники
- Чехол
- Адаптер питания
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон | | | | | планшет
кабель
зарядное 5В/2А
инструкция |