| 3Q Q-pad RC0710Bубрать | 3Q Q-pad RC0817Cубрать | Apache A131убрать | GoClever ORION 70убрать | GoClever TAB A104.2убрать | iconBIT NetTAB THOR Quadубрать | PiPO Max-M2 3Gубрать | PiPO Max-M8 Pro 3Gубрать | GoClever ARIES 70убрать | GoClever ARIES 785убрать | MSI Primo 81убрать | MSI Primo 73убрать | Amazon Kindle Fire HDX 7убрать | MSI Primo 76убрать | Amazon Kindle Fire HDX 8.9убрать | Wexler Tab 7iD 4GB 3Gубрать | Impression ImPAD 2313убрать | Amazon Kindle Fire HD (2013)убрать | Assistant AP-110убрать | Pixus Play Fiveубрать | Apache V7убрать | SUPRA M147Gубрать | iconBIT NetTAB THOR ZXубрать | Explay sQuad 10.02 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Год выпуска | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Rockchip RK2918, Cortex A8, 1 ГГц | Rockchip RK3066, Cortex-A9, 1.6 ГГц | Allwinner A31 1 ГГц, 4-ядерный | 4-ядерный Allwinner A31 1 ГГц | Cortex-A8 1 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex-A7 1.0 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.8 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный Allwinner A31s, 1.0 ГГц | 2-ядерный Allwinner A20, 1.0 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.2 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8389, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.2 ГГц | 2-ядерный Cortex A9 1.2 ГГц | 4-ядерный Allwinner Boxchip A31 ARM Cortex-A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный, 1.5 ГГц | 2-ядерный Allwinner A20, 1 ГГц | 4-ядерный RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный VIA WM8880 Cortex-A9, 1.5 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31S, 1.5 ГГц | 4-ядерный RK3188 ARM Cortex-A9, 1.8 ГГц | 4-ядерный MTK8389, 1.2 ГГц |
| Память | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Q-pad | Q-pad | Apache Series A | Orion | Tab A | NetTAB THOR | PiPO Max | PiPO Max | ARIES | ARIES | Primo Series | Primo Series | Kindle Fire Family | Primo Series | Kindle Fire Family | Wexler Tab | ImPAD | Kindle Fire Family | AP-100 | Pixus Play | Apache Series V | SUPRA M | NetTAB THOR | sQuad |
| Операционная система |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Длина, мм | 191.8 | 204.37 | 0 | 192 | 262 | 193 | 0 | 240 | 188 | 200 | 200 | 196 | 186 | 196 | 231 | 193 | 200 | 191 | 263 | 255 | 0 | 252 | 153.5 | 245 |
| Ширина, мм | 117.6 | 155.42 | 0 | 117 | 164 | 123 | 0 | 172 | 115 | 136 | 135 | 121 | 128 | 121 | 158 | 119 | 135 | 128 | 165 | 170 | 0 | 178 | 233 | 137 |
| Толщина, мм | 10.85 | 9.5 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7.8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7.8 | 9.8 | 8.5 | 10.6 | 11.5 | 8 | 0 | 10.1 | 9 | 9.5 |
| Вес, г | 331.8 | 434 | 490 | 324 | 576 | 0 | 0 | 510 | 312 | 364 | 330 | 300 | 303 | 360 | 374 | 316 | 0 | 345 | 600 | 626 | 0 | 750 | 475 | 620 |
| Цвет | черный | черный | черный, коричневый | черный | черный | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный | черный, белый | белый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | серый | белый | Серебристый | серый | белый | черный |
| Материал | | | | | | | | | | | металл | | | | | пластик | | | | металл | | | алюминий | |
| Аккумулятор, батарея |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 3000 | 4300 | 6500 | 3000 | 0 | 7000 | 3500 | 6500 | 3900 | 4000 | 3500 | 3000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 3800 | 0 | 5000 | 7200 | 3000 | 6800 | 5600 | 8000 |
| Время работы без подзарядки | | | | | | | | | 5 ч | 5 ч | | | | | | 8 | | 10 ч | | | | 8 ч | | |
| Дисплей |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT | IPS | IPS | LCD TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | HDX | IPS | HDX | TFT IPS | IPS | IPS LCD | TFT | S-IPS AFFS | TFT LCD | IPS | PLS | IPS |
| Размер, д. | 7 | 8 | 10.1 | 7 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 7 | 7.85 | 7.85 | 7 | 7 | 7 | 8.9 | 7 | 7.85 | 7 | 10.1 | 10.1 | 7 | 10.1 | 9 | 10.1 |
| Разрешение | 800*480 | 768*1024 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1024*768 | 1280*800 | 800*1280 | 768*1024 | 768*1024 | 600*1024 | 1920*1200 | 800*1280 | 2560*1600 | 600*1024 | 1024*768 | 800*1280 | 1024*600 | 1280*800 | 480*800 | 1280*800 | 1920*1280 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Управление |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | Стерео | | | | | | | | | | | | | | | | Стерео | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | AAC, MP3, MIDI, PCM/WAVE, OGG, WAV, M4V, MP4, AAC | | | WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, VORBIS, APE | | MP3/WAV/AAC/OGG/E-AC-3 | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | 3GP, MA4, M4A, OGG, MP2, AAC, APE, FLAC, WAV, WMA, MP3 | | |
| Видео форматы | | | MP4, AVI, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | | | 3GP, AVI, DivX, F4V, FLV, MKV, MP4, MPEG, MOV, VOB, WMV, WEBM, Xvid | | MP4/VP8/H.263 | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | | |
| Форматы изображений | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | | JPEG, GIF, PNG, BMP | | JPEG, GIF, PNG, BMP | | | JPEG, GIF, PNG, BMP | | | | | | |
| Форматы документов | | | | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | PDF, TXT, E pub | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Фото-камера: | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | | | HD Webcam 720p | | HD Webcam 720p | | | | | | | | | |
| Передача данных |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| GSM/EDGE | | | | | | | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | | | | | | 850/900/1800/1900 | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | |
| 3G | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | 900/2100 | 900/2100 | 900/2100 | 900/2100 | | | | 900/2100 | | | | | | внешний | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |
| Bluetooth | | | | | | | | | 4.0 | 4.0 | | | | 2.1 | | 4.0 | | | | | | 2.1 | | |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Интерфейсы |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | micro-USB | Mini USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | mini-HDMI | mini-HDMI | HDMI | mini-HDMI | mini-HDMI | | HDMI | HDMI | | | Mini HDMI | Mini HDMI | | Micro HDMI | | | mini-HDMI | | mini-HDMI | mini-HDMI | mini-HDMI | | micro HDMI | |
| USB-хост |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Навигация |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Особенности ПО |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Особенности ПО | | | | | | | | | | | | | | | | Яндекс сервисы, Evernote, CoolReader, Ebook Droid, GisMeteo, Navitel special edition, Wexler.Play | | | | | | | | |
| Комплектация |
| Q-pad RC0710B | Q-pad RC0817C | A131 | ORION 70 | TAB A104.2 | NetTAB THOR Quad | Max-M2 3G | Max-M8 Pro 3G | ARIES 70 | ARIES 785 | Primo 81 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 7 | Primo 76 | Kindle Fire HDX 8.9 | Tab 7iD 4GB 3G | ImPAD 2313 | Kindle Fire HD (2013) | AP-110 | Play Five | V7 | M147G | NetTAB THOR ZX | sQuad 10.02 3G |
| Комплектация | | | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство | | | | | | Планшет
USB кабель
Зарядное устройство
OTG кабель | Планшет
USB кабель
Зарядное устройство
OTG кабель | | | | | | Планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, бонусная Мультикарта WEXLER | | | | Планшет, зарядное устройство, USB кабель, OTG кабель, наушники, руководство пользователя, упаковка | | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство 5V-2A
USB кабель
USB OTG кабель | | планшет, руководство пользователя на внутренней памяти устройства, USB кабель, наушники, зарядное устройство, гарантийный талон, чехол |