| Samsung Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gbубрать | Archos Arnova 7 G2 4Gbубрать | ZTE V96убрать | Fly Visionубрать | Prestigio MultiPad 2 PRIME DUO 8.0убрать | Acer ICONIA Tab A1-810убрать | Acer ICONIA TAB W3 810убрать | Archos Arnova 8c G3убрать | Prestigio MultiPad Wize 3008убрать | Apache M182убрать | Prestigio MultiPad Visconte Sубрать | Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 0 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2014 | 2014 | 2016 | 2020 |
Процессор | 1 GHz dual core processor | ARM Cortex A8 1 GHz | NVIDIA Tegra 3, двухъядерный Qualcomm 1,7-ГГц | Rockchip 2818 600 МГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex-A9 1.6 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8125/8389, 1.2 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2760, 1.5 ГГц | ARM Cortex A8, 1 ГГц | 4-ядерный Allwinner A33, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MTK8382, 1.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom x5-Z8300, 1.84 ГГц | Samsung Exynos 9611 |
Память | 32 Гб | 4 Гб | 1 Гб ОЗУ, 16 ГБ | 4 ГБ ПЗУ, 256MB ОЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4/8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | SD/SDHC Card | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC (максимальный объем 128 ГБ) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Galaxy Tab GT-P7510 | Arnova 7 G2 | V-серия | Vision | Multipad | ICONIA TAB A | ICONIA TAB W | Arnova 7 G2 | Multipad | нет данных | Multipad | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android |
Версия | Android 3.1 | Android 2.3 | Android 4.0 | Android 2.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.0 | Android 4.4 | Android 4.2 | Windows 10 | Android 10 |
Дополнительно | | | | | | | Windows 8 | | | | | |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Длина, мм | 175.3 | 203 | 0 | 195 | 204.2 | 208.7 | 218.4 | 203 | 207.2 | 262.6 | 256 | 244.5 |
Ширина, мм | 256.7 | 107 | 0 | 120 | 154.8 | 145.7 | 134.6 | 154 | 122.5 | 165.2 | 173.6 | 154.3 |
Толщина, мм | 8.6 | 12 | 0 | 12 | 8.5 | 11.1 | 10.2 | 10 | 9.2 | 11.5 | 10.5 | 7 |
Вес, г | 565 | 370 | 0 | 350 | 360 | 410 | 498 | 470 | 350 | 550 | 580 | 467 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный, белый | черный с белой задней панелью | черный | черный | белый | серый | Розовый, синий, черный |
Материал | пластик | | | | | | | | алюминий | | пластик | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Тип батареи | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer |
Емкость батареи, мАч | 7000 | 0 | 0 | 4000 | 4400 | 4960 | 3400 | 0 | 3800 | 5000 | 7500 | 7040 |
Время работы без подзарядки | | | | | 120 ч. | 7 часов | | | 8 ч | | 11 | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT LCD | TFT | TFT LCD | TFT LCD | IPS | IPS | TFT | TFT LCD | IPS | TFT | IPS | PLS |
Размер, д. | 10.1 | 7 | 10.1 | 7 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 8 | 10.1 | 11.6 | 10.4 |
Разрешение | 1280*800 | 800*480 | 1280*800 | 480*800 | 1024*768 | 768*1024 | 1280*800 | 800*600 | 800*1280 | 1024*600 | 1920*1080 | 800*1280 |
Multi-Touch | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Стилус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | 2 встроенных динамика | | | | | Стерео | | | | | |
Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC | MP3/WAV/WMA/eAAC | MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3 WMA Version 4,4.1, 7, 8, 9 MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM APE Ver. 3.95, 3.97, 3.98, 3.99 OGG Q1~ Q10 FLAC Q1~ Q10 ADIF, ATDS Header AAC-LC , AAC-HE | OGG, WAV, MP3, FLAC, APE, AAC, WMV | | | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC | | | | |
Видео форматы | | | MP4/WMV/H.263/H.264 | | XviD, DivX, H.263, H.264, MPEG-4, RM, RMVB | | | avi .mp4 ,mkv, .mov, and .flv | | | | |
Форматы изображений | | JPEG, BMP, GIF, PNG | | JPEG/PNG/GIF/BMP | BMP, GIF, JPG, PNG | | | JPEG, BMP, GIF, PNG | | | | |
Форматы документов | | | | PDF, TXT, FB2, ZIP, DOC | EPUB, PDF, TXT, FB3 | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | ? |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Фото-камера: |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 1.3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Описание камеры | | | 2592х1944 | | | | | | | | | |
Вспышка |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
Автофокус | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
Дополнительная камера: |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Сотовая связь | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
GSM/EDGE | | | GSM 850/900/1800/1900 | | | | | | | 850/900/1800/1900 МГц | | |
3G | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
UMTS/HSDPA | | | UMTS 850/1900/2100 | | | | | | | Встроенный 3G-модем | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | WiFi (802.11 b/g) | 802.11a/b/g/n | Wi-fi 802.11b/g | 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
Bluetooth | 3.0 | | | | | | Bluetooth 4.0 | | | Bluetooth 4.0 | 4.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | ? |
4G | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | USB 2.0 | | | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Mini USB 2.0 | Micro USB 2.0, USB Type C 3.1 | 1 x USB Type C |
Дополнительно | | | | | mini-HDMI | HDMI | micro-HDMI | | | | Micro HDMI | |
USB-хост | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
GPS | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  |
A-GPS |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
Глонасс | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7510 10.1 32Gb | Arnova 7 G2 4Gb | V96 | Vision | MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 | ICONIA Tab A1-810 | ICONIA TAB W3 810 | Arnova 8c G3 | MultiPad Wize 3008 | M182 | MultiPad Visconte S | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi |
Комплектация | | | | Батарея встроенная
Зарядное устройство есть
USB-кабель есть
Наушники есть
Инструкция есть
Гарантийный талон есть
Вкладыш по сертификации есть | | | | | | | | |