Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| PiPO Max-M3убрать | Ergo Tab Hero IIубрать | MODECOM FREETAB 7801 IPS X4убрать |
| Общие характеристики |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Год выпуска | 2012 | 2013 | 2012 |
| Процессор | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Actions ATM7029, 1.5 ГГц | 4-ядерный Action ATM7029, 1 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
| Серия | PiPO Max | ERGO Tab | FREETAB |
| Операционная система |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 |
| Корпус |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Длина, мм | 0 | 261 | 220 |
| Ширина, мм | 0 | 170 | 137 |
| Толщина, мм | 0 | 9.8 | 7 |
| Вес, г | 0 | 669 | 350 |
| Цвет | черный | черный | черный |
| Аккумулятор, батарея |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 3500 | 8000 | 4500 |
| Дисплей |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 10.1 | 7.85 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 768*1024 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Управление |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Гиродатчик |  |  |  |
| Камера |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 2 |
| Запись Full HD видео |  | - | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  |
| Bluetooth | | | Bluetooth 2.1 |
| Bluetooth: EDR | - | - |  |
| Интерфейсы |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| USB |  |  |  |
| USB | USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | HDMI | mini-HDMI | HDMI выход |
| USB-хост |  |  |  |
| Комплектация |
| Max-M3 | Tab Hero II | FREETAB 7801 IPS X4 |
| Комплектация | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | USB кабель, OTG кабель, HDMI кабель, сетевой адаптер | |