Сравнение Планшетов
Добавить модель к сравнению
| PiPO Ultra-U8убрать | PiPO Smart-S1убрать | PiPO Max-M7 Proубрать | PiPO Smart-S2 3Gубрать | PiPO Max-M1убрать | PiPO Max-M8убрать |
Общие характеристики |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Год выпуска | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 |
Процессор | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ |
Серия | PiPO Ultra | PiPO Smart | PiPO Max | PiPO Smart | PiPO Max | PiPO Max |
Операционная система |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 |
Корпус |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Длина, мм | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
Ширина, мм | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
Толщина, мм | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
Цвет | черный, белый | черный | белый, черный | черный | черный | черный |
Аккумулятор, батарея |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 4700 | 3200 | 6300 | 5000 | 8000 | 3250 |
Дисплей |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | IPS | TFT | IPS | TFT | IPS | IPS |
Размер, д. | 7.9 | 7 | 8.9 | 8 | 9.7 | 9.4 |
Разрешение | 1024*768 | 800*480 | 1920*1200 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*800 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - |  | - | - | - |
Управление |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас |  | - |  | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |
Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |
Камера |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Фото-камера: |  | - |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Вспышка |  | - |  | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  | - |  | - | - | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - |  |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 2 |
Передача данных |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Сотовая связь | - | - | - |  | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - |  | - | - |
GSM/EDGE | | | | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 | | |
3G | - | - | - |  | - | - |
UMTS/HSDPA | | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 ГГц | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth |  | - |  |  |  |  |
Bluetooth | | | 4.0 | | | |
Интерфейсы |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
USB |  |  |  |  |  |  |
USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Дополнительно | Mini HDMI | HDMI выход | HDMI | HDMI | HDMI выход | HDMI |
USB-хост |  |  |  |  |  |  |
Навигация |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
GPS | - | - |  | - | - | - |
Комплектация |
| Ultra-U8 | Smart-S1 | Max-M7 Pro | Smart-S2 3G | Max-M1 | Max-M8 |
Комплектация | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | | | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция |