| SUPRA M127Gубрать | SUPRA M713Gубрать | 3Q Q-pad LC0720Cубрать | MODECOM FREETAB 9702 HD X4убрать | MODECOM FREETAB 8001 HD X2убрать | 3Q Q-pad QS0815Cубрать | 3Q Q-pad QS0728Cубрать | 3Q Q-pad RC0718Cубрать | Ritmix RMD-1058убрать | iconBIT NetTAB Space Quad RXубрать | iconBIT NetTAB SKY 3G DUOубрать | iconBIT NetTAB Matrix 3G Duoубрать | PiPO V97 HD Quad-Coreубрать | PiPO Ultra-U8убрать | PiPO MD1убрать | PiPO Max-M1 Proубрать | PiPO Max-M6убрать | PiPO Max-M7 Proубрать | MSI Primo 81убрать |
| Общие характеристики |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | 2-ядерный, Rockchip RK3066, 1.5 ГГц | Boxchip A13 Cortex A8, 1.2 ГГц | 2-ядерный Amlogic AML8726-MX, Cortex-A9, 1.5 ГГц | 4-ядерный AW A31S, ARM Cortex A7, 1 ГГц | 2-ядерный Allwinner A20, 1.3 ГГц | Qualcomm MSM7227A, 1 ГГц | Qualcomm MSM7227A, 1 ГГц | 2-ядерный Rockchip 3066, ARM Cortex-A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный RK3066 Cortex-A9 1.6 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex-A9 1.6 ГГц | 2-ядерный ARM Cortex-A9 1.2 ГГц | Cortex-A9 1.2 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.8 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Allwinner A31s, 1.0 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | SUPRA M | SUPRA M | Q-pad | FREETAB | FREETAB | Q-pad | Q-pad | Q-pad | RMD | NetTAB Space | NetTAB SKY | NetTAB Matrix | PiPO V | PiPO Ultra | PiPO MD | PiPO Max | PiPO Max | PiPO Max | Primo Series |
| Операционная система |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Длина, мм | 178 | 116.5 | 192 | 190 | 153.5 | 205 | 195 | 191 | 241 | 242 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 161 | 200 |
| Ширина, мм | 252 | 191 | 120.6 | 243.5 | 200 | 157 | 122 | 119 | 185 | 188 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 218 | 135 |
| Толщина, мм | 10.1 | 11.5 | 11.4 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 0 | 9.6 | 0 | 11 | 9.5 | 7.8 |
| Вес, г | 749 | 357 | 330 | 685 | 420 | 533 | 406 | 350 | 670 | 648 | 327 | 328 | 0 | 0 | 550 | 0 | 620 | 0 | 330 |
| Цвет | серый | черный, белый | черный | черный | черный | черный | черный | темно-серый | черный | черный, белый | черный | черный | черный | черный, белый | черный | белый | черный | белый, черный | белый |
| Материал | | | | алюминий | алюминий | | | | | | | | | | металл | | | | металл |
| Аккумулятор, батарея |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Тип батареи | нет данных | нет данных | Li-Pol | нет данных | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 6800 | 3000 | 4000 | 7000 | 4500 | 4480 | 2800 | 3200 | 4500 | 12000 | 3600 | 3600 | 10000 | 4700 | 8000 | 8000 | 10000 | 6300 | 3500 |
| Время работы без подзарядки | 8 часов | 5 часов | | | | | | | | | | | 8 часов | | 8 часов | 8 часов | 8 часов | | |
| Дисплей |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT IPS | | TFT | | | IPS | IPS | IPS | | IPS | TFT | TFT | Retina | IPS | IPS | IPS | IPS Retina | IPS | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 9.7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9.7 | 9.7 | 7 | 7 | 9.7 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 7.85 |
| Разрешение | 1280*800 | 800*480 | 600*1024 | 1024*768 | 1024*768 | 768*1024 | 1024*600 | 1024*600 | 2048*1536 | 2048*1536 | 600*1024 | 600*1024 | 2048*1536 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 2048*1536 | 1920*1200 | 768*1024 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Управление |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Стилус | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | Стерео | | | Стерео | Стерео | | | | | | | | | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | | | | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | | | | | | | | |
| Видео форматы | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | | | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | | | | | | | | | | |
| Форматы изображений | | | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | | | | | | | |
| Форматы документов | | | | | | | | | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | | | | | | | | | |
| Гиродатчик |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Вспышка | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |
| Передача данных |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Сотовая связь | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| GSM/EDGE | | | | | | | | | | | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | | | | | | | |
| 3G |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | | | | WCDMA: 900/2100 МГц | WCDMA (3G): 900/2100 МГц | | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| Bluetooth | 2.1 | | | 2.1 | 2.1 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 | | | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | | | | | | 4.0 | |
| Bluetooth: EDR | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | USB 2.0 | micro-USB | | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | | | mini-HDMI | HDMI | HDMI | | mini-HDMI | mini-HDMI | HDMI выход | mini-HDMI | | | HDMI | Mini HDMI | HDMI | Mini HDMI | HDMI | HDMI | Mini HDMI |
| USB-хост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навигация |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| GPS | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
| Комплектация |
| M127G | M713G | Q-pad LC0720C | FREETAB 9702 HD X4 | FREETAB 8001 HD X2 | Q-pad QS0815C | Q-pad QS0728C | Q-pad RC0718C | RMD-1058 | NetTAB Space Quad RX | NetTAB SKY 3G DUO | NetTAB Matrix 3G Duo | V97 HD Quad-Core | Ultra-U8 | MD1 | Max-M1 Pro | Max-M6 | Max-M7 Pro | Primo 81 |
| Комплектация | | | | | | | | | - Планшетный компьютер
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Чехол
- Сетевое зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон | | | | Планшет
Кожаный чехол
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция
Батарея: | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Инструкция | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция
OTG кабель | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | |