| iconBIT NetTAB Parus 3G Duoубрать | SUPRA M127Gубрать | iconBIT NetTAB Space Quad HDубрать | MODECOM FREETAB 7002 HD X1 3G Liteубрать | 3Q Q-pad RC0718Cубрать | PiPO Max-M9 Proубрать | PiPO MD1убрать | PiPO Max-M6убрать | PiPO Max-M7 Proубрать | PiPO DS-723убрать |
| Общие характеристики |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 |
| Процессор | 2-ядерный ARM Cortex-A9 1.2 ГГц | 2-ядерный, Rockchip RK3066, 1.5 ГГц | 4-ядерный, 1.5 ГГц | Allwinner A13, 1 ГГц | 2-ядерный Rockchip 3066, ARM Cortex-A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.8 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188, 1.6 ГГц | Rockchip RK2906 Cortex A8, 1 ГГц |
| Память | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | NETTAB PARUS | SUPRA M | NetTAB Space | FREETAB | Q-pad | PiPO Max | PiPO MD | PiPO Max | PiPO Max | PiPO DS |
| Операционная система |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 |
| Корпус |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Длина, мм | 159 | 178 | 112 | 116 | 191 | 0 | 0 | 190 | 161 | 120 |
| Ширина, мм | 205 | 252 | 275 | 191 | 119 | 0 | 0 | 243 | 218 | 194 |
| Толщина, мм | 12 | 10.1 | 11.7 | 12 | 10.2 | 0 | 9.6 | 11 | 9.5 | 11 |
| Вес, г | 461 | 749 | 646 | 340 | 350 | 0 | 550 | 620 | 0 | 317 |
| Цвет | черный | серый | серебристый | черный | темно-серый | черный, белый | черный | черный | белый, черный | черный, белый |
| Материал | | | | алюминий | | | металл | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Тип батареи | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 4700 | 6800 | 8000 | 3000 | 3200 | 7600 | 8000 | 10000 | 6300 | 3000 |
| Время работы без подзарядки | | 8 часов | | | | 7 часов | 8 часов | 8 часов | | 5 ч |
| Дисплей |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | TFT IPS | Retina | | IPS | IPS | IPS | IPS Retina | IPS | TFT |
| Размер, д. | 8 | 10.1 | 9.7 | 7 | 7 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 7 |
| Разрешение | 1024*768 | 1280*800 | 2048*1536 | 800*480 | 1024*600 | 1920*1080 | 1024*768 | 2048*1536 | 1920*1200 | 800*480 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Управление |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | | | | | | | | |
| Видео форматы | | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | | | | | | | | |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радио |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Фото-камера: |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
| Автофокус |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |
| Передача данных |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Сотовая связь |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | | | | | | | | | |
| 3G |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  | - | - | - |  |  |  |  | - |
| Bluetooth | | 2.1 | | | | | | | 4.0 | |
| Интерфейсы |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | | HDMI | | mini-HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | Mini HDMI |
| USB-хост | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навигация |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| GPS |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| A-GPS |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплектация |
| NetTAB Parus 3G Duo | M127G | NetTAB Space Quad HD | FREETAB 7002 HD X1 3G Lite | Q-pad RC0718C | Max-M9 Pro | MD1 | Max-M6 | Max-M7 Pro | DS-723 |
| Комплектация | | | | | | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция
OTG кабель | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Инструкция | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | Планшет
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция | |