| GoClever TAB A93.2убрать | SUPRA M943убрать | SUPRA M143убрать | PiPO Smart-S1 Proубрать | PiPO Smart-S3убрать | PiPO i75убрать | PiPO Max-M2убрать | PiPO Max-M3убрать | ViewSonic ViewPad 100Qубрать | PocketBook SurFpad 3 (10.1)убрать | MODECOM FREETAB 7801 IPS X4убрать | Amazon Kindle Fire HDX 8.9убрать | MODECOM FREETAB 1001убрать |
Общие характеристики |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 |
Процессор | Cortex-A8 1 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31S, 1.5 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31S, 1.5 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный MTK 8389, 1.2 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный Rockchip RK3188 Cortex A9, 1.6 ГГц | 4-ядерный. 1.5 ГГц | 4-ядерный Action ATM7029, 1 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.2 ГГц | 4-ядерный AllWinner A31S, ARM Cortex-A7, 1.0 ГГц |
Память | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Tab A | SUPRA M | SUPRA M | PiPO Smart | PiPO Smart | PiPO i | PiPO Max | PiPO Max | ViewPad | SurfPad | FREETAB | Kindle Fire Family | FREETAB |
Операционная система |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Корпус |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Длина, мм | 239 | 187 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 257.9 | 220 | 231 | 196.7 |
Ширина, мм | 149 | 240 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 167.6 | 137 | 158 | 136.4 |
Толщина, мм | 12 | 9.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 12 | 7 | 7.8 | 6.8 |
Вес, г | 498 | 625 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 642 | 350 | 374 | 0 |
Цвет | черный | серый | белый | черный | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный | белый | черный | черный | черный | черный, белый |
Материал | | | | | | | | | | пластик | | | алюминий |
Аккумулятор, батарея |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Тип батареи | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | нет данных |
Емкость батареи, мАч | 5000 | 7800 | 6000 | 3200 | 3000 | 7000 | 3500 | 3500 | 6000 | 8000 | 4500 | 0 | 3900 |
Время работы без подзарядки | | 10 часов | 10 часов | | | 7 часов | | | | | | | |
Дисплей |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT | TFT IPS | TFT IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | HDX | IPS |
Размер, д. | 9 | 9.7 | 10.1 | 7 | 7 | 7 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 7.85 | 8.9 | 7.85 |
Разрешение | 800*480 | 1024*768 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 600*1024 | 1024*768 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 768*1024 | 2560*1600 | 768*1024 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |
Управление |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | 3GP, MA4, M4A, OGG, MP2, AAC, APE, FLAC, WAV, WMA, MP3 | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 | | | | | | | MP3, WMA, AAC, OGG | | | |
Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 | | | | | | | MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV | | | |
Форматы изображений | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | | | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | JPEG, GIF, PNG, BMP | |
Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | | | | | | | EPUB (DRM), PDF(DRM), FB2, TXT, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, DJVU | | | |
Гиродатчик | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Камера |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Фото-камера: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 |
Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных |
Автофокус | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | | HD Webcam 720p | |
Передача данных |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Сотовая связь | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
GSM/EDGE | | | | | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | |
3G | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | - |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |
Bluetooth | | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | Bluetooth 2.1 | | |
Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
Интерфейсы |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 |
Дополнительно | | Mini HDMI | Mini HDMI | HDMI выход | HDMI выход | | HDMI | HDMI | mini-HDMI | | HDMI выход | | HDMI |
USB-хост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
Навигация |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
GPS | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация |
| TAB A93.2 | M943 | M143 | Smart-S1 Pro | Smart-S3 | i75 | Max-M2 | Max-M3 | ViewPad 100Q | SurFpad 3 (10.1) | FREETAB 7801 IPS X4 | Kindle Fire HDX 8.9 | FREETAB 1001 |
Комплектация | | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство 5V-2A
USB-кабель
USB OTG кабель | Планшет
USB-кабель
OTG-кабель,
Сетевой адаптер
Инструкция | | | Кожаный чехол
Зарядное устройство
USB кабель
Наушники
Инструкция
OTG кабель
Крепление для авто
Зарядное устройство для авто | | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | | | | | |