| Motorola XOOM 2 Media Edition убрать | Microsoft Surface 8 Proубрать | Fly IQ360 3Gубрать | teXet Х-pad LITE 7.1убрать | Nokia N1убрать | Toshiba Encore 2 Write 8убрать | ASUS ZenPad C 7.0 (Z170CG)убрать | Microsoft Surface Pro 4убрать | Prestigio MultiPad Grace 4891 4Gубрать | Lenovo Tab P11 Proубрать |
| Общие характеристики |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2020 | 2020 |
| Процессор | Двухъядерный 1,2 ГГц | Intel Core i5 (Ivy Bridge) | 4-ядерный Samsung Exynos 4412, 1.4 ГГц | 2-ядерный Boxchip A23, Cortex A7, 1.5 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3580, 2.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Intel Atom x3-C3230, 1.2 ГГц | Intel Core m3, i5, i7 - 6 Gen | | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 16 Гб | 64 ГБ / 128 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 4/8/16 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ ПЗУ SSD | 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | Micro SD/Micro SDHC Card | microSDXC | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD, максимальный объем 128 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD (максимальный объем 2 ТБ) | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | Xoom | Surface 8 | IQ Series | X-pad | нет данных | Encore | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| ОС | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.2 | | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 5.0 Lollipop | Отсутствует | Android 5.0 Lollipop | Windows 10 | Android 9.0 | Android 10 |
| Дополнительно | | Windows 8 Pro | | | | Windows 8.1 with Bing | | | | |
| Корпус |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Длина, мм | 216 | 0 | 258.3 | 187 | 200.7 | 210.7 | 189 | 292.1 | 244 | 0 |
| Ширина, мм | 139 | 0 | 164 | 107.5 | 138.6 | 132 | 108 | 201.45 | 150 | 0 |
| Толщина, мм | 8.9 | 13.5 | 9.5 | 9.8 | 6.9 | 9.4 | 8.4 | 8.45 | 8 | 0 |
| Вес, г | 386 | 903 | 542 | 871 | 318 | 389 | 265 | 786 | 480 | 485 |
| Цвет | черный | | белый | синий | Белый, Серебристый | золотистый, белый | черный, белый, красный, золотистый | серый | Черный | Серый |
| Материал | пластик | | | | | | | | Пластик | Mеталл |
| Аккумулятор, батарея |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-ion polymer | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 0 | 0 | 5400 | 2600 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8600 |
| Время работы без подзарядки | | | | | | 11.1 ч | 8 ч | | | 9.7 ч |
| Дисплей |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS-дисплеи | ClearType Full HD Display | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | PixelSense | IPS LCD | OLED |
| Размер, д. | 8.2 | 10.6 | 10.1 | 7 | 7.9 | 8 | 7 | 12.3 | 10.1 | 11.5 |
| Разрешение | 720*1280 | 1920*1080 | 1280*800 | 600*1024 | 2048*1536 | 800*1280 | 600*1024 | | 1280*800 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Стилус |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Мультимедиа |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Цифровой компас |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |
| Микрофон |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | стерео | | | | JBL |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | | MP3, AMR, WAV, MID, IMY, AAC | AAC, FLAC, MP3, WAV, AMR, M4A, M4A, OGG, WAV | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | | |
| Видео форматы | | | MP4, 3GP | MPG, RMVB, VOB, WMV, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM | | |
| Форматы изображений | | | | BMP, JPEG, PNG | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | |
| Форматы документов | | | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Камера |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Фото-камера: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 |
| Описание камеры | | | максимальное разрешение 1600 х 1200 | | | | | | | |
| Вспышка |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | светодиодная |
| Автофокус |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  |
| Запись Full HD видео | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5 | 1.2 | 2 | 5 | 0.3 | 8 |
| Передача данных |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Сотовая связь | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Гнездо для SIM-карты |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| GSM/EDGE | | | 850/900/1800/1900 | | | | | | | |
| 3G | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | Встроенный 3G-модем | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR | | 3.0 | | Bluetooth 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 4.0 | v 5.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - |  | - |  |  | - | - | ? | ? |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Интерфейсы |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro USB | USB 3.0 и Mini DisplayPort | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB Type-C | 1 x Micro USB | 1 x USB Type C |
| Дополнительно | HDMI out | | | | | | | Mini DisplayPort | | |
| USB-хост | - | - |  | - |  |  |  |  | ? | ? |
| Навигация |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| GPS |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |
| A-GPS |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |
| Особенности ПО |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Особенности ПО | | | Gmail
PlayMarket
Google поиск
YouTube
ES проводник
ivi.ru
SPB TV
uBank
FBReader
inTaxi | | | | | | | |
| Комплектация |
| XOOM 2 Media Edition | Surface 8 Pro | IQ360 3G | Х-pad LITE 7.1 | N1 | Encore 2 Write 8 | ZenPad C 7.0 (Z170CG) | Surface Pro 4 | MultiPad Grace 4891 4G | Tab P11 Pro |
| Комплектация | | Аксессуары Touch Cover, Type Cover | Планшет
Батарея
Зарядное устройство
USB кабель
Инструкция
Гарантийный талон
Вкладыш по сертификации
Quick Start Guide | | | | | | | |