| Apache A131убрать | iconBIT NetTAB SKAT RXубрать | Explay sQuad 9.72 3Gубрать | PiPO Max-M3убрать | PiPO Max-M8убрать | 3Q Q-pad RC0813Cубрать | Wexler Tab 7bубрать | Ritmix RMD-910убрать | GoClever ARIES 70убрать | GoClever ARIES 101убрать | MSI Primo 73убрать | Amazon Kindle Fire HDX 8.9убрать |
| Общие характеристики |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Год выпуска | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Allwinner A31 1 ГГц, 4-ядерный | 4-ядерный ARM Cortex-A9 1.8 ГГц | 4-ядерный BoxChip A31, 1.4 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 Cortex A9, 1.6 ГГц | 2-ядерный Rockchip RK3066 ARM Cortex-A9, 1.6 ГГц | Cortex-A8 1.2 ГГц | 2-ядерныйAllwinner A20 ARM Cortex-A7, 1 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8389, Cortex A7, 1.2 ГГц | 2-ядерный Allwinner A20, 1.0 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.2 ГГц |
| Память | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | |
| Серия | Apache Series A | NetTAB SKAT | sQuad | PiPO Max | PiPO Max | Q-pad | Wexler Tab | RMD | ARIES | ARIES | Primo Series | Kindle Fire Family |
| Операционная система |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Длина, мм | 0 | 202 | 242 | 0 | 0 | 198.5 | 198 | 233 | 188 | 169 | 196 | 231 |
| Ширина, мм | 0 | 136 | 187 | 0 | 0 | 154 | 123 | 154 | 115 | 259 | 121 | 158 |
| Толщина, мм | 0 | 8.6 | 10 | 0 | 0 | 8.9 | 13.9 | 10.4 | 9 | 9 | 9.5 | 7.8 |
| Вес, г | 490 | 335 | 635 | 0 | 0 | 480 | 380 | 0 | 312 | 656 | 300 | 374 |
| Цвет | черный, коричневый | черный, белый | черный | черный | черный | белый, оранжевый | | черный с белой задней панелью | черный | черный, белый | черный | черный |
| Материал | | алюминий | | | | пластик | | | | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 6500 | 4000 | 10000 | 3500 | 3250 | 4200 | 5000 | 5000 | 3900 | 7500 | 3000 | 0 |
| Время работы без подзарядки | | | 8 часов | | | | | | 5 ч | 7 | | |
| Дисплей |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT LCD | TFT | IPS | IPS | IPS | HDX |
| Размер, д. | 10.1 | 7.85 | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10.1 | 7 | 8.9 |
| Разрешение | 1280*800 | 768*1024 | 2048*1536 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*768 | 1024*600 | 1280*800 | 800*1280 | 1280*800 | 600*1024 | 2560*1600 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| Управление |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV | | | | | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | | |
| Видео форматы | MP4, AVI, WMV | | | | | | | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | | | | | | | JPEG, BMP, PNG, GIF | | | | JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Форматы документов | | | | | | | | TXT, PDF, FB2, ePub, PDB | | | | |
| Гиродатчик |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная |
| Автофокус | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Запись Full HD видео | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | | | | HD Webcam 720p |
| Передача данных |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 3G | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | | 900/2100 | 900/2100 | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |
| Bluetooth | | | | | | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | | 4.0 | 4.0 | | |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | Mini USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB |
| Дополнительно | HDMI | micro HDMI | Mini HDMI | HDMI | HDMI | mini-HDMI | mini-HDMI | | | Micro HDMI | Mini HDMI | |
| USB-хост | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Навигация |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Комплектация |
| A131 | NetTAB SKAT RX | sQuad 9.72 3G | Max-M3 | Max-M8 | Q-pad RC0813C | Tab 7b | RMD-910 | ARIES 70 | ARIES 101 | Primo 73 | Kindle Fire HDX 8.9 |
| Комплектация | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство | | Устройство
Руководство пользователя
USB кабель
Наушники
Зарядное устройство
Гарантийный талон
Чехол | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | Зарядное устройство, USB кабель, Наушники, Инструкция | Зарядное устройство, USB-кабель для подключения к компьютеру, USB-хост кабель, стереонаушники, краткое многоязычное руководство пользователя, гарантийный талон | Планшетный компьютер WEXLER.TAB 7b, кабель USB, зарядное устройство, краткая инструкция | - Планшетный компьютер
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Чехол
- Сетевое зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон | Планшет
USB кабель
Зарядное устройство
OTG кабель | Планшет
USB кабель
Зарядное устройство
OTG кабель | | |