| Samsung Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gbубрать | Apple iPad 3 4G 16Gbубрать | Huawei MediaPad 7 Vogueубрать | ASUS Google Nexus 7 2013убрать | Samsung Galaxy Note Proубрать | Samsung Galaxy Tab 3 Liteубрать | Prestigio MultiPad Wize 3008убрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Год выпуска | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
Процессор | Samsung S5PV310 Exynos 4210, 1.2 ГГц | двухъядерный Apple A5X (1 ГГц) с четырехъядерной графикой (PowerVR SGX543MP4) | Huawei K3V2 Cortex-A9, 4-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1.5 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 2-ядерный, 1.2 ГГц | 4-ядерный Allwinner A33, 1.2 ГГц |
Память | RAM 1 Гб, ROM 29.8 Гб | 16 | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, TransFlash | | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
Серия | Galaxy Tab GT-P7560 | iPad 3 | MediaPad | Google Nexus | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 | Multipad |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
ОС | Google Android | Apple OS | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.2 | iOS 5 | Android 4.1 | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.4 |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Длина, мм | 193.65 | 241.2 | 193.8 | 201 | 204 | 193.4 | 207.2 |
Ширина, мм | 122.37 | 185.7 | 121.3 | 114.3 | 295.6 | 116.4 | 122.5 |
Толщина, мм | 9.96 | 9.4 | 9.5 | 7.9 | 7.95 | 9.7 | 9.2 |
Вес, г | 345 | 652 | 310 | 317.5 | 750 | 310 | 350 |
Цвет | черный, белый | черный, белый | черный, белый | черный | черный | черный, белый | черный |
Материал | | Цельнометаллический | | | пластик | | алюминий |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Тип батареи | нет данных | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость батареи, мАч | 4000 | 11560 | 4100 | 3950 | 9500 | 3600 | 3800 |
Время работы без подзарядки | | | | | | | 8 ч |
Беспроводная зарядка | ? | ? | ? |  | ? | ? | - |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | | Retina | IPS | IPS LCD | Super clear LCD | TFT | IPS |
Размер, д. | 7 | 9.7 | 7 | 7 | 12.2 | 7 | 8 |
Разрешение | 1024*600 | 2048*1536 | 600*1024 | 1920*1200 | 2560*1600 | 1024*600 | 800*1280 |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности | - | - |  |  |  |  |  |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Стилус | - | - | - | - |  | - | - |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Акселерометр (датчик ускорения) | - |  |  |  |  |  |  |
Цифровой компас | - |  |  |  |  |  |  |
Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики | - |  |  |  |  |  |  |
Динамики | | | | Стерео | | | |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | OGG, WAV, WMA, MID, MIDI, MP3, 3GP, AMR, APE, FLAC | MP3/WAV/eAAC+/WMA | MP3, AAC, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV | MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG(Vorbis), FLAC, PCM, G.711 | |
Видео форматы | | | MP4, AVI, WMV | MP4/H.264 | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | MPEG4, H.263, H.264, VP8, VC-1, WMV7/8 | |
Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - |  | - | - | - | - |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |
Описание камеры | | | | максимальное разрешение 2592х1944 | | | |
Вспышка | - |  | - | - |  |  | - |
Вспышка | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных |
Автофокус | - |  | - |  |  | - | - |
Запись Full HD видео | - |  | - |  |  | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  |  |  |  |  | - |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0 | 0.3 |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Сотовая связь |  |  |  | - | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты |  |  |  | - |  |  | - |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | 850/900/1800/1900 | | | | |
3G |  |  |  |  |  |  | - |
UMTS/HSDPA | 900/1900/2100 | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) | 900/2100 | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth |  |  |  |  |  |  | - |
Bluetooth | 3.0 | Bluetooth 4.0 | 3.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth: EDR | - |  |  |  |  | - | - |
4G | - |  | - |  |  | - | - |
NFC | ? | ? | - |  | - | - | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
USB |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 client, 480Mbit/s micro-USB | | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
USB-хост | - | - | - | - | - |  |  |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
GPS | - |  |  |  |  |  | - |
A-GPS | - | - |  |  |  |  | - |
Глонасс | ? | ? | - | - |  |  | - |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7560 7.0 Plus 32Gb | iPad 3 4G 16Gb | MediaPad 7 Vogue | Google Nexus 7 2013 | Galaxy Note Pro | Galaxy Tab 3 Lite | MultiPad Wize 3008 |
Комплектация | | - планшет Apple New iPad Wi-Fi+4G 16GB
- USB-кабель Dock Connector to USB Cable
- адаптер 10W USB Power Adapter
- документация | | | | | |