| Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gbубрать | Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFiубрать | Samsung N8000 Galaxy Note 10.1убрать | Samsung Ativ Tab 3убрать | Samsung Ativ Qубрать | Samsung ATIV Smart PC Proубрать | Samsung Galaxy Tab 4 7.0убрать |
| Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Год выпуска | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2014 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | Dual-core ARM Cortex-A9 (1 ГГц) | 1,4 ГГц 4-ядерный процессор | 2-ядерный, Intel ATOM Z2760, 1.8 ГГц | 4-ядерный, Intel Haswell Core i5, 1.6 ГГц | Intel Pentium 987 (1.5 ГГц, 2 МБ кэша L3) | 4-ядерный, 1.2 ГГц |
| Память | RAM: 1 Гб; Встроенная: 16 Гб | 16/32 GB storage, 1GB RAM | 2 Gb DDR2 / 16 Gb / 32 Gb / 64 Gb | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 1.5 ГБ ОЗУ, 8/16 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | Galaxy Tab GT-P7300 | Galaxy Tab 2 | Galaxy Note | ATIV | ATIV | ATIV | Galaxy Tab 4 |
| Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | | Google Android | Отсутствует | Google Android |
| Версия | Android 3.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | | Android 4.2 | Отсутствует | Android 4.4 |
| Дополнительно | | | | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 (64-разрядная) | |
| Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Длина, мм | 230 | 256.6 | 256.7 | 257.4 | 327 | 304 | 186.9 |
| Ширина, мм | 157 | 175.3 | 175.3 | 165.3 | 217.8 | 189.4 | 107.9 |
| Толщина, мм | 8 | 9.7 | 8.9 | 8.2 | 13.9 | 11.9 | 9 |
| Вес, г | 470 | 588 | 583 | 550 | 1.29 | 888 | 276 |
| Цвет | черный | черный, белый | белый | белый | черный | черный, белый | белый, черный |
| Материал | пластик | | пластик | пластик | | | |
| Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Тип батареи | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Емкость батареи, мАч | 6000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Время работы без подзарядки | | | | 10 | 9 | | |
| Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT, емкостный | IPS LCD | TFT LCD | PLS | | LCD | TFT |
| Размер, д. | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 13.3 | 11.6 | 7 |
| Разрешение | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1366*768 | 3200*1800 | 1920*1080 | 800*1280 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  | - |  |  |  |  |  |
| Управление |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Стилус | - | - |  |  |  |  | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас | - |  |  |  |  |  |  |
| Микрофон | - | - |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | | | Стерео | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | MP3, OGG, WMA, AAC, ACC +, еААС +, AMR (NB, WB), MIDI, WAV | | | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
| Видео форматы | H.264, MPEG-4 | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8 | | | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 |
| Форматы изображений | JPEG | | | | | | |
| Гиродатчик | - | - | - |  |  |  |  |
| Камера |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Фото-камера: |  |  |  |  | - |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 3.15 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Описание камеры | | | | | | | максимальное разрешение 2048 x 1536 |
| Вспышка |  | - |  | - | - | - | - |
| Вспышка | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Автофокус |  |  |  | - | - | - |  |
| Запись Full HD видео | - |  |  | - | - | - | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 1.3 |
| Описание дополнительной камеры | | | | 720p | 720p | | |
| Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Сотовая связь |  | - | - | - | - | - | - |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - | - | - | - |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | | GPRS 850/900/1800/1900 | | | | |
| 3G |  | - |  | - | - |  | - |
| UMTS/HSDPA | 900/1900/2100 | | | | | | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth | | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 | | | Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - |  |  |
| 4G | - | - | - | - | - |  | - |
| NFC | ? | ? | ? | - | - |  | - |
| Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 2.0 | | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | USB 3.0 | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | HDMI | | | Micro HDMI | HDMI, RJ45, 1x USB3.0, 1x USB2.0 | mini-HDMI | |
| USB-хост | - | - | - | - |  | - | - |
| Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| GPS |  |  |  | - | - |  |  |
| A-GPS | - |  |  | - | - | - |  |
| Глонасс | ? | ? | ? | - | - | - |  |
| Особенности ПО |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Особенности ПО | | пользовательский интерфей TouchWiz UX;
поддержка ГЛОНАСС;
стерео динамики;
поддержка Adobe Flash 10.3;
мобильные сервисы Google: видео чат Google,
Google-карты и т.д;
быстрый набор текста Swype | | | | | |
| Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 16Gb | Galaxy Tab 2 GT-P5110 10.1 WiFi | N8000 Galaxy Note 10.1 | Ativ Tab 3 | Ativ Q | ATIV Smart PC Pro | Galaxy Tab 4 7.0 |
| Комплектация | | - планшет
- зарядное устройство
- кабель micro USB для зарядки, синхронизации и передачи файлов
- документация
- гарантийный талон | | | | | |