| Acer ICONIA TAB A101 8Gbубрать | Archos Arnova 7e G2 DT 4GBубрать | Samsung Ativ Tab 3убрать | Prestigio MultiPad 7.0 PROубрать | Lenovo IdeaTab A10 (A7600)убрать | Lenovo IdeaTab A3500убрать | Acer ICONIA TAB A3-A20убрать | Lenovo Tab M10 Wi-Fiубрать |
| Общие характеристики |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2019 |
| Процессор | NVIDIA Tegra 2, 1 ГГц | 1ГГц процессор Cortex A8 | 2-ядерный, Intel ATOM Z2760, 1.8 ГГц | ARM Cortex A5 1 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8121M, 1.3 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8382, 1.2 ГГц | 4-ядерный MediaTek MT8127, 1.3 ГГц | Qualcomm Snapdragon 429 |
| Память | | 4 Гб | 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Серия | ICONIA TAB A | Arnova 7 G2 | ATIV | Multipad | IdeaTab | IdeaTab | нет данных | нет данных |
| Операционная система |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| ОС | Google Android | Google Android | | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 3.0 | Android 2.3 | | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 9.0 |
| Дополнительно | | | Windows 8 | | | | | |
| Корпус |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Длина, мм | 195 | 190 | 257.4 | 191.8 | 264.1 | 198 | 256 | 242 |
| Ширина, мм | 117 | 130 | 165.3 | 123 | 176.5 | 121.2 | 171 | 168 |
| Толщина, мм | 13 | 11.2 | 8.2 | 9.5 | 8.9 | 9.9 | 8.9 | 8.1 |
| Вес, г | 470 | 370 | 550 | 290 | 550 | 320 | 520 | 408 |
| Цвет | черный | черный | белый | черный | черный | синий | черный, белый | Черный, белый |
| Материал | пластик | | пластик | | пластик | пластик | | Пластик |
| Аккумулятор, батарея |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | нет данных | Li-Pol | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 1530 | 0 | 0 | 3000 | 6340 | 3450 | 5700 | 4850 |
| Время работы без подзарядки | | | 10 | 120 ч | | 7.5 | | 8 ч |
| Дисплей |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | TFT LCD | | PLS | TFT LCD | IPS | IPS | TFT | IPS |
| Размер, д. | 7 | 7 | 10.1 | 7 | 10.1 | 7 | 10.1 | 10.1 |
| Разрешение | 1024*600 | 800*480 | 1366*768 | 800*480 | 1280*800 | 800*1280 | 1280*800 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Датчик внешней освещенности | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Управление |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Стилус | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Цифровой компас | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | | | | Стерео | | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | | MP3, FLAC, OGG, WAV | | AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WMA, WAV, AC3, eAC3, DTS, MP2 | | | | |
| Видео форматы | | MPEG-4 AVI, FLV, MPG, RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, VOB, MKV, MOV (до 1080p Full HD) | | AVI, FLV, 3GP, MOV, MKN, MP4, RM, RMVB, WMV, VOB, MPG | | | | |
| Форматы изображений | | JPEG, BMP | | JPG, BMP, GIF, PNG | | | | |
| Форматы документов | | TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI (Adobe DRM PDF and EPUB compatible) | | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | |
| Гиродатчик | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Барометр | - | - | - | - | - | - |  | - |
| FM радио | - | - | - | - | - | - | - |  |
| FM трансмиттер | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Камера |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Фото-камера: |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Автофокус | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Описание дополнительной камеры | | | 720p | | | | | |
| Передача данных |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Гнездо для SIM-карты |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3G |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11g | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
| Bluetooth |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Bluetooth | | | | | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 4.2 |
| Интерфейсы |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | | USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | 1 x Micro USB |
| Дополнительно | HDMI | | Micro HDMI | mini-HDMI | | | Mini HDMI | |
| USB-хост | - | - | - |  |  |  |  | ? |
| Навигация |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| GPS | - | - | - | - |  |  |  |  |
| A-GPS | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Глонасс | ? | ? | - | - | - | - | - |  |
| Комплектация |
| ICONIA TAB A101 8Gb | Arnova 7e G2 DT 4GB | Ativ Tab 3 | MultiPad 7.0 PRO | IdeaTab A10 (A7600) | IdeaTab A3500 | ICONIA TAB A3-A20 | Tab M10 Wi-Fi |
| Комплектация | | | | Адаптер питания, USB кабель, OTG-cable, Инструкция по эксплуатации | | | | |