| Samsung Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gbубрать | Acer ICONIA TAB A501 3G 32Gbубрать | Toshiba Thrive 10 Tablet 16GBубрать | Prestigio MultiPad 7.0 ULTRAубрать | Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plusубрать | Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85убрать | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1убрать | Prestigio MultiPad Color 10.1 3Gубрать | Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTEубрать | Lenovo Miix 3 10.1убрать | Lenovo Tab 2 A7-30убрать | Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fiубрать |
Общие характеристики |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Год выпуска | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2021 |
Процессор | NVIDIA Tegra 2, 1ГГц | nVidia Tegra 250, 1 GHz, Cache 1 MB | 2 Dual-Core Processor | ARM Cortex A8 (Rockchip 2918) 1 ГГц | ARM Cortex A8 (Allwinner A13) 1 ГГц. | 4-ядерный ARM Cortex A9, Rockchips RK3188, 1.6 ГГц | 8-ядерный Samsung Exynos 5 Octa, 1.9/1.3 ГГц | 4-ядерный ARM Cortex A7 MT8382V, 1.3 ГГц | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800, 2.3 ГГц | 4-ядерный Intel Atom Z3735F, 1.3/1.8 ГГц | 4-ядерный Mediatek MT8127, 1.3 ГГц | Mediatek MT8768T Helio P22T |
Память | RAM: 1 Гб; Встроенная: 32 Гб | DDR2 SDRAM 1 Гб, SSD 32 Гб | 16 ГБ | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 512 МБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 3 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ |
Тип карт памяти | | microSD, microSD High Capacity (microSDHC) | microSD, microSDHC, TransFlash | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 64 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 128 ГБ) | microSD, максимальный объем 64 ГБ | microSD, максимальный объем 32 ГБ | microSD, microSDHC, microSDXC |
Серия | Galaxy Tab GT-P7300 | ICONIA TAB A | Thrive Tablet | Multipad | Multipad | Multipad | Galaxy Tab Pro | нет данных | Galaxy Tab S | IdeaPad | нет данных | нет данных |
Операционная система |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Отсутствует | Google Android | Google Android |
Версия | Android 3.1 | Android 3.0 | Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Отсутствует | Android 4.4 | Android 11 |
Дополнительно | | | | | | | | | | Windows 8.1 with Bing | | |
Корпус |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Длина, мм | 0 | 177 | 274.3 | 113 | 192 | 139 | 171.4 | 0 | 212.8 | 172 | 190.5 | 212.5 |
Ширина, мм | 0 | 260 | 177.8 | 187 | 116 | 203.5 | 243.1 | 0 | 125.6 | 256 | 104.1 | 124.7 |
Толщина, мм | 8.6 | 13.3 | 15.2 | 11.2 | 10.7 | 8.9 | 7.3 | 0 | 6.6 | 9.3 | 8.9 | 8 |
Вес, г | 470 | 777 | 726 | 326 | 305 | 406 | 469 | 0 | 298 | 549 | 268 | 366 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный, тёмно-синий | белый | черный, белый | черный, белый | черный | | Серый |
Материал | пластик | пластик | | | пластик | алюминий | пластик | | пластик | | | Mеталл |
Аккумулятор, батарея |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Тип батареи | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | нет данных | нет данных | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость батареи, мАч | 6000 | 3260 | 0 | 3000 | 3200 | 4700 | 8220 | 6400 | 4900 | 0 | 3450 | 5100 |
Время работы без подзарядки | | | | | | | | 660 ч | 11 ч | 7 ч | | |
Дисплей |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тип дисплея | TFT, емкостный | Active Matrix TFT kleuren-LCD, WXGA | TFT LCD | TFT | TFT | IPS | Super clear LCD | IPS | Super AMOLED | IPS | IPS | TN-Film |
Размер, д. | 8.9 | 10.1 | 10 | 7 | 7 | 7.85 | 10.1 | 10.1 | 8.4 | 10.1 | 7 | 8.7 |
Разрешение | 1280*800 | | 1280*800 | 800*480 | 800*480 | 768*1024 | 2560*1600 | 1280*800 | 2560*1600 | 1920*1200 | 600*1024 | |
Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Датчик внешней освещенности |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |
Управление |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Мультимедиа |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Акселерометр (датчик ускорения) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
Цифровой компас | - | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
Микрофон | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Встроенные динамики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Аудио форматы | | | MPEG-4, WAVE, H.263, Ogg Vorbis, MP3, AAC+, AMR-NB, H.264, AAC, Adobe® Flash, WMA, AMR-WB, Enhanced AAC+, MIDI | OGG, WMA, AC3, eAC3, DTS, MP2, WAV, AAC, APE, FLAC, MP3 | MP3, FLAC, WMA, AAC, AMR, OGG, MP2, WAV, APE, M4A, MID | | MP3, AAC, WMA, AMR-NB/WB, FLAC,OGG, WAV | | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC | | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG | |
Видео форматы | | | | AVI, FLV, 3GP, MOV, MKN, MP4, RM, RMVB, WMV, VOB, MPG | 3GP, AVI, WMV, MP4, MPG, MOV, M-JPEG, RM, RMVB, MKV, FLV, VOB, M2TS, TP, TS | | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC | | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 | | H.264, MPEG4, RMVB, Xvid, Divx, H.263, VP8, WMV | |
Форматы изображений | | | | BMP, PNG, GIF, JPG | BMP, GIF, JPG, PNG | | | | | | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | |
Форматы документов | | | | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF | | | | | | | |
Гиродатчик | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Барометр | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
FM радио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
Камера |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Фото-камера: |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
Разрешение камеры, Мп | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 |
Вспышка |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
Вспышка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | светодиодная | нет данных | светодиодная | нет данных | нет данных | нет данных |
Автофокус |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
Запись Full HD видео | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
Скорость записи видео, кадров/сек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная камера: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2 |
Описание дополнительной камеры | | | | | | | | | 1080p, 30fps | | | |
Передача данных |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Сотовая связь |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
Гнездо для SIM-карты |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | | | | | | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 | | | | |
3G |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |
UMTS/HSDPA | 900/1900/2100 | 900 / 2100 | | | | | | WCDMA/HSPA: 2100/900 Mhz | | | | |
Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | IEEE 802.11b/g/n/aс |
Bluetooth |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
Bluetooth | | 2.1 | Bluetooth 3.0 + HS | | | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | 4.0 | 4.0 | Bluetooth 4.0 | v 5.0 |
Bluetooth: EDR |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | ? |
4G | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
NFC | ? | ? | ? | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
Интерфейсы |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
USB | 2.0 | 1 x USB 2.0 | Mini USB 2.0 | mini-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 | 1 x USB Type C |
Дополнительно | HDMI | HDMI | HDMI | | | Mini HDMI | | | | micro HDMI | microHDMI | |
USB-хост | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | ? |
Навигация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
GPS |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |
A-GPS | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
Глонасс | ? | ? | ? | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
Комплектация |
| Galaxy Tab GT-P7300 8.9 3G 32Gb | ICONIA TAB A501 3G 32Gb | Thrive 10 Tablet 16GB | MultiPad 7.0 ULTRA | MultiPad 7.0 Ultra Plus | MultiPad 4 Quantum 7.85 | Galaxy Tab Pro 10.1 | MultiPad Color 10.1 3G | Galaxy Tab S 8.4 LTE | Miix 3 10.1 | Tab 2 A7-30 | Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi |
Комплектация | | - ICONIA Tab A501;
- Батарея;
- AC адаптер;
- Инструкция;
- Документация. | | - Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция
- Гарантийный талон | USB кабель
OTG кабель
Блок питания
Краткое руководство
Гарантийный талон | | | | | | | |