| GoClever HYBRIDубрать | GoClever TAB R76.2убрать | GoClever TAB M723Gубрать | 3Q Q-pad RC0817Cубрать | 3Q Q-pad LC0804Bубрать | Wexler Tab 7tубрать | SUPRA M147Gубрать | iconBIT NetTAB THOR IZубрать | iconBIT NetTAB THOR ZXубрать | GoClever ORION 70 Lубрать | Explay sQuad 10.02 3Gубрать |
| Общие характеристики |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Год выпуска | 2013 | 2012 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Процессор | Dual Core 1.6 ГГц | RockChip 2928 1 ГГц | Cortex A9 Dual Core MT8377 1.2 ГГц | Rockchip RK3066, Cortex-A9, 1.6 ГГц | Amlogic 8726-M3, Cortex-A9, 1 ГГц | NVIDIA T30L, четырехъядерный Cortex-A9, 1.3 ГГц | 4-ядерный Boxchip A31S, 1.5 ГГц | 2-ядерный Intel Atom Z2580, 2.0 ГГц | 4-ядерный RK3188 ARM Cortex-A9, 1.8 ГГц | 4-ядерный Allwinner A31 1 ГГц | 4-ядерный MTK8389, 1.2 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ПЗУ | 512 Мб ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | 1 Гб ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD максимальный объем 32 Гб | microSD | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD (максимальный объем 32 ГБ) | microSD максимальный объем 32 ГБ | microSD (максимальный объем 32 ГБ) |
| Серия | HYBRID | TAB R | TAB M | Q-pad | Q-pad | Wexler Tab | SUPRA M | NetTAB THOR | NetTAB THOR | Orion | sQuad |
| Операционная система |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| ОС | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android | Google Android |
| Версия | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Корпус |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Длина, мм | 265 | 191 | 192 | 204.37 | 205 | 201 | 252 | 150 | 153.5 | 190 | 245 |
| Ширина, мм | 194 | 140 | 118 | 155.42 | 155 | 129 | 178 | 235 | 233 | 112 | 137 |
| Толщина, мм | 28 | 10 | 10 | 9.5 | 11.8 | 12.9 | 10.1 | 8.5 | 9 | 12 | 9.5 |
| Вес, г | 1370 | 288 | 314 | 434 | 450 | 353.8 | 750 | 441 | 475 | 324 | 620 |
| Цвет | серый | черный с белой задней панелью | черный | черный | черный | черный | серый | белый | белый | черный с белой задней панелью | черный |
| Материал | | | | | | пластик | | | алюминий | | |
| Аккумулятор, батарея |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | нет данных | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-Pol |
| Емкость батареи, мАч | 8000 | 3000 | 3300 | 4300 | 4000 | 4500 | 6800 | 7000 | 5600 | 3000 | 8000 |
| Время работы без подзарядки | | | | | | 9 | 8 ч | | | | |
| Дисплей |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дисплея | LCD IPS | LCD TFT | LCD TFT | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | PLS | TFT | IPS |
| Размер, д. | 10.1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10.1 | 8.9 | 9 | 7 | 10.1 |
| Разрешение | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 768*1024 | 768*1024 | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 1920*1280 | 800*480 | 1280*800 |
| Multi-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Управление |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Хард-кнопки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультимедиа |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой компас |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Микрофон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамики | Стерео | | | | | | | стерео | | | |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC | | | | 3GP, MA4, M4A, OGG, MP2, AAC, APE, FLAC, WAV, WMA, MP3 | | | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC | |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | | | | FLV, MPEG, MPG, AVI, WMV, MP4, MOV, MKV | | | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, MOV, VOB, DAT, WMV | |
| Форматы изображений | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | JPEG/PNG/GIF(статический)/BMP | | | | | | | | |
| Форматы документов | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF | | | | | | | | |
| Гиродатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM радио | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Фото-камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Разрешение камеры, Мп | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Автофокус | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
| Передача данных |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Гнездо для SIM-карты | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| GSM/EDGE | | | GSM900/1800MHz, WCDMA900/2100MHz | | | | | | | | |
| 3G |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| UMTS/HSDPA | | | | | | | | | | внешний | |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | | Bluetooth 4.0 | | | 4.0 | 2.1 | | | | |
| Bluetooth: EDR | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Интерфейсы |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | micro-USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | micro-USB | Micro USB 2.0 |
| Дополнительно | mini-HDMI | mini-HDMI | | mini-HDMI | mini-HDMI | Mini HDMI | | | micro HDMI | mini-HDMI | |
| USB-хост |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Навигация |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| GPS | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  |
| GPS | | | Mediatek MT6620 | | | | | | | | |
| A-GPS | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Комплектация |
| HYBRID | TAB R76.2 | TAB M723G | Q-pad RC0817C | Q-pad LC0804B | Tab 7t | M147G | NetTAB THOR IZ | NetTAB THOR ZX | ORION 70 L | sQuad 10.02 3G |
| Комплектация | | | | | | Аппарат
зарядное устройство
кабель micro-USB
руководство по эксплуатации
мультикарта WEXLER | Планшет
Инструкция
Зарядное устройство 5V-2A
USB кабель
USB OTG кабель | | | | планшет, руководство пользователя на внутренней памяти устройства, USB кабель, наушники, зарядное устройство, гарантийный талон, чехол |