| teXet TM-9737Wубрать | ASUS VivoTab Smartубрать | teXet TM-9750HDубрать |
| Общие характеристики |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 |
| Процессор | Boxchip A10, Cortex A8, 1.2 ГГц | Intel Atom Z2760 Dual-Core 1.8 ГГц | Rockchip RK3188, Cortex A9, 1.6 ГГц |
| Память | 1 Гб ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 32/64 Гб ПЗУ | 2 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ |
| Тип карт памяти | microSD, SDHC | | microSD максимальный объем 32 Гб |
| Серия | TM | VivoTab | TM |
| Операционная система |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| ОС | Google Android | | Google Android |
| Версия | Android 4.0 | | Android 4.1 |
| Дополнительно | | Windows 8 | |
| Корпус |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Длина, мм | 246 | 262.5 | 240 |
| Ширина, мм | 190 | 171 | 184 |
| Толщина, мм | 9.3 | 9.7 | 9.4 |
| Вес, г | 575 | 580 | 610 |
| Цвет | титаниум | черный, белый, красный | белый с серебристой задней панелью |
| Материал | металл | | |
| Аккумулятор, батарея |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость батареи, мАч | 5500 | 0 | 8500 |
| Время работы без подзарядки | | 9.5 ч | |
| Дисплей |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Сенсорный дисплей |  |  |  |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS |
| Размер, д. | 9.7 | 10.1 | 9.7 |
| Разрешение | 1024*768 | 1366*768 | 2048*1536 |
| Multi-Touch |  |  |  |
| Датчик внешней освещенности |  |  |  |
| Управление |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Хард-кнопки |  |  |  |
| Мультимедиа |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Акселерометр (датчик ускорения) |  |  |  |
| Цифровой компас |  |  |  |
| Микрофон |  |  |  |
| Встроенные динамики |  |  |  |
| Аудио-выход 3,5 мм |  |  |  |
| Аудио форматы | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC, AMR, M4A, M4R | | AAC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Видео форматы | AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, MKV, TS, M2TS, MPG, VOB, WEBM, ASF, M4V, FLV, WMV | | AVI(XVID), FLV(FLV1), MKV(H264,720p), MOV(H264), MP4(H264, MP4V), MPG(MPGV,720p), RMVB(RV40), VOB(MPGV) |
| Форматы изображений | JPG, BMP, PNG, GIF | | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Форматы документов | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF, HTML | | DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT |
| Гиродатчик | - | - |  |
| Камера |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Фото-камера: |  |  |  |
| Разрешение камеры, Мп | 2 | 8 | 2 |
| Вспышка | - |  | - |
| Автофокус | - |  | - |
| Запись Full HD видео | - |  | - |
| Дополнительная камера: |  |  |  |
| Разрешение доп.камеры, Мп | 0.3 | 2 | 0.3 |
| Передача данных |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| 3G |  | - | - |
| UMTS/HSDPA | WCDMA, HSDPA 2100 | | |
| Wi-Fi |  |  |  |
| Wi-Fi | | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | - |  | - |
| Bluetooth | | Bluetooth 4.0 | |
| Bluetooth: EDR | - |  | - |
| NFC | ? |  | - |
| Интерфейсы |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| USB |  |  |  |
| USB | Micro USB 2.0 | micro-USB | micro-USB |
| Дополнительно | Mini HDMI | micro-HDMI | mini-HDMI |
| USB-хост | - |  |  |
| Комплектация |
| TM-9737W | VivoTab Smart | TM-9750HD |
| Комплектация | - Планшетный компьютер
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Наушники
- Чехол
- Адаптер питания
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон | | -планшетный компьютер,
-USB-кабель,
-OTG-кабель,
-наушники,
-чехол,
-адаптер питания,
-руководство по эксплуатации,
-гарантийный талон |